lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 191 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE FERREIRA DE SA 68.2.X.XX./914--34 4.660,00 2.330,00 2.330,00
JOSE FRANCISCO DA SILVA MATIAS 86.7.X.XX./094--15 12.000,00 0,00 0,00
JOSE HELIO PIRES DE SA 53.5.X.XX./904--10 1.302,00 0,00 0,00
JOSE JOAO DE SA JUNIOR 03.3.X.XX./974--18 7.812,00 2.604,00 2.604,00
JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 22..84.5.9/99/0-00 48.000,00 14.000,00 14.000,00
JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR 22..29.2.6/39/0-00 470.400,00 156.800,00 156.800,00
JOSIVAL BEZERRA DA SILVA 07.0.X.XX./674--98 62.496,00 21.812,00 19.012,00
JOZIMAR SILVA SANTOS 06.9.X.XX./934--48 1.030,00 0,00 0,00
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA 10.7.X.XX./784--18 480,00 0,00 0,00
JULIANO BENTO DA SILVA 09.7.X.XX./374--83 62.496,00 13.412,00 13.412,00
LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 48..66.7.1/54/0-00 9.600,00 0,00 0,00
LAYLA DE SÁ BEZERRA 47..15.2.1/36/0-00 6.628,00 0,00 0,00
LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 08.4.X.XX./954--46 7.812,00 2.604,00 2.604,00
LUAN ANTONIO DE SOUZA PEIXOTO 10.2.X.XX./104--38 5.050,00 2.000,00 2.000,00
LUCIANA CONSTANCIA DE SOUZA 07.0.X.XX./324--56 6.510,00 0,00 0,00
LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA 11.9.X.XX./794--05 62.496,00 21.812,00 19.012,00
LUIZ FERREIRA DA SILVA 84.3.X.XX./814--00 62.496,00 21.812,00 19.012,00
LUIZ JOSE DE OLIVEIRA FILHO. 02.7.X.XX./804--39 91.536,00 22.884,00 22.884,00
MAGAZINE LUIZA S/A 47..96.0.9/50/0-00 12.908,00 0,00 0,00
MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME 18..04.3.4/50/0-00 2.400,00 1.200,00 1.200,00
MARCELO TOLETINO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 45..34.5.1/43/0-00 2.200,00 1.100,00 1.100,00
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA 02873510412 34..48.1.6/08/0-00 8.840,00 0,00 0,00
MARIA ALINE PEREIRA NUNES 13.7.X.XX./074--64 21.052,00 0,00 0,00
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 04.0.X.XX./874--24 62.496,00 21.812,00 19.012,00
MARIA CEZAR DA SILVA 44.9.X.XX./254--72 1.688,00 0,00 0,00
MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA 07.0.X.XX./084--98 62.496,00 21.812,00 19.012,00
MARIA DO CARMO SILVA 86.7.X.XX./584--15 62.496,00 21.812,00 19.012,00
MARIA EDUARDA MAGALHAES MARQUES LIMA 08.8.X.XX./354--79 36.000,00 24.000,00 15.000,00
MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA 06.6.X.XX./174--09 6.510,00 0,00 0,00
MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO ME 02..43.2.8/32/0-00 1.370,00 1.370,00 1.370,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito