lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 869 registros
Dados atualizados em: 18/04/2025 - 15:00:21
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
BRUNA KELLY DA SILVA ***.XXX.324-** 3.236,00 3.036,00 3.036,00
BRUNA MARIA PEREIRA MATIAS ***.XXX.194-** 14.000,90 0,00 0,00
BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA ***.XXX.834-** 11.657,48 7.314,96 7.314,96
BRUNNA MARIA DE LIMA SOUZA ***.XXX.174-** 2.175,80 1.315,60 0,00
BRUNO ARTHSSON SILVA ***.XXX.924-** 1.518,00 0,00 0,00
BRUNO DANIEL LEITE SILVA ***.XXX.844-** 2.755,00 3.306,00 2.204,00
BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL 41.382.015/0001-49 45.500,00 32.500,00 19.500,00
C.I.N.D.E.S.C. 18.463.003/0001-27 17.477,72 0,00 0,00
C4 COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA 46.882.108/0001-56 556,82 1.113,64 1.113,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 12.270,43 2.826,90 2.802,74
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO ***.XXX.724-** 2.175,80 657,80 657,80
CARLA CRISTINA DA SILVA ***.XXX.004-** 2.175,80 657,80 0,00
CARLOS ALVES BEZERRA ***.XXX.184-** 7.269,09 6.639,09 6.639,09
CARLOS ANDRE DA SILVA AMADOR ***.XXX.294-** 2.100,00 0,00 0,00
CARLOS LACERDA DE SOUZA ***.XXX.074-** 6.325,00 2.110,00 2.110,00
CARLOS ROBERTO DA CONCEIÇÃO ***.XXX.324-** 300,00 0,00 0,00
CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA 26.748.161/0001-51 1.850,00 0,00 0,00
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO ***.XXX.864-** 1.280,00 0,00 0,00
CARUARU BUS LTDA 46.882.786/0001-19 14.175,32 28.350,64 28.350,64
CASSIA SIMONE GONDIM SALES MAGALHAES ***.XXX.844-** 5.161,92 3.441,28 3.441,28
CAVALCANTI RORIZ LTDA ME 12.978.909/0001-06 320,00 640,00 640,00
CDL SALGUEIRO 08.866.287/0001-49 200,00 200,00 200,00
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 10.835.932/0001-08 505.664,83 137.325,10 84.524,36
CICERA DA SILVA SANTOS ***.XXX.584-** 657,80 1.315,60 0,00
CICERA DA SILVA SOUSA ***.XXX.704-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA ***.XXX.884-** 2.175,80 657,80 657,80
CICERA DE LIMA CAVALCANTE ***.XXX.414-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
CICERA MARIA DA SILVA DINIZ ***.XXX.594-** 2.175,80 1.315,60 0,00
CICERA MARIA MACIEL ***.XXX.234-** 16.631,65 6.072,00 6.072,00
CICERA PEREIRA ALVES BRINGEL ***.XXX.404-** 2.600,00 3.198,58 2.526,58

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024