3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA - ENCERRADO
01/2024 Data da publicação 11/10/2024 Período de inscrições 11/10/2024 - 18/10/2024 Valor 40.000,0SELEÇÃO DE PROJETOS LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL - ENCERRADO
01/2023 Data da publicação 15/09/2023 Período de inscrições 15/09/2023 - 22/09/2023 Valor 65.698,5SELEÇÃO DE PROJETOS LEI PAULO GUSTAVO - PRÊMIOS DEMAIS CULTURAS - ENCERRADO
02/2023 Data da publicação 15/09/2023 Período de inscrições 15/09/2023 - 22/09/2023 Valor 28.624,6PREMIO VERDEJANTE DE CULTURA - ENCERRADO
001/2020 Data da publicação 17/11/2020 Período de inscrições 20/11/2020 - 30/11/2020 Valor 81.433,1| Data | Nome |
|---|---|
| 20/11/2020 | CLAYTSON DOUGLAS CHALEGRE SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 31/08/2020 | JOCIHEL DA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 20/10/2020 | JOCIHELE DA SILVA |
| 04/11/2020 | SANDRA MARIA DE LIMA |
| 06/04/2022 | FABIANA DA SILVA CÉZAR |
| Data | Nome |
|---|---|
| 09/10/2020 | JUVENCIO PEREIRA LEITE |
| 04/11/2020 | SANDRA MARIA DE LIMA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 20/10/2020 | JOAO NETO DA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 26/11/2020 | FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 20/11/2020 | CLAYTSON DOUGLAS CHALEGRE SILVA |
| 24/11/2020 | EDJAIR LEANDRY DE SOUZA OLIVEIRA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 26/11/2020 | FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO |
| 24/11/2020 | EDJAIR LEANDRY DE SOUZA OLIVEIRA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 30/11/2020 | CICERO CARLOS DO NASCIMENTO |
| 23/09/2020 | CICERA MARIA PEREIRA DA SILVA |
| 28/10/2020 | SISNANDO FRANCISCO DOMINGOS |
| 30/11/2020 | JANDESON BLITON GOMES |
| 19/05/2023 | RÔMULO FEITOSA DOS SANTOS FRAZÃO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 27/11/2020 | CICERO DANYLLO DA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 20/10/2020 | JOAO NETO DA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 27/11/2020 | WYLLIAN DA SILVA FRANCA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 02/10/2020 | JOSE RODRIGO DE SOUSA |
| 20/11/2020 | CLAYTSON DOUGLAS CHALEGRE SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 02/10/2020 | ERONALDO ROSENDO DE SOUSA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 20/10/2020 | JOAO NETO DA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 26/11/2020 | FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 25/11/2020 | MARIA JULIANA DA SILVA |
| 20/11/2020 | CLAYTSON DOUGLAS CHALEGRE SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 20/11/2020 | CLAYTSON DOUGLAS CHALEGRE SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 26/11/2020 | FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 25/11/2020 | MOACIR CELESTINO DA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 13/07/2020 | EDIVALDO JOAQUIM TIBURTINO |
| 26/11/2020 | FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO |
| 25/11/2020 | OSVALDO ANTONIO DA SILVA |
| 25/11/2020 | AGEMIRO CELESTINO DA SILVA |
| 20/11/2020 | CLEBSON DANILO CHALEGRE SILVA |
| 24/11/2020 | EDJAIR LEANDRY DE SOUZA OLIVEIRA |
| 31/08/2021 | ALYSSON GUSTAVO DA SILVA ARANDAS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 20/11/2020 | CLAYTSON DOUGLAS CHALEGRE SILVA |
| 31/08/2021 | ALYSSON GUSTAVO DA SILVA ARANDAS |
| Data | Nome |
|---|---|
| 25/11/2020 | MOACIR CELESTINO DA SILVA |
| 20/11/2020 | CLAYTSON DOUGLAS CHALEGRE SILVA |
| 31/08/2021 | ALYSSON GUSTAVO DA SILVA ARANDAS |
| 31/08/2021 | CÍCERO GEOVANE MATIAS DO NASCIMENTO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 02/10/2020 | JOSE RODRIGO DE SOUSA |
| 09/10/2020 | JOSÉ PAULO ALVES PEREIRA |
| 24/10/2024 | Anderson Odair de Melo Brito |
| Data | Nome |
|---|---|
| 09/10/2020 | JOSÉ PAULO ALVES PEREIRA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 30/08/2020 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA |
| 31/08/2020 | JOCIHEL DA SILVA |
| 12/09/2020 | HÉLIO MYRDISON DA SILVA FÉLIX ARAÚJO |
| 25/11/2020 | RENILDO MAX DOS SANTOS |
| 09/10/2020 | JOSÉ PAULO ALVES PEREIRA |
| 20/10/2020 | JOAO NETO DA SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 26/11/2020 | FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 20/11/2020 | CLAYTSON DOUGLAS CHALEGRE SILVA |
| Data | Nome |
|---|---|
| 26/11/2020 | FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO |
| Data | Nome |
|---|---|
| 26/11/2020 | FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO |
| Nome artístico | Nome | Gênero | Linguagem artística | Última situação | Data da última situação | Mais |
|---|
| Nome do equipamento | Endereço | Horário |
|---|---|---|
| ECULT | AV. ANTONIO PEDRO DA SILVA, S/N - CENTRO - VERDEJANTE | DE 07:30H ÀS 13:30H DE SEGUNDA A SEXTA |

ENDEREÇO
AV. ANTONIO PEDRO DA SILVA, nº SN PE JOSE MARIA, CEP: 56120-000, VERDEJANTE - PE
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
DE 07:30H ÀS 13:30H DE SEGUNDA A SEXTA
CONTATOS
87999.194.411