lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1395 registros
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
3IT CONSULTORIA LTDA 11.250.881/0001-15 9.450,00 9.450,00 8.400,00
3TEC LTDA 00.329.754/0001-90 4.160,00 4.160,00 4.160,00
48.908.154 JOSEVANIA DOS SANTOS LIMA 48.908.154/0001-02 5.000,00 5.000,00 5.000,00
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA 50.235.049/0001-00 35.150,00 35.150,00 27.000,00
50.814.252 MARCOS PAULO LINS DE OLIVEIRA 50.814.252/0001-22 4.100,00 4.100,00 4.100,00
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL 51.648.514/0001-99 17.481,49 13.365,85 10.741,51
54.611.824 JOSE BARBOZA DOS SANTOS 54.611.824/0001-27 30.000,00 30.000,00 27.000,00
54.991.985 WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ 54.991.985/0001-93 3.000,00 3.000,00 3.000,00
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 31.200,00 23.400,00 23.400,00
A C DA SILVA FILTROS 10.648.718/0001-42 510,00 510,00 510,00
A C DE OLIVEIRA FONSECA 07.309.524/0001-08 1.050,00 1.050,00 1.050,00
A. L. PARENTE E SILVA LOCACOES LTDA 27.945.495/0001-88 59.850,00 59.850,00 59.850,00
A.I.LOPES TEIXEIRA-ME 28.025.853/0001-05 14.900,00 14.900,00 14.900,00
ABARE RADIADORES &TURBINAS LTDA - EPP 14.525.601/0002-03 290,00 290,00 290,00
ACIMARA DUARTE DOS SANTOS ***.XXX.154-** 11.296,00 11.296,00 11.296,00
ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI 05.476.456/0002-27 479,04 479,04 479,04
ADAILTON JOSE DA SILVA ***.XXX.364-** 3.122,00 3.122,00 3.122,00
ADELAIDE BEZERRA NETA ***.XXX.174-** 6.442,92 6.442,92 6.442,92
ADELSON DE OLIVEIRA GOMES ***.XXX.004-** 1.263,16 1.263,16 1.263,16
ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 29.971.418/0001-28 44.840,00 39.840,00 35.320,00
ADEMILTON ALVES LIMA ***.XXX.934-** 453,76 453,76 0,00
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA ***.XXX.314-** 10.807,42 10.807,42 10.807,42
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA ***.XXX.644-** 16.447,98 16.447,98 15.877,98
ADILSON A FREIRE 27.711.743/0001-26 8.779,75 8.779,75 8.779,75
ADINEI MANUEL DA SILVA ***.XXX.454-** 3.685,00 3.685,00 2.210,00
ADJANE PEREIRA NETO. ***.XXX.365-** 18.561,00 18.561,00 15.926,00
ADMILDE ANTONIA DOS SANTOS ***.XXX.494-** 1.837,00 1.695,00 1.695,00
ADNAHELIO DA SILVA AGRIPINO ***.XXX.034-** 8.136,00 8.136,00 8.136,00
ADRIANA ALVES DOS SANTOS ***.XXX.294-** 600,00 600,00 600,00
ADRIANA ALVES OLIVEIRA ***.XXX.574-** 453,76 453,76 453,76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito