lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1397 registros
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CICERO EDNALDO SOBRAL -000004594 47.088.590/0001-10 1.300,00 1.300,00 0,00
CICERO GEOVANE MATIAS DO NASCIMENTO ***.XXX.374-** 453,76 453,76 453,76
CICERO GOMES NASCIMENTO ***.XXX.674-** 1.833,00 1.833,00 1.833,00
CICERO HENRIQUE P GONDIM - ME 53.644.383/0001-05 65.129,67 65.129,67 65.129,67
CÍCERO INÁCIO DE OLIVEIRA LTDA 45.362.815/0001-59 1.200,00 1.200,00 1.200,00
CICERO IVAN DE OLIVEIRA ***.XXX.624-** 18.000,00 15.000,00 15.000,00
CICERO JOAQUIM DA SILVA ***.XXX.908-** 8.472,00 8.472,00 8.472,00
CICERO JOERTON PEREIRA FERREIRA ***.XXX.634-** 1.370,00 1.370,00 1.370,00
CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA ***.XXX.334-** 15.722,00 15.722,00 14.132,00
CICERO MANOEL BARBOZA ***.XXX.574-** 300,00 300,00 300,00
CICERO MANOEL DA SILVA ***.XXX.094-** 18.000,00 15.000,00 15.000,00
CICERO MONTEIRO DO NASCIMENTO SILVA ***.XXX.444-** 1.865,76 1.865,76 1.865,76
CICERO PEREIRA DA SILVA ***.XXX.024-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
CICERO RAIMUNDO OLIVEIRA ***.XXX.414-** 853,76 853,76 853,76
CICERO SANTOS DA SILVA ***.XXX.844-** 19.509,00 19.509,00 19.509,00
CICEROJOAO DE OLIVEIRA ***.XXX.994-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CIDINEYLA LOURDES DOS SANTOS SILVA ***.XXX.154-** 1.222,00 1.222,00 1.222,00
CILINICA DE OUVIDO, NARIZ E GARGANTA LTDA ME 20.692.334/0001-80 3.500,00 3.500,00 3.500,00
CILMAYARA LOURDES SANTOS SILVA ***.XXX.644-** 2.118,00 2.118,00 2.118,00
CIMARA ALAIDE DA SILVA ***.XXX.024-** 300,00 300,00 300,00
CIPEVASF CIRURGIÕES PEDIATRICOS DO VALE 03.757.098/0001-14 2.346,25 2.346,25 2.346,25
CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL 10.978.106/0001-18 18.743,00 3.750,00 0,00
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA 08.674.752/0001-40 29.358,40 28.772,10 26.084,10
CLARA LOPES DE BARROS ***.XXX.914-** 844,00 844,00 844,00
CLARISSE SANTOS MATIAS ***.XXX.784-** 4.400,00 4.400,00 4.400,00
CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS ***.XXX.354-** 18.150,00 15.150,00 15.150,00
CLAUDIA GERACINA DA SILVA FIGUEREDO ***.XXX.084-** 966,00 966,00 0,00
CLAUDIO GOMES DA SILVA ***.XXX.164-** 18.010,00 13.660,00 12.210,00
CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 37.815.650/0001-03 13.000,00 13.000,00 13.000,00
CLAUDIO SANTOS DA SILVA ***.XXX.064-** 6.205,00 6.205,00 6.205,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito