lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1372 registros
Dados atualizados em: 13/05/2025 - 15:00:44
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CICERO DE SOUZA MACIEL ***.XXX.597-** 18.216,00 3.036,00 3.036,00
CICERO EDINALDO SOBRAL ***.XXX.503-** 15.090,00 1.428,00 1.428,00
CICERO EDNALDO SOBRAL -000004594 47.088.590/0001-10 7.835,00 7.835,00 2.160,00
CICERO ESPEDITO DAMASCENA ***.XXX.434-** 300,00 600,00 0,00
CICERO GIL DE SA E SILVA ***.XXX.844-** 316,00 0,00 0,00
CÍCERO INÁCIO DE OLIVEIRA LTDA 45.362.815/0001-59 450,00 900,00 0,00
CICERO IVAN DE OLIVEIRA ***.XXX.624-** 18.216,00 3.036,00 3.036,00
CICERO JOAQUIM DA SILVA ***.XXX.908-** 18.216,00 3.036,00 3.036,00
CICERO JOERTON PEREIRA FERREIRA ***.XXX.634-** 1.119,00 0,00 0,00
CICERO LEANDRO LIMA ***.XXX.084-** 4.269,47 6.238,94 6.238,94
CICERO LEANDRO SOARES ***.XXX.074-** 750,00 500,00 500,00
CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA ***.XXX.334-** 12.720,00 0,00 0,00
CICERO MANOEL DA SILVA ***.XXX.094-** 18.516,00 3.036,00 3.036,00
CICERO MOACIR DA SILVA ***.XXX.634-** 6.236,00 0,00 0,00
CICERO PLINIO DOS SANTOS SILVA MACIEL ***.XXX.654-** 1.500,00 0,00 0,00
CICERO SANTOS DA SILVA ***.XXX.844-** 23.490,00 6.774,00 6.405,00
CIDCLEY PLINIO DOS SANTOS SILVA ***.XXX.743-** 635,00 0,00 0,00
CIDINEYLA LOURDES DOS SANTOS SILVA ***.XXX.154-** 1.273,00 0,00 0,00
CILMAYARA LOURDES SANTOS SILVA ***.XXX.644-** 759,00 0,00 0,00
CIRLENE MARIA DE SOUZA E SILVA ***.XXX.634-** 6.486,00 4.993,32 4.166,80
CLARA LOPES DE BARROS ***.XXX.914-** 370,00 0,00 0,00
CLARIZA SANTOS FERREIRA LEITINHO ***.XXX.204-** 900,00 0,00 0,00
CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS ***.XXX.354-** 18.216,00 3.036,00 3.036,00
CLAUDIA XAVIER DOS SANTOS ***.XXX.584-** 2.633,00 0,00 0,00
CLAUDIO GOMES DA SILVA ***.XXX.164-** 21.600,00 2.900,00 2.900,00
CLAUDIO SANTOS DA SILVA ***.XXX.064-** 1.060,00 0,00 0,00
CLAUDIVAN DA SILVA NOGUEIRA ***.XXX.234-** 2.118,00 0,00 0,00
CLEBER TORRES ALENCAR ***.XXX.054-** 3.160,00 0,00 0,00
CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA ***.XXX.874-** 29.580,19 7.241,28 7.021,28
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 25.120.927/0001-96 114.880,00 9.240,00 6.720,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Bronze 2024