lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1397 registros
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA 11.863.530/0001-80 11.520,00 9.280,00 7.819,70
BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 14.430.637/0001-22 46.750,00 24.400,00 24.400,00
BRENDA FERRARI LOURENCO DA SILVA ***.XXX.984-** 2.211,00 2.211,00 2.211,00
BRUNA KELLY DA SILVA ***.XXX.324-** 12.002,00 12.002,00 12.002,00
BRUNA MARIA DO NASCIMENTO GOMES ***.XXX.724-** 6.588,00 6.588,00 5.176,00
BRUNA MARIA PEREIRA MATIAS ***.XXX.194-** 1.925,00 1.925,00 1.925,00
BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA ***.XXX.834-** 24.400,00 20.400,00 20.400,00
BRUNNA MARIA DE LIMA SOUZA ***.XXX.174-** 6.100,00 6.100,00 6.100,00
BRUNO ALEXANDRE SILVA PEREIRA ***.XXX.214-** 4.372,00 4.372,00 4.372,00
BRUNO ARRUDA FERREIRA ***.XXX.494-** 12.787,76 12.787,76 12.787,76
BRUNO EVERTON DOS SANTOS ***.XXX.634-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
BRUNO JOAO GOMES ALVES ***.XXX.504-** 3.135,00 3.135,00 2.635,00
BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL 41.382.015/0001-49 156.000,00 130.000,00 130.000,00
BRUNO SILVA DO CARMO ***.XXX.134-** 320,00 320,00 320,00
C. DOS SANTOS COMUNICACOES 08.475.417/0001-12 5.000,00 5.000,00 5.000,00
C4 COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA 46.882.108/0001-56 2.561,05 2.561,05 2.561,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0776-70 24.000,00 17.219,28 16.994,58
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO ***.XXX.724-** 11.296,00 11.296,00 9.884,00
CAMILA VITÓRIA FERREIRA DA SILVA ***.XXX.234-** 750,00 750,00 0,00
CARDIODERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 36.294.526/0001-79 500,00 500,00 500,00
CARLA CRISTINA DA SILVA ***.XXX.004-** 12.708,00 12.708,00 11.296,00
CARLITO DA SILVA SANTOS ***.XXX.885-** 130,00 130,00 130,00
CARLOS ALVES BEZERRA ***.XXX.184-** 3.571,05 3.571,05 3.121,05
CARLOS DA SILVA GOMES ***.XXX.334-** 1.900,00 1.900,00 1.150,00
CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA ***.XXX.544-** 11.296,00 11.296,00 9.884,00
CARLOS LACERDA DE SOUZA 52.007.229/0001-51 12.000,00 12.000,00 12.000,00
CARLOS LUIZ DA SILVA ***.XXX.038-** 6.250,00 6.250,00 6.250,00
CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA 26.748.161/0001-51 8.700,00 8.700,00 8.700,00
CAROLINE ROSA DA SILVA ***.XXX.034-** 1.175,00 1.175,00 940,00
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO ***.XXX.864-** 46.638,00 46.638,00 25.708,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito