lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1214 registros
Dados atualizados em: 13/05/2025 - 15:00:44
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CARLA CRISTINA DA SILVA ***.XXX.004-** 8.247,80 657,80 0,00
CARLOS ALVES BEZERRA ***.XXX.184-** 9.939,09 6.639,09 6.639,09
CARLOS ANDRE DA SILVA AMADOR ***.XXX.294-** 2.100,00 0,00 0,00
CARLOS ANTONIO DA SILVA ***.XXX.814-** 250,00 0,00 0,00
CARLOS DA SILVA GOMES ***.XXX.334-** 350,00 0,00 0,00
CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA ***.XXX.544-** 9.108,00 0,00 0,00
CARLOS LACERDA DE SOUZA ***.XXX.074-** 6.325,00 2.110,00 2.110,00
CARLOS ROBERTO DA CONCEIÇÃO ***.XXX.324-** 300,00 0,00 0,00
CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA 26.748.161/0001-51 1.850,00 0,00 0,00
CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO ***.XXX.864-** 8.311,00 0,00 0,00
CARUARU BUS LTDA 46.882.786/0001-19 25.808,67 28.350,64 28.350,64
CASA DO TEMPERO BOM JESUS 33.352.894/0001-38 193,14 0,00 0,00
CASSIA SIMONE GONDIM SALES MAGALHAES ***.XXX.844-** 13.765,12 3.441,28 3.441,28
CAVALCANTI RORIZ LTDA ME 12.978.909/0001-06 320,00 640,00 640,00
CDL SALGUEIRO 08.866.287/0001-49 400,00 200,00 200,00
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 10.835.932/0001-08 721.856,10 137.325,10 84.524,36
CHARLENE Q. DOS S. COUTINO 22.894.390/0001-23 1.750,00 0,00 0,00
CICERA DA SILVA SANTOS ***.XXX.584-** 907,80 1.315,60 0,00
CICERA DA SILVA SOUSA ***.XXX.704-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA ***.XXX.884-** 8.247,80 657,80 657,80
CICERA DE LIMA CAVALCANTE ***.XXX.414-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
CICERA IVANIA DE OLIVEIRA VITAL ***.XXX.014-** 150,00 0,00 0,00
CICERA LENICE DA SILVA ***.XXX.484-** 5.380,00 0,00 0,00
CICERA MARIA DA SILVA DINIZ ***.XXX.594-** 8.247,80 1.315,60 0,00
CICERA MARIA MACIEL ***.XXX.234-** 40.773,68 6.072,00 6.072,00
CICERA PEREIRA ALVES BRINGEL ***.XXX.404-** 4.952,00 3.198,58 2.526,58
CICERO ALVES MARTINS ***.XXX.328-** 8.612,00 0,00 0,00
CICERO ALVES OLIVEIRA ***.XXX.574-** 21.066,22 3.009,46 3.009,46
CICERO AMARO DIAS ***.XXX.003-** 220,00 440,00 0,00
CICERO ANTONIO DA SILVA ***.XXX.394-** 33.228,00 3.036,00 3.036,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Bronze 2024