lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 191 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA LUCINEIDE BEZERRA FREIRE 98.4.X.XX./534--49 20.000,00 10.000,00 10.000,00
MARIA LUCIVANIA DA SILVA 09.1.X.XX./974--98 62.496,00 6.076,00 6.076,00
MARIO MATIAS DANTAS 22.0.X.XX./544--15 5.800,00 0,00 0,00
MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA 07..53.8.1/83/0-00 9.524,00 4.762,00 4.762,00
MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP 23..05.2.7/99/0-00 264.000,00 88.000,00 66.000,00
MAYRA KALINE ARAUJO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 07..29.5.9/50/0-00 3.400,00 0,00 0,00
MILTON FERREIRA MACEDO 00744708419 23..36.8.7/38/0-00 6.000,00 3.000,00 3.000,00
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA 08..11.9.9/68/0-00 5.290,00 0,00 0,00
NAYANNE BEZERRA XAVIER 07.0.X.XX./924--67 3.600,00 0,00 0,00
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 11..84.0.6/91/0-00 5.817,00 2.146,00 2.146,00
NP CAPACITAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 07..79.7.9/67/0-00 8.700,00 8.700,00 8.700,00
Odilon José da Silva 11.0.X.XX./384--51 62.496,00 21.812,00 19.012,00
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA 02..41.4.1/24/0-00 13.460,00 13.460,00 13.460,00
PASEP (COTA-PARTE) 09..13.4.6/14/0-00 400.000,00 199.814,00 199.470,00
PEDRO JOAQUIM DA SILVA 35.6.X.XX./234--72 1.200,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO 11..36.1.2/43/0-00 235.200,00 61.032,00 61.032,00
RANDSON SOARES DOS SANTOS 70.5.X.XX./274--95 7.812,00 2.604,00 2.604,00
RECH AGRICOLA S/A 10..20.9.0/63/0-03 6.400,00 0,00 0,00
REDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA 03..75.4.0/07/0-00 4.000,00 2.000,00 2.000,00
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE 28.6.X.XX./614--00 23.528,00 5.000,00 5.000,00
RITA DE KASSIA DA SILVA 03.8.X.XX./155--95 62.496,00 6.076,00 6.076,00
ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA 06.8.X.XX./934--19 72.480,00 24.160,00 21.140,00
ROGERIO DO NASCIMENTO 70.0.X.XX./674--10 62.496,00 21.812,00 19.012,00
RONALDO JOAO DE SOUZA 05.0.X.XX./334--22 72.000,00 18.000,00 18.000,00
ROSEANE DA SILVA GOES 00994451407 44..03.3.3/98/0-00 189.696,00 14.696,00 14.696,00
S.T.TOPOGRAFIA-PLACIDO PEREIRA SANTANA. 04..60.6.6/86/0-00 29.800,00 0,00 0,00
S&R PRODUCAO DE FLORES LTDA 31..58.6.8/80/0-00 211,00 0,00 0,00
SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE VERDEJANTE 29..19.9.3/33/0-00 250,00 0,00 0,00
Severina Marizete Da Silva 03.4.X.XX./104--07 1.400,00 0,00 0,00
SEVERINO DO NASCIMENTO BARBOZA 38.6.X.XX./564--72 2.400,00 960,00 960,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito