lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 191 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GOMES ANDRADE COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA 44..31.7.8/75/0-00 10.500,00 0,00 0,00
HAROLDO SILVA TAVARES 55.8.X.XX./344--87 33.240,00 2.880,00 2.880,00
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA 29..30.2.2/50/0-00 120.000,00 35.000,00 30.000,00
HIGIENIZADORA R. Y. LTDA 03..67.9.5/88/0-00 9.920,00 0,00 0,00
IELDO ANTONIO OLIVEIRA 10.5.X.XX./324--43 62.496,00 21.812,00 19.012,00
IMPRENSA NACIONAL 04..19.6.6/45/0-00 20.000,00 2.876,00 2.876,00
INFOMAXX LTDA - ME 21..45.0.2/95/0-00 2.308,00 1.154,00 1.154,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU 05..11.5.3/18/0-00 10.000,00 6.535,00 6.535,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 29..97.9.0/36/0-00 673.012,00 267.778,00 69.440,00
INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME. 04..86.2.4/27/0-00 2.680,00 0,00 0,00
IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP 05..69.2.5/50/0-00 38.536,00 0,00 0,00
J M DISTRIBUIDORA DE PNEUS DO NORDESTE LTDA 17..87.7.9/76/0-00 18.384,00 0,00 0,00
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 03..60.0.2/48/0-00 27.605,00 12.732,00 12.732,00
JACINTO DIONISIO DA SILVA 85.6.X.XX./014--91 62.496,00 16.212,00 13.412,00
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES 19..25.6.9/87/0-00 185.100,00 61.696,00 53.984,00
JESIEL TAVARES CONSERVA PLACAS-ME 06..36.9.7/56/0-00 1.200,00 0,00 0,00
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA 15.6.X.XX./614--17 1.850,00 0,00 0,00
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA 09.7.X.XX./968--06 62.496,00 21.812,00 19.012,00
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO 02.7.X.XX./484--39 5.200,00 1.600,00 1.600,00
JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS 05.9.X.XX./514--54 30.000,00 18.000,00 16.000,00
JOAO JAELSON DOS SANTOS 07.0.X.XX./114--47 72.000,00 24.000,00 21.000,00
JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA 09.1.X.XX./044--45 62.496,00 21.812,00 19.012,00
JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR 70.5.X.XX./124--32 2.355,00 0,00 0,00
JOAQUIM SERAFIM DA CRUZ 02.7.X.XX./154--05 5.482,00 0,00 0,00
JONAS F S SANTOS -ME 39..94.1.0/11/0-00 17.480,00 0,00 0,00
JORGE LEONARDO DA SILVA 11.6.X.XX./598--13 62.496,00 21.812,00 19.012,00
JOSE ARMANDO DA SILVA 00.8.X.XX./864--40 1.302,00 1.302,00 1.302,00
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 07.4.X.XX./714--67 4.794,00 978,00 978,00
JOSE BARBOZA DOS SANTOS 06.9.X.XX./494--98 72.000,00 24.000,00 21.000,00
JOSE DA SILVA NOGUEIRA 15.6.X.XX./834--00 62.496,00 7.812,00 7.812,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito