lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 869 registros
Dados atualizados em: 17/04/2025 - 15:00:22
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
AKYLA KEREN SILVA ***.XXX.294-** 5.161,92 3.441,28 3.441,28
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA 51.442.980/0001-13 2.500,00 0,00 0,00
ALANNYA DOS SANTOS E SILVA ***.XXX.434-** 2.175,80 1.315,60 0,00
ALAYANY MARIA DA SILVA ***.XXX.344-** 18.216,00 6.072,00 6.072,00
ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402 30.393.463/0001-21 9.263,38 1.518,00 1.518,00
ALECIO JOAQUIM DA SILVA. ***.XXX.914-** 2.175,80 1.315,60 0,00
ALESSANDRA SONIA DA SILVA ***.XXX.374-** 2.175,80 0,00 0,00
ALEXANDRO DE SOUZA GAUDINO ***.XXX.564-** 8.997,00 6.470,00 6.470,00
ALFREDO GABRIEL MELLO DE OLIVEIRA ***.XXX.548-** 400,00 400,00 0,00
ALICE MARINA DA SILVA ***.XXX.684-** 400,00 400,00 400,00
ALINE MATIAS DE SÁ BEZERRA ***.XXX.694-** 25.200,00 21.600,00 21.600,00
ALISANGELA ANTONIA DE LIMA ***.XXX.024-** 2.175,80 1.315,60 1.315,60
ALLYSON BRUNO DE SOUZA CAXIADO ***.XXX.644-** 2.271,29 2.622,58 2.142,58
ALLYSSON ARRUDA FERREIRA ***.XXX.184-** 3.500,00 7.000,00 7.000,00
ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462 40.746.795/0001-04 13.200,00 7.000,00 7.000,00
ALPHA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI 27.562.319/0002-48 400,00 0,00 0,00
ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA ***.XXX.924-** 150,00 0,00 0,00
ALVINA LAIANE BEZERRA ***.XXX.524-** 2.175,80 1.315,60 0,00
AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA ***.XXX.754-** 7.845,83 7.218,94 6.018,94
AMANDA LETICIA TAVARES ALVES ***.XXX.184-** 2.175,80 1.315,60 1.315,60
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE 11.141.363/0001-63 23.040,00 4.960,00 4.960,00
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 25.317.238/0001-76 106.000,00 36.000,00 36.000,00
ANA BEATRIZ DE SOUZA ***.XXX.714-** 2.610,96 789,36 0,00
ANA CLARA BARBOZA FREIRES DE SA ***.XXX.774-** 1.106,00 2.212,00 1.012,00
ANA CLAUDIA DE SOUZA MENEZES MEDRADO ***.XXX.564-** 2.175,80 657,80 0,00
ANA MARIA GOMES FREIRE ***.XXX.574-** 2.175,80 657,80 0,00
ANA PATRICIA DA SILVA GOMES ***.XXX.454-** 530,00 1.060,00 1.060,00
ANA PAULA DA SILVA ***.XXX.814-** 200,00 400,00 400,00
ANA PAULA SILVA ***.XXX.303-** 2.175,80 1.315,60 1.315,60
ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA ***.XXX.574-** 45.863,72 1.781,00 1.781,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024