lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1398 registros
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA ***.XXX.174-** 14.120,00 14.120,00 14.120,00
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA ***.XXX.034-** 12.002,00 12.002,00 12.002,00
ADRIANA FRANCISCA DA SILVA ***.XXX.324-** 200,00 200,00 200,00
ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS ***.XXX.044-** 150,00 150,00 150,00
ADRIANO ULISSES SOARES ***.XXX.104-** 18.945,00 18.945,00 18.945,00
ADRIELLYSY MARIA FELIX OLIVEIRA ***.XXX.934-** 14.007,76 14.007,76 12.595,76
AFAGU SERVIÇOS LTDA 07.652.216/0027-10 11.674,37 11.674,37 11.200,00
AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORA 34.700.478/0001-46 133.490,00 133.490,00 133.490,00
AGROVERDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 20.464.263/0001-69 1.950,00 1.950,00 1.950,00
AILTON DA SILVA LEAL ***.XXX.397-** 6.036,00 6.036,00 2.116,00
AILTON ELIAS DOS SANTOS ***.XXX.814-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
AILTON FARIAS DE SOUSA ME 40.862.195/0001-01 1.300,00 1.300,00 1.300,00
AILTON JOAO DA SILVA ***.XXX.474-** 21.462,00 21.462,00 21.462,00
AKYLA KEREN SILVA ***.XXX.294-** 6.954,56 6.954,56 6.954,56
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA 51.442.980/0001-13 30.084,00 30.084,00 30.084,00
ALAN PIRES DUARTE ***.XXX.544-** 550,00 550,00 550,00
ALAYANY MARIA DA SILVA ***.XXX.344-** 5.648,00 5.648,00 4.236,00
ALBUINO JOSE BEZERRA ***.XXX.984-** 5.528,00 5.528,00 3.949,00
ALBUINO JOSE BEZERRA FILHO ***.XXX.404-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ALCIRLENE MARIA CONCEIÇÃO SANTOS ***.XXX.334-** 5.648,00 5.648,00 5.648,00
ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402 30.393.463/0001-21 46.819,41 39.015,59 39.015,59
ALDENIR FREITAS DE OLIVEIRA ***.XXX.503-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ALENCAR FRANKLIN ARTIGOS PAP. E INFORMATICA LTDA 22.536.271/0001-07 9.370,80 9.370,80 9.370,80
ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA ***.XXX.044-** 870,00 870,00 870,00
ALESSANDRO VICENTE GOMES ***.XXX.874-** 453,76 453,76 453,76
ALEX BEZERRA DOS SANTOS MEI 29.827.065/0001-97 54.087,19 41.475,68 41.475,68
ALEXANDRA FREIRE DE BARROS ***.XXX.904-** 11.296,00 11.296,00 11.296,00
ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA 40.295.063/0001-37 4.500,00 0,00 0,00
ALEXANDRE SIMPLICIO DE SA BEZERRA ***.XXX.234-** 4.000,00 4.000,00 3.000,00
ALEXANDRO DE SOUZA GAUDINO ***.XXX.564-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito