lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 191 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CICERO ANTONIO DA SILVA 06.7.X.XX./394--74 65.336,00 25.020,00 19.600,00
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME 07..13.6.7/04/0-00 55.160,00 4.900,00 4.900,00
CICERO DANYLO DA SILVA 10.8.X.XX./894--01 300,00 0,00 0,00
CICERO IVAN DE OLIVEIRA 06.5.X.XX./624--71 62.496,00 21.812,00 19.012,00
CICERO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR 06.7.X.XX./424--46 530,00 0,00 0,00
CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA 14.0.X.XX./334--82 7.812,00 0,00 0,00
CICERO MANOEL DA SILVA 06.0.X.XX./094--95 62.496,00 21.812,00 19.012,00
CICERO SANTOS DA SILVA 94.6.X.XX./844--15 4.000,00 0,00 0,00
CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS 01.2.X.XX./354--40 62.496,00 21.812,00 19.012,00
CLEOMARCIA DE CARVALHO FERREIRA 86.7.X.XX./774--49 75.712,00 37.856,00 37.856,00
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 25..12.0.9/27/0-00 11.000,00 1.100,00 1.100,00
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 00..70.3.1/57/0-00 36.000,00 11.060,00 11.060,00
COMPESA - AGUA 09..76.9.0/35/0-00 278.342,00 99.785,00 99.785,00
CONSTRUTORA SEVERO EIRELI 37..60.2.9/87/0-00 1.008.000,00 336.000,00 294.000,00
CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG. 34..02.8.3/16/0-02 4.800,00 732,00 732,00
CPRH-AGEN.ESTADUAL MEIO AMBIENTE E R.HID 06..05.2.2/04/0-00 1.464,00 0,00 0,00
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. 09..79.5.8/81/0-00 3.048,00 0,00 0,00
DANIELA DA SILVA ALMEIDA 70.5.X.XX./214--20 62.496,00 6.076,00 6.076,00
DANYLO TAVARES DE SA 00.8.X.XX./084--71 4.000,00 2.000,00 2.000,00
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE 09..75.3.7/81/0-00 630,00 0,00 0,00
DIONE BARBOSA DOS SANTOS 05.6.X.XX./914--51 62.496,00 21.812,00 19.012,00
DORIVAL GONDIM DA SILVA 68.0.X.XX./134--34 14.040,00 2.160,00 2.160,00
ED CARLOS ALVES FERREIRA DA CRUZ 06.4.X.XX./114--08 62.496,00 8.852,00 8.852,00
EDINALDO GETULIO ALVES 04.2.X.XX./064--07 128.640,00 42.880,00 37.520,00
EDIRCEU GETULIO ALVES 04.3.X.XX./324--70 62.496,00 21.812,00 19.012,00
EDNALVA GOMES DA SILVA 09.2.X.XX./664--88 62.496,00 6.076,00 6.076,00
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME 02..93.9.0/21/0-00 12.500,00 3.570,00 3.570,00
ELANE S R D SILVA 22..58.6.4/59/0-00 7.640,00 0,00 0,00
ELEN CARLA DA SILVA GOMES 70.5.X.XX./064--55 62.496,00 21.812,00 19.012,00
ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA 04.6.X.XX./814--73 172.320,00 57.440,00 50.260,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito