lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 191 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ESPEDITA MARIA ALVES DE SA-CERAMICA ELUJA - ME 01..11.3.4/60/0-00 500,00 0,00 0,00
FABIANO DA SILVA 08.5.X.XX./524--37 62.496,00 21.812,00 19.012,00
FELISBERTO FERREIRA FILHO 01..06.3.4/62/0-00 48.000,00 16.000,00 14.000,00
FERNANDO AUDISIO DE OLIVEIRA 02.0.X.XX./964--37 8.580,00 0,00 0,00
FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 07.0.X.XX./234--90 9.500,00 3.800,00 3.800,00
FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA 09.0.X.XX./724--40 62.496,00 21.812,00 19.012,00
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS 540.000,00 270.000,00 270.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 3.091.256,00 877.442,00 877.442,00
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 154.700,00 59.338,00 59.338,00
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 2.583.948,00 970.980,00 970.980,00
FRANCILDO DE ASSIS OLIVEIRA 06.7.X.XX./114--99 3.600,00 0,00 0,00
FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS 09.4.X.XX./294--40 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO DA SILVA SOUZA 74.5.X.XX./544--34 16.922,00 10.904,00 9.504,00
FRANCISCO DE SA BEZERRA 25.5.X.XX./794--91 540,00 0,00 0,00
FRANCISCO DE SA E SILVA 89.9.X.XX./974--72 1.302,00 0,00 0,00
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA 33.0.X.XX./808--05 34.274,00 16.450,00 14.100,00
FRANCISCO GOMES E SILVA 64.1.X.XX./004--82 16.200,00 3.600,00 3.600,00
FRANCISCO LUIZ DE BARROS 35.2.X.XX./504--97 2.552,00 0,00 0,00
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO 02.6.X.XX./884--56 95,00 0,00 0,00
FRANCISCO SILVA TORRES 06.3.X.XX./764--10 3.900,00 1.500,00 1.500,00
FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORE 03..80.9.9/57/0-00 15.500,00 12.600,00 12.600,00
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA 04..76.7.4/40/0-00 4.500,00 2.271,00 2.271,00
FUNPREV - PREV 04..69.9.6/26/0-00 450.000,00 306.976,00 306.976,00
GABRIELA SILVA LEITE 05.9.X.XX./034--50 1.080,00 0,00 0,00
GALCONT CONTABILIDADE - ME 19..46.4.8/73/0-00 144.000,00 48.000,00 42.000,00
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ 04.0.X.XX./854--48 1.972,00 816,00 816,00
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 23..43.5.6/22/0-00 5.042,00 5.042,00 5.042,00
GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS 07.1.X.XX./744--56 2.150,00 0,00 0,00
Giglyolla Neves de Sá 00.9.X.XX./474--79 16.800,00 0,00 0,00
GILCENOR ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA 03.9.X.XX./764--44 17.491,00 11.893,00 11.893,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito