lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1398 registros
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CARUARU BUS LTDA 46.882.786/0001-19 40.647,75 40.647,75 27.666,03
CARUARU ONIBUS LTDA 20.247.981/0001-83 2.796,30 2.796,30 2.796,30
CASA DO TEMPERO BOM JESUS 33.352.894/0001-38 1.936,00 1.936,00 1.936,00
CASSIA SIMONE GONDIM SALES MAGALHAES ***.XXX.844-** 6.954,56 6.954,56 6.954,56
CASSILDO ANTONIO LOPES DA SILVA ***.XXX.084-** 320,00 320,00 320,00
CDL SALGUEIRO 08.866.287/0001-49 349,00 349,00 349,00
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 10.835.932/0001-08 723.874,76 617.630,70 422.817,82
CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA 41.342.817/0001-25 2.500,00 2.500,00 2.500,00
CEPE-CIA EDITORA DE PE-DIARIO OFICIAL. 10.921.252/0001-07 685,86 685,86 685,86
CESAR CARLOS FERREIRA MELO ***.XXX.644-** 4.420,00 4.420,00 4.420,00
CICEANY GOMES BEZERRA ***.XXX.494-** 420,00 420,00 420,00
CICERA DA SILVA SANTOS ***.XXX.584-** 800,00 800,00 800,00
CICERA DA SILVA SOUSA ***.XXX.704-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA ***.XXX.884-** 10.072,00 10.072,00 8.660,00
CICERA DOS SANTOS SILVA LEANDRO ***.XXX.254-** 7.290,00 7.290,00 7.290,00
CICERA ESTEFANE GOMES DE MACEDO ***.XXX.044-** 16.938,00 16.938,00 15.056,00
CICERA MARIA DA SILVA DINIZ ***.XXX.594-** 12.708,00 12.708,00 9.884,00
CICERA MARIA DA SILVA SOUZA ***.XXX.104-** 200,00 200,00 200,00
CICERA MARIA DE OLIVEIRA ***.XXX.844-** 400,00 400,00 400,00
CICERA MARIA MACIEL ***.XXX.234-** 3.420,20 3.420,20 3.420,20
CICERA MARIA PEREIRA DA SILVA ***.XXX.264-** 1.508,76 1.508,76 1.508,76
CICERO ALVES OLIVEIRA ***.XXX.574-** 6.442,92 6.442,92 6.442,92
CICERO ANTONIO DA SILVA ***.XXX.394-** 20.106,00 17.106,00 17.106,00
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME 07.136.704/0001-35 41.522,88 41.522,88 40.847,88
CICERO CARLOS DO NASCIMENTO ***.XXX.804-** 453,76 453,76 453,76
CICERO DANYLO DA SILVA ***.XXX.894-** 453,76 453,76 453,76
CICERO DAVID DA SILVA ***.XXX.364-** 18.000,00 15.000,00 15.000,00
CICERO DE OLIVEIRA E SILVA ***.XXX.974-** 200,00 200,00 200,00
CICERO DE SOUZA MACIEL ***.XXX.597-** 18.000,00 14.250,00 14.250,00
CICERO EDINALDO SOBRAL ***.XXX.503-** 2.537,00 2.537,00 2.537,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito