lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 869 registros
Dados atualizados em: 19/04/2025 - 15:00:20
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DEVANILSON DOMICIO SOUZA DA COSTA ***.XXX.524-** 250,00 500,00 500,00
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA ***.XXX.904-** 570,00 840,00 0,00
DEWED RYAN SILVA CARVALHO SÁ ***.XXX.514-** 4.500,00 5.819,76 4.717,76
DIANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA ***.XXX.424-** 2.700,00 2.700,00 2.700,00
DIOGO DE BARROS FREIRE ***.XXX.064-** 11.657,48 7.314,96 7.314,96
DIOGO JOSE PEREIRA ALVES 51.063.713/0001-35 61.755,00 21.540,00 15.600,00
DIONARA MARTINS FERREIRA GERALDO ***.XXX.554-** 630,00 0,00 0,00
DIONE BARBOSA DOS SANTOS ***.XXX.914-** 18.216,00 3.036,00 3.036,00
DMX MÓVEIS LTDA 14.289.754/0001-18 202.472,25 0,00 0,00
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA 52.025.370/0001-87 35.000,00 10.000,00 10.000,00
DOUGLAS GOMES DOS SANTOS ***.XXX.354-** 20.326,00 5.146,00 5.146,00
DYEGO BRINGEL DO CARMO ***.XXX.044-** 759,00 0,00 0,00
EDEILDO BARROS DA SILVA ***.XXX.464-** 1.080,00 540,00 540,00
EDGLEY TAVEIRA CARVALHO ***.XXX.183-** 1.579,00 1.579,00 1.579,00
EDIJANE MARIA DA SILVA GOMES ***.XXX.104-** 2.530,00 0,00 0,00
EDILMA MARIA SILVA DE LIMA ***.XXX.924-** 2.175,80 1.315,60 0,00
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE ***.XXX.784-** 2.175,80 657,80 657,80
EDINAILSON DA MOTA GONDIM 23.539.748/0001-62 650,00 0,00 0,00
EDIRCEU GETULIO ALVES ***.XXX.324-** 18.426,00 3.456,00 3.456,00
EDITE DOS SANTOS MACIEL ***.XXX.054-** 2.175,80 657,80 657,80
EDMILA LIMA DE BARROS ***.XXX.803-** 600,00 1.200,00 0,00
EDMILSON HERCULANO DA SILVA ***.XXX.084-** 18.216,00 3.036,00 3.036,00
EDNA FERREIRA DE SOUZA 34.906.609/0001-46 3.290,00 3.290,00 3.290,00
EDSON ALVES DA SILVA ***.XXX.524-** 21.600,00 3.600,00 3.600,00
EDUARDA MARIA BARROS SILVA ***.XXX.934-** 6.575,48 5.452,04 5.032,04
EDUARDO HENRIQUE RIBEIRO LOPES ***.XXX.444-** 4.386,83 4.365,66 3.263,66
EDVALDO VIANA DE SOUZA ***.XXX.254-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
EDVANIA CORINA DA SILVA ***.XXX.864-** 2.600,00 2.442,58 2.022,58
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME 02.939.021/0001-00 20.234,00 8.033,00 5.915,00
ELAINE DE SOUZA SILVA ***.XXX.254-** 1.000,00 1.000,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024