lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1398 registros
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GABRIELA MARIA PEREIRA DA SILVA ***.XXX.104-** 12.708,00 12.708,00 11.296,00
GABRIELA NASCIMENTO MARQUES ***.XXX.994-** 1.650,00 1.650,00 1.650,00
GABRIELA SILVA LEITE ***.XXX.034-** 4.140,00 4.140,00 4.140,00
GALCONT CONTABILIDADE - ME 19.464.873/0001-83 178.000,00 156.000,00 142.000,00
GECYKA GRAZYELLE FERREIRA LEITA ***.XXX.974-** 200,00 200,00 200,00
GENECI ANTONIO DA SILVA ***.XXX.404-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ ***.XXX.854-** 31.695,00 31.695,00 28.819,00
GENIVAL ARAUJO SILVA. ***.XXX.514-** 34.191,96 34.191,96 30.041,96
GEO PRODUÇÕES 47.396.074/0001-52 6.200,00 6.200,00 6.200,00
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 23.435.622/0001-48 467.388,94 368.740,07 339.263,11
GEOVANA SOUZA ARAUJO ***.XXX.994-** 8.141,58 8.141,58 5.491,58
GEOVANE BEZERRA DA SILVA ***.XXX.588-** 10.472,00 10.472,00 10.472,00
GEOVANE DE OLIVEIRA ALVES ***.XXX.214-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
GEOVANE PEREIRA CIPRIANO ***.XXX.894-** 650,00 650,00 650,00
GERALDO DA SILVA LEAL ***.XXX.984-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
GERLANDIA SILVA DO CARMO ***.XXX.744-** 349,00 349,00 349,00
GESICA MARIA DE OLIVEIRA SILVA ***.XXX.764-** 4.000,80 4.000,80 4.000,80
GESSEVALDO SILVA ARAUJO ***.XXX.194-** 1.330,00 1.330,00 1.330,00
GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS ***.XXX.744-** 12.708,00 12.708,00 11.296,00
Giglyolla Neves de Sá ***.XXX.474-** 3.850,00 3.850,00 3.850,00
GILBERTO FREIRE DA SILVA ***.XXX.604-** 13.748,00 13.748,00 6.536,00
GILBERTO GIL PEREIRA ***.XXX.053-** 36.031,76 36.031,76 32.603,92
GILMARA MARIA DA SILVA ***.XXX.464-** 6.150,80 3.050,80 3.050,80
GILMARA SANDRA FERREIRA ARAUJO DE SA. ***.XXX.874-** 820,00 820,00 820,00
GILSON DE SÁ PEREIRA ***.XXX.204-** 453,76 453,76 453,76
GILVAN GOMES SILVA ***.XXX.024-** 800,00 800,00 800,00
GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA ***.XXX.274-** 11.296,00 11.296,00 9.884,00
GIRLENE MARIA DA SILVA DO CARMO ***.XXX.844-** 1.852,00 1.852,00 1.852,00
GISELE DA SILVA LIMA ***.XXX.274-** 980,00 980,00 980,00
GISELLYA DA SILVA BRAZ ***.XXX.344-** 2.168,00 2.168,00 1.410,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito