lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1398 registros
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GISELY MARIA DA SILVA ***.XXX.134-** 11.296,00 11.296,00 11.296,00
GLAUCIO HENRIQUE DA SILVA ***.XXX.034-** 15.000,00 12.000,00 12.000,00
GLEIDSON MANOEL ALVES ***.XXX.474-** 4.440,00 4.440,00 4.440,00
GLEYCIANNE CANARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.XXX.425-** 6.954,56 6.954,56 6.954,56
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 10.571.982/0001-25 486,32 486,32 0,00
GRUPO MOTTA ASSISTENCIAL LTDA 34.884.557/0001-54 3.400,00 3.400,00 3.400,00
GRUPOQ EDUCACAO S.A. 11.978.743/0001-57 325,04 325,04 325,04
GUILHERME SAMPAIO DE ALENCAR ROCHA EIRELI 33.157.687/0002-03 1.240,00 1.240,00 1.240,00
GUSMAO E LEITE CONSULTORIA LTDA 10.889.064/0001-49 58.500,00 58.500,00 52.000,00
HAROLDO SILVA TAVARES ***.XXX.344-** 20.110,00 19.250,00 19.250,00
HC PNEUS S/A 00.000.802/0070-23 7.044,00 7.044,00 7.044,00
HDF PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 00.886.833/0001-00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
HEDER BEZERRA TAVARES ***.XXX.424-** 13.230,00 13.230,00 11.610,00
HELIO FRANCISCO FERREIRA-ME 20.228.505/0001-15 3.000,00 3.000,00 3.000,00
HENELO SILVINO DE LIMA ***.XXX.064-** 2.640,00 2.640,00 2.640,00
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA 29.302.250/0001-68 75.000,00 65.000,00 57.500,00
HERCULES CICERO DE OLIVEIRA ***.XXX.674-** 1.555,00 1.555,00 1.555,00
HERMES VITORIO SILVA TIBURTINO ***.XXX.774-** 453,76 453,76 453,76
HIAGO OLIVEIRA SANTOS ***.XXX.584-** 12.708,00 12.708,00 11.296,00
HIPOLITO DE SÁ PEREIRA JUNIOR ***.XXX.604-** 6.030,00 6.030,00 6.030,00
HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO 03.284.505/0001-13 2.250,00 2.250,00 2.250,00
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME 18.063.588/0001-98 122.885,38 103.405,12 91.518,12
HUB PAGAMENTOS S.A 13.884.775/0001-19 3.248,90 3.248,90 3.248,90
HUGO LEONARDO PEREIRA DE BARROS ***.XXX.144-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
HUGO TAVARES MATIAS DE SA ***.XXX.994-** 8.148,00 8.148,00 8.148,00
HUMBERTO SALGADO ACIOLY JUNIOR EMPREENDIMENTOS 14.805.107/0001-11 28.000,00 1.980,00 1.980,00
IAGO MATEUS DOS SANTOS E SILVA ***.XXX.084-** 1.650,00 1.650,00 1.650,00
IARA DE OLIVEIRA SANTOS ***.XXX.904-** 12.002,00 12.002,00 10.590,00
IEGO RAMOS DE VASCONCELOS ***.XXX.634-** 8.380,00 8.380,00 8.380,00
IELDO ANTONIO OLIVEIRA ***.XXX.324-** 18.000,00 15.000,00 15.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito