lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1397 registros
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO JACINTO DA SILVA ***.XXX.804-** 8.472,00 8.472,00 8.472,00
FRANCISCO JACINTO DA SILVA FILHO ***.XXX.144-** 5.648,00 2.824,00 2.824,00
FRANCISCO JAILSON DOS SANTOS ***.XXX.244-** 700,00 700,00 700,00
FRANCISCO JOSE ALVES ***.XXX.194-** 2.582,00 2.582,00 2.582,00
FRANCISCO JOSIMAR PEREIRA-ME 41.804.171/0001-50 4.400,00 4.400,00 0,00
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA ***.XXX.044-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
FRANCISCO LUCAS ARAUJO TAVARES ***.XXX.824-** 8.012,00 8.012,00 8.012,00
FRANCISCO MATIAS DANTAS FILHO ***.XXX.374-** 530,00 530,00 0,00
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO ***.XXX.884-** 4.123,76 4.123,76 4.017,76
FRANCISCO PLINIO DA SILVA ***.XXX.614-** 11.794,00 11.794,00 10.382,00
FRANCISCO RANIERES LIMA E SILVA ***.XXX.474-** 3.030,00 3.030,00 3.030,00
FRANCISCO RODRIGUES MAXIMO ***.XXX.194-** 3.900,00 3.900,00 3.900,00
FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412 29.828.827/0001-70 52.431,56 41.114,40 41.114,40
FRANCISCO SILVA TORRES ***.XXX.764-** 12.781,00 12.781,00 12.781,00
FRANCISCO SILVANO DO NASCIMENTO ***.XXX.993-** 1.620,00 1.620,00 1.620,00
FRANCISCO UILSON DE LAVOR ***.XXX.934-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO WASHINGTON FERREIRA CRUZ ***.XXX.214-** 1.579,00 1.579,00 0,00
FREDSON ALEXANDRE BEZERRA ***.XXX.534-** 6.020,00 6.020,00 6.020,00
FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORE 03.809.957/0001-71 42.000,00 13.800,00 12.600,00
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PARNAMIRIM/PE 04.987.722/0001-32 7.862,40 5.443,20 4.838,40
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D 18.335.922/0001-15 8.993,04 8.993,04 8.993,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.667.975/0001-94 482.779,98 423.478,25 422.790,16
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA 04.767.440/0001-20 44.305,31 24.129,34 24.129,34
FUNERARIA BEZERRA NUNES LTDA-ME 21.564.222/0001-07 1.030,00 1.030,00 1.030,00
FUNPRECAB-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAB 05.900.668/0001-09 3.000,00 2.372,16 2.372,16
FUNPREV - PREV 04.699.626/0001-99 4.080.732,70 3.679.231,09 3.275.570,02
G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT 13.151.308/0001-80 61.500,00 40.500,00 33.500,00
G. DE SA PARENTE VARIEDADES S LTDA 13.158.967/0001-48 1.573,51 1.573,51 898,22
GABRIELA CAVALCANTI TAVARES DUARTE - ME 01.498.090/0001-55 2.520,00 2.520,00 2.520,00
GABRIELA MARIA PEREIRA DA SILVA ***.XXX.104-** 12.708,00 12.708,00 11.296,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito