lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 869 registros
Dados atualizados em: 20/04/2025 - 15:00:22
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE PEREIRA NETO ***.XXX.074-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439 48.195.863/0001-98 780,00 520,00 520,00
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA ***.XXX.244-** 2.435,00 1.835,00 1.835,00
JOSE RODRIGO DE SOUZA ***.XXX.574-** 3.123,75 3.123,75 3.123,75
JOSE VALMIR DOS SANTOS JUNIOR ***.XXX.244-** 1.412,00 0,00 0,00
JOSE VALMIRO DA SILVA ***.XXX.174-** 630,00 0,00 0,00
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS ***.XXX.484-** 1.600,00 0,00 0,00
JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS ***.XXX.604-** 16.000,00 0,00 0,00
JOSE WILSON DA SILVA ***.XXX.444-** 2.175,80 657,80 657,80
JOSEANE SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES - ME 20.595.390/0001-05 2.900,00 5.800,00 5.800,00
JOSEFA ARAÚJO SILVA ***.XXX.704-** 13.263,25 6.072,00 6.072,00
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE ***.XXX.048-** 500,00 0,00 0,00
JOSIVAN DA SILVA NOGUEIRA ***.XXX.684-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JRM INFORMÁTICA EIRELI 24.257.736/0001-08 4.030,00 4.030,00 4.030,00
JUAZEIRO AGRONEGOCIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTD 96.832.076/0003-14 6.300,00 6.300,00 6.300,00
JUCELINA MARIANA SA SILVA ***.XXX.414-** 200,00 0,00 0,00
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA ***.XXX.784-** 1.425,00 0,00 0,00
JULIA FERREIRA SOARES ROCHA ***.XXX.864-** 2.175,80 1.315,60 1.315,60
JULIANA MARIA DA SILVA ***.XXX.054-** 2.318,00 1.600,00 0,00
JULIANE DE LIMA LACERDA ***.XXX.384-** 2.740,00 0,00 0,00
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41 51.919.079/0001-90 4.000,00 0,00 0,00
JULIERMES RESENDE DA SILVA ***.XXX.624-** 1.300,00 0,00 0,00
JUSSARA FERREIRA DE ARAUJO ***.XXX.234-** 2.175,80 1.315,60 0,00
KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO ***.XXX.304-** 6.147,00 0,00 0,00
KAYO KATCHMAN LEITE FERREIRA ***.XXX.254-** 2.247,15 1.498,10 1.498,10
KEELL MASTTERSON SILVA ELIZEU ***.XXX.104-** 2.061,29 2.442,58 2.022,58
KELVIO THAYSON SA BEZERRA ***.XXX.784-** 320,00 640,00 640,00
KEROLYN DA SILVA DORNELA COSTA ***.XXX.594-** 4.554,00 3.036,00 3.036,00
KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA ***.XXX.194-** 10.982,19 1.282,58 1.182,58
KLEANE MARIA DA SILVA ***.XXX.694-** 200,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024