lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 869 registros
Dados atualizados em: 20/04/2025 - 15:00:22
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IVANILDO ANTONIO DA SILVA ***.XXX.364-** 60,00 0,00 0,00
IVANILDO MATIAS BRINGEL 50.108.403/0001-27 6.500,00 6.500,00 0,00
IVANISE AURENI DA SILVA BEZERRA ***.XXX.324-** 2.934,80 657,80 657,80
IVONE XAVIER FREIRE ***.XXX.294-** 1.470,00 1.470,00 1.470,00
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA ***.XXX.294-** 2.024,00 1.012,00 1.012,00
IZABEL SILVA PEREIRA ***.XXX.914-** 2.175,80 657,80 0,00
IZAIAS MATIAS SILVA ***.XXX.914-** 9.964,75 7.929,50 7.929,50
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 03.600.248/0001-81 7.959,00 7.959,00 0,00
JACINTO DIONISIO DA SILVA ***.XXX.014-** 36.432,00 7.590,00 1.518,00
JAILMA MARIA DE BARROS SILVA ***.XXX.398-** 2.175,80 657,80 0,00
JAILSON JAIME DA SILVA ***.XXX.994-** 1.100,00 2.200,00 2.200,00
JAIME MARIANO LIMA DA SILVA ***.XXX.374-** 632,00 632,00 632,00
JAINE ADRIANA DOS SANTOS SILVA ***.XXX.144-** 2.175,80 1.315,60 0,00
JAIRO DOS SANTOS RDRIGUES ***.XXX.003-** 7.442,10 7.442,10 7.442,10
JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452 29.828.292/0001-37 34.183,02 1.518,00 1.518,00
JANAINE V DE OLIVEIRA 44.073.197/0001-64 2.500,00 0,00 0,00
JANALI MARIA LEONARDO SILVA ***.XXX.364-** 2.175,80 657,80 657,80
JANAYNA SHEYLA DA SILVA VIDAL LEITE ***.XXX.604-** 2.175,80 1.315,60 1.315,60
JANDEILSON JOSE DA SILVA ***.XXX.324-** 1.000,00 0,00 0,00
JANDERSON CIPRIANO DA SILVA ***.XXX.274-** 650,00 0,00 0,00
JANILSON JUVENAL DE SOUZA ***.XXX.024-** 1.580,00 1.580,00 1.580,00
JANISTORP PEREIRA DE SÁ ***.XXX.344-** 4.500,00 3.702,58 2.862,58
JAQUELINE LEITE DE ARAUJO ***.XXX.904-** 630,00 0,00 0,00
JAYR HASTOR DE SA ALVES ***.XXX.044-** 1.918,00 1.518,00 1.518,00
JEANE MARONITA DA CRUZ ***.XXX.074-** 6.575,48 5.452,04 5.032,04
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES 19.256.987/0001-38 50.115,22 6.116,16 2.020,28
JESSICA CRISTIANE DA SILVA ***.XXX.314-** 1.000,00 1.000,00 0,00
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA ***.XXX.614-** 5.362,00 10.576,00 8.016,00
JOANA DA SILVA ***.XXX.544-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO ***.XXX.484-** 6.790,00 1.820,00 1.010,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024