lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 869 registros
Dados atualizados em: 20/04/2025 - 15:00:22
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
L G PECAS E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 57.804.588/0001-53 3.200,00 3.200,00 3.200,00
LABORATÓRIO PETRI 12.979.968/0001-90 137.202,00 227.117,08 0,00
LAIZA LAIANE GOMES DA SILVA ***.XXX.664-** 2.247,15 1.498,10 1.498,10
LAR SÃO VICENTE DE PAULA 24.299.216/0001-68 7.954,80 5.303,20 5.303,20
LARAH ISABELLA ALVES MAGALHÃES DE SÁ ME 47.110.679/0001-35 1.475,00 0,00 0,00
LARISSA VIVIANE SILVA LEONARDO LIMA ***.XXX.464-** 189,75 0,00 0,00
LAYLA DE SÁ BEZERRA 47.152.136/0001-80 3.966,00 5.952,00 0,00
LAYNARA FERNANDA NOGUEIRA ***.XXX.914-** 2.247,15 1.498,10 1.498,10
LEDIANE MARIA GOMES DE SOUSA ***.XXX.204-** 1.518,00 0,00 0,00
LEDJANY REGINA DA SILVA ***.XXX.284-** 657,80 1.315,60 0,00
LENI JACINTA DE SÁ E SILVA ***.XXX.048-** 2.175,80 657,80 0,00
LENILCE MARIA DE OLIVEIRA SILVA ***.XXX.174-** 1.518,00 0,00 0,00
LEO FOGUETE PRODUCOES LTDA 57.788.131/0001-00 150.000,00 0,00 0,00
LEONARDO JOAO DE BARROS ***.XXX.784-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
LEONARDO MATIAS GONÇALVES ***.XXX.864-** 750,00 1.500,00 1.500,00
LEONARDO RODRIGUES DA SILVA ***.XXX.344-** 1.500,00 1.500,00 0,00
LETÍCIA DOS SANTOS BEZERRA ***.XXX.574-** 2.271,29 2.622,58 2.142,58
LETÍCIA TAYNA BEZERRA FREIRE GURGEL ***.XXX.014-** 529,83 1.059,66 1.059,66
LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI 30.379.973/0001-44 34.642,50 5.142,90 1.518,00
LILIA ALVES RIBEIRO ***.XXX.179-** 13.579,95 6.705,40 6.705,40
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA 31.946.172/0001-86 3.000,00 1.500,00 1.500,00
LISSANDRA KÉCIA DE SÁ SOUZA ***.XXX.954-** 9.954,54 8.418,94 7.218,94
LIVIA IVONEIDE DE SOUSA ***.XXX.004-** 2.175,80 657,80 0,00
LIVIA MARIA LIMA LEITE ***.XXX.674-** 2.530,00 2.024,00 0,00
LOGON SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E PROTÉTICOS LTDA 29.719.854/0001-04 9.606,40 19.212,80 19.212,80
LOURINALDO CECÍLIO DA CRUZ 46.757.508/0001-30 400,00 800,00 800,00
LUANA DO CARMO SILVA ***.XXX.144-** 2.175,80 657,80 657,80
LUANNA ALVES LEANDRO ***.XXX.474-** 8.299,25 6.072,00 6.072,00
LUCAS L SIQUEIRA ***.XXX.434-** 2.650,00 0,00 0,00
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA ***.XXX.784-** 1.518,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024