lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 869 registros
Dados atualizados em: 20/04/2025 - 15:00:22
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS ***.XXX.514-** 20.134,00 0,00 0,00
JOAO DOS SANTOS DEODATO ***.XXX.714-** 18.216,00 3.036,00 3.036,00
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA 11.407.343/0012-44 20.506,30 30.506,30 10.506,30
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA. 11.407.343/0001-91 15.125,80 20.169,20 10.082,40
JOAO EUDES DIAS FERREIRA JUNIOR ***.XXX.874-** 2.175,80 0,00 0,00
JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA ***.XXX.644-** 18.216,00 3.036,00 3.036,00
JOAO JOSE FILGUEIRA ***.XXX.794-** 3.300,00 0,00 0,00
JOAO LUCAS SILVA BEZERRA 45.194.619/0001-12 320,00 0,00 0,00
JOAO LUIZ DA SILVA ***.XXX.204-** 1.200,00 1.200,00 0,00
JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA ***.XXX.044-** 15.686,00 1.518,00 1.518,00
JOAO PAULO SILVESTRE DA SILVA ***.XXX.234-** 160,00 320,00 320,00
JOAO VITTOR DE SOUZA ***.XXX.844-** 910,80 0,00 0,00
JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR ***.XXX.124-** 7.410,00 3.610,00 3.610,00
JOCIHEL DA SILVA ***.XXX.604-** 8.000,00 4.000,00 4.000,00
JOEL DA SILVA MAURICIO ***.XXX.068-** 960,00 1.600,00 1.600,00
JOEL JOSE NOGUEIRA ***.XXX.444-** 250,00 0,00 0,00
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA ***.XXX.484-** 6.010,00 2.110,00 0,00
JORGE LEONARDO DA SILVA ***.XXX.598-** 18.216,00 3.036,00 3.036,00
JOSE ALEX DA SILVA ***.XXX.594-** 14.850,50 0,00 0,00
JOSE ALEX DA SILVA - MEI 43.870.482/0001-43 4.787,00 3.630,00 3.630,00
JOSE ARGEMIRO SILVA ***.XXX.364-** 110,00 0,00 0,00
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA ***.XXX.714-** 4.218,82 2.616,02 2.116,02
JOSE BARBOZA DOS SANTOS ***.XXX.494-** 18.638,00 3.458,00 3.458,00
JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR ***.XXX.504-** 810,00 0,00 0,00
JOSE EVANIELLYSON DE ESPINDOLA SA - ME 18.211.345/0001-50 6.576,00 6.576,00 6.576,00
JOSE FERREIRA DE SA ***.XXX.914-** 3.500,00 2.100,00 2.100,00
JOSE HELIO DE SOUZA ***.XXX.764-** 2.640,00 2.640,00 2.640,00
JOSE HELIO PIRES DE SA ***.XXX.904-** 1.518,00 0,00 0,00
JOSÉ HENRIQUE DE ARAÚJO FREIRE ***.XXX.754-** 2.600,00 2.442,58 2.022,58
JOSE JOAO DE SA JUNIOR ***.XXX.974-** 18.216,00 3.036,00 3.036,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024