lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1397 registros
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DANIELA DA SILVA ALMEIDA ***.XXX.214-** 4.729,00 4.729,00 3.676,00
DANIELA LIMA E SILVA ***.XXX.024-** 39.735,00 17.735,00 17.735,00
DANIELA SILVA LEITE 22.385.120/0001-97 77.582,38 72.353,18 61.771,99
DANIELLY HAUMAXIANE BEZERRA ***.XXX.344-** 1.950,00 1.950,00 1.950,00
DANIELLY JADNA DE SA SOUSA ***.XXX.854-** 2.465,14 2.465,14 2.465,14
DANIELLY JOYCE PEREIRA ALVES ***.XXX.254-** 600,00 600,00 600,00
DANIELLY JOYCE PEREIRA ALVES 09904825459 30.556.140/0001-01 420,00 420,00 420,00
DANIELLY MARTINS DE AGUIAR ***.XXX.774-** 7.060,00 7.060,00 5.648,00
DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA ***.XXX.614-** 11.296,00 11.296,00 9.884,00
DANILEIA CEZAR DA SILVA ***.XXX.724-** 630,00 630,00 630,00
DANILO FILGUEIRA VERAS LTDA 19.922.377/0001-26 30.000,00 30.000,00 30.000,00
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 49.140.067/0001-10 12.800,46 3.713,46 3.713,46
DANYLO TAVARES DE SA ***.XXX.084-** 12.943,00 12.943,00 11.896,00
DARA STEFANNY DE SÁ ARAUJO ***.XXX.714-** 7.272,72 7.272,72 7.272,72
DARIELLY MARIA MONTEIRO DE SOUZA ***.XXX.083-** 188,00 188,00 188,00
DARLANDO BARROS DE OLIVEIRA ***.XXX.114-** 1.420,00 1.420,00 1.420,00
DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO ***.XXX.844-** 12.002,00 12.002,00 9.884,00
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA ***.XXX.924-** 6.750,00 6.750,00 6.750,00
DEJACILENE SOUSA DA SILVA ***.XXX.404-** 630,00 630,00 630,00
DEJAKSON SOUSA DA SILVA ***.XXX.044-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
DENISE CAROLINY FERREIRA LEITE ***.XXX.664-** 450,00 450,00 450,00
DENIVAL DOGEVAL DA SILVA ***.XXX.784-** 2.118,00 2.118,00 2.118,00
DENIVAL LEITE DE ARAUJO ***.XXX.424-** 300,00 300,00 300,00
DENNIZE AUXLIADORA MARIA DA SILVA-ME 09.496.117/0001-82 100,00 100,00 100,00
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE 09.753.781/0001-60 3.180,63 3.180,63 3.180,63
DEVANILSON DOMICIO SOUZA DA COSTA ***.XXX.524-** 240,00 240,00 240,00
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA ***.XXX.904-** 2.700,00 2.700,00 2.700,00
DGILSON FERREIRA GONDIM ***.XXX.254-** 750,00 750,00 750,00
DHARA EMMANUELLA ALVES E SIVA ***.XXX.584-** 11.700,00 11.700,00 11.700,00
DHAYNE MARIA DA SILVA ***.XXX.584-** 11.296,00 11.296,00 9.884,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito