lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1224 registros
Dados atualizados em: 13/05/2025 - 15:00:44
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EDVALDO VIANA DE SOUZA ***.XXX.254-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
EDVANIA CORINA DA SILVA ***.XXX.864-** 5.520,00 2.442,58 2.022,58
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME 02.939.021/0001-00 92.282,57 8.033,00 5.915,00
ELAINE DE SOUZA SILVA ***.XXX.254-** 2.500,00 1.000,00 0,00
ELEN CARLA DA SILVA GOMES ***.XXX.064-** 18.216,00 3.036,00 3.036,00
ELENA MARIA DA SILVA ***.XXX.664-** 21.252,00 9.108,00 9.108,00
ELENIOZA MARIA DA SILVA ***.XXX.744-** 4.528,00 0,00 0,00
ELIANA MATIAS DA SILVA ***.XXX.954-** 2.069,80 657,80 0,00
ELIANE MARIA DOS SANTOS PEREIRA ***.XXX.644-** 4.952,00 3.198,58 2.526,58
ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI 30.393.975/0001-98 41.333,12 7.499,87 1.518,00
ELISÂNGELA ALVES MACIEL ***.XXX.734-** 8.247,80 1.315,60 0,00
ELIZAETE ALVES MACIEL ***.XXX.954-** 600,00 0,00 0,00
ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA ***.XXX.074-** 24.000,00 8.000,00 8.000,00
ELOIZY GABRIELLA PIRES DUARTE SILVA ***.XXX.494-** 1.300,00 0,00 0,00
EMERSON PEREIRA DA SILVA ***.XXX.014-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
EMERSON PIER DE ALMEIDA ***.XXX.184-** 14.400,00 28.800,00 28.800,00
EMÍLIA DE SOUZA SILVA ***.XXX.004-** 29.442,25 7.884,50 7.884,50
EMILIO CESAR LIMA SILVA 60.024.149/0001-32 6.072,00 0,00 0,00
EMILIO CESAR LIMA SILVA 13399738471 42.210.381/0001-83 756,00 0,00 0,00
ERIKA BARROS DE SA TORRES ***.XXX.224-** 19.696,73 8.418,94 7.218,94
ERIKA DE LIMA SILVA ***.XXX.664-** 12.236,80 1.315,60 0,00
ERINALDO JOAQUIM TIBURTINO ***.XXX.604-** 265,00 0,00 0,00
ERMINIA MARIA B. TAVARES ARAUJO E OUTROS ***.XXX.954-** 2.010,00 0,00 0,00
ERONALDO ROSENDO DE SOUZA ***.XXX.654-** 317,00 317,00 317,00
ESPECIAL SAÚDE DISTRIBUIDORA 54.129.296/0001-74 221,18 0,00 0,00
ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA ***.XXX.814-** 1.790,00 0,00 0,00
ESPEDITA MARIA ALVES DE SA - PLANTVIDA 46.869.155/0001-60 2.412,00 0,00 0,00
ESPEDITA NAIANE BEZERRA ***.XXX.284-** 2.496,12 2.142,58 2.142,58
ESTAÇÃO DO ATLETA 11.497.301/0001-99 300,00 600,00 0,00
ESTER DE SOUSA E SILVA ***.XXX.294-** 630,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Bronze 2024