lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 869 registros
Dados atualizados em: 20/04/2025 - 15:00:22
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412 29.828.827/0001-70 24.726,88 5.851,26 1.518,00
FRANCISCO SILVA TORRES ***.XXX.764-** 18.216,00 3.036,00 3.036,00
FRIGOBOI LTDA 08.621.590/0001-81 68.944,00 15.757,10 15.757,10
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PARNAMIRIM/PE 04.987.722/0001-32 10.000,00 974,40 974,40
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA 04.767.440/0001-20 40.000,00 1.530,32 1.530,32
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TERRA NOVA 05.554.947/0001-68 27.000,00 1.988,47 1.988,47
FUNERÁRIA FREI DAMIÃO 03.589.098/0001-52 1.400,00 0,00 0,00
FUNPRECAB-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAB 05.900.668/0001-09 8.000,00 425,04 425,04
FUNPREV - PREV 04.699.626/0001-99 3.283.545,74 672.351,80 672.351,80
G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT 13.151.308/0001-80 45.000,00 7.000,00 7.000,00
GABRIELA ANTONIA DE SOUZA ***.XXX.904-** 300,00 600,00 600,00
GABRIELA MARIA PEREIRA DA SILVA ***.XXX.104-** 2.175,80 657,80 0,00
GABRIELA SILVA LEITE ***.XXX.034-** 3.320,38 5.188,76 5.188,76
GALCONT CONTABILIDADE - ME 19.464.873/0001-83 191.000,00 30.800,00 22.000,00
GEANE AVELINA DA SILVA BEZERRA ***.XXX.044-** 2.061,29 2.442,58 2.022,58
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ ***.XXX.854-** 9.950,00 3.186,00 2.921,00
GENIVAL ARAUJO SILVA. ***.XXX.514-** 4.745,00 3.160,00 0,00
GEO PRODUÇÕES 47.396.074/0001-52 6.000,00 0,00 0,00
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 23.435.622/0001-48 48.390,43 44.916,62 16.869,26
GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS ***.XXX.744-** 2.175,80 657,80 657,80
GILBERLANIA TACILIANA DOS SANTOS ***.XXX.924-** 16.698,00 1.619,20 1.619,20
GILBERTO FREIRE DA SILVA ***.XXX.604-** 7.424,00 0,00 0,00
GILBERTO GIL PEREIRA ***.XXX.053-** 8.010,68 4.337,00 4.337,00
GILMARA MARIA DA SILVA ***.XXX.464-** 16.698,00 3.036,00 3.036,00
GILMARIA GOMES DOS SANTOS ***.XXX.084-** 2.175,80 1.315,60 0,00
GILVANI MARIA DE JESUS ***.XXX.514-** 600,00 500,00 0,00
GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA ***.XXX.274-** 2.175,80 657,80 657,80
GILVANILDO COSME DA SILVA ***.XXX.234-** 16.698,00 1.518,00 1.518,00
GISELY MARIA DA SILVA ***.XXX.134-** 2.175,80 1.315,60 0,00
GIVALDO LEITE DE ARAUJO ***.XXX.504-** 2.600,00 2.442,58 2.022,58

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024