lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1224 registros
Dados atualizados em: 13/05/2025 - 15:00:44
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DANIEL DA SILVA MACEDO ***.XXX.394-** 18.216,00 3.036,00 3.036,00
DANIEL LUCAS ARAUJO SANTOS ***.XXX.764-** 3.646,00 0,00 0,00
DANIEL PEREIRA DE BRITO 34.177.001/0001-28 41.283,70 0,00 0,00
DANIELA DA SILVA ALMEIDA ***.XXX.214-** 200,00 0,00 0,00
DANIELA LIMA E SILVA ***.XXX.024-** 1.120,00 1.340,00 1.340,00
DANIELA SILVA LEITE ***.XXX.344-** 38.190,90 7.400,00 1.200,00
DANIELLA BARROS PEREIRA BATISTA 59.308.267/0001-93 6.000,00 0,00 0,00
DANIELLY HAUMAXIANE BEZERRA ***.XXX.344-** 120,00 0,00 0,00
DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA ***.XXX.614-** 8.247,80 657,80 657,80
DANILEIA CEZAR DA SILVA ***.XXX.724-** 600,00 1.200,00 1.200,00
DANILO LUAN DE SÁ ARAUJO ***.XXX.804-** 201,00 0,00 0,00
DANNYELLY DA SILVA SOUZA ***.XXX.614-** 8.247,80 1.315,60 0,00
DANYLO TAVARES DE SÁ 58.787.733/0001-06 5.648,00 0,00 0,00
DARA STEFANNY DE SÁ ARAUJO ***.XXX.714-** 12.849,98 0,00 0,00
DAYANE DOS SANTOS MONTEIRO ***.XXX.164-** 2.000,00 800,00 0,00
DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO ***.XXX.844-** 8.247,80 657,80 657,80
DAYANE KELLE TAVARES DE SA BEVENUTO ***.XXX.664-** 150,00 100,00 0,00
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA ***.XXX.924-** 43.686,74 4.508,70 4.508,70
DEIZE BRASILINO FERREIRA ***.XXX.844-** 3.036,00 0,00 0,00
DEJAKSON SOUSA DA SILVA ***.XXX.044-** 2.700,00 1.200,00 1.200,00
DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE 19.316.524/0001-14 4.699,88 0,00 0,00
DENISE CAROLINY FERREIRA LEITE ***.XXX.664-** 60,00 0,00 0,00
DENIVAL DOGEVAL DA SILVA ***.XXX.784-** 657,80 1.315,60 0,00
DENIVAL LEITE DE ARAÚJO JÚNIOR ***.XXX.144-** 7.590,00 0,00 0,00
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 07.897.039/0001-00 14.000,00 0,00 0,00
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE 09.753.781/0001-60 5.289,74 5.319,52 5.319,52
DEVANILSON DOMICIO SOUZA DA COSTA ***.XXX.524-** 750,00 500,00 500,00
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA ***.XXX.904-** 2.630,00 840,00 0,00
DEWED RYAN SILVA CARVALHO SÁ ***.XXX.514-** 7.806,00 5.819,76 4.717,76
DIANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA ***.XXX.424-** 8.050,00 2.700,00 2.700,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Bronze 2024