lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1214 registros
Dados atualizados em: 13/05/2025 - 15:00:44
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE PEREIRA NETO ***.XXX.074-** 9.312,00 3.036,00 3.036,00
JOSE RAFAEL DA SILVA CELESTINO 12619018439 48.195.863/0001-98 1.330,00 520,00 520,00
JOSÉ ROBERTO DA SILVA JÚNIOR ***.XXX.994-** 900,00 0,00 0,00
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA ***.XXX.244-** 5.085,00 1.835,00 1.835,00
JOSE RODRIGO DE SOUZA ***.XXX.574-** 3.433,75 3.123,75 3.123,75
JOSE VALMIR DOS SANTOS JUNIOR ***.XXX.244-** 1.412,00 0,00 0,00
JOSE VALMIRO DA SILVA ***.XXX.174-** 630,00 0,00 0,00
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS ***.XXX.484-** 4.800,00 0,00 0,00
JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS ***.XXX.604-** 16.000,00 0,00 0,00
JOSE WILSON DA SILVA ***.XXX.444-** 8.247,80 657,80 657,80
JOSEANE SOUZA DOS SANTOS RODRIGUES - ME 20.595.390/0001-05 2.900,00 5.800,00 5.800,00
JOSEFA ARAÚJO SILVA ***.XXX.704-** 26.865,55 6.072,00 6.072,00
JOSEFA LEONARDO DA SILVA ***.XXX.078-** 250,00 0,00 0,00
JOSEFA SANDRA DOS SANTOS ***.XXX.484-** 4.554,00 0,00 0,00
JOSELITA DE SOUZA SANTOS 24.460.070/0001-90 200,00 0,00 0,00
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE ***.XXX.048-** 2.500,00 0,00 0,00
JOSICLEIDE NILZA DE OLIVEIRA ***.XXX.574-** 1.050,00 0,00 0,00
JOSIVAN DA SILVA NOGUEIRA ***.XXX.684-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JOYCE ALVES DA SILVA FRAZAO ***.XXX.084-** 1.316,00 0,00 0,00
JOYCE JACINTA DA SILVA ***.XXX.864-** 11.739,20 0,00 0,00
JR DE SOUZA E SILVA ME 26.855.359/0001-34 18.700,00 0,00 0,00
JRM INFORMÁTICA EIRELI 24.257.736/0001-08 4.030,00 4.030,00 4.030,00
JUAZEIRO AGRONEGOCIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTD 96.832.076/0003-14 6.300,00 6.300,00 6.300,00
JUCELINA MARIANA SA SILVA ***.XXX.414-** 600,00 0,00 0,00
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA ***.XXX.784-** 3.555,00 0,00 0,00
JULIA FERREIRA SOARES ROCHA ***.XXX.864-** 8.247,80 1.315,60 1.315,60
JULIANA MARIA DA SILVA ***.XXX.054-** 8.390,00 1.600,00 0,00
JULIANA MARIANA DOS SANTOS ***.XXX.434-** 300,00 0,00 0,00
JULIANE DE LIMA LACERDA ***.XXX.384-** 13.700,00 0,00 0,00
JULIANE DE SÁ PEREIRA ***.XXX.074-** 759,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Bronze 2024