lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 869 registros
Dados atualizados em: 19/04/2025 - 15:00:20
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS ***.XXX.964-** 17.573,65 0,00 0,00
MARIA RIZONEIDE DE LIMA ***.XXX.974-** 12.000,00 8.000,00 8.000,00
MARIA ROSILENE ALVES DA SILVA ***.XXX.314-** 2.175,80 657,80 657,80
MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA ***.XXX.674-** 14.329,34 0,00 0,00
MARIA SIMONE SILVA BEZERRA ***.XXX.654-** 2.175,80 657,80 0,00
MARIA SOLANGE LUIZA BARBOZA ***.XXX.874-** 280,00 560,00 560,00
MARIA SYNARAH KELLY DE LIMA XAVIER ***.XXX.644-** 2.600,00 2.442,58 2.022,58
MARIA TEREZA DE PONTES ***.XXX.278-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
MARIA YASMIM MATIAS MOURATO ***.XXX.884-** 25.133,33 0,00 0,00
MARIANA DE SOUZA SANTOS ***.XXX.364-** 8.399,60 1.619,20 1.619,20
MARIANA DO CARMO SILVA ***.XXX.634-** 5.106,00 5.701,04 4.874,52
MARICELIA MARIA DA SILVA ***.XXX.084-** 1.518,00 0,00 0,00
MARILENE ARAUJO DO CARMO SANTOS ***.XXX.784-** 630,00 0,00 0,00
MARILENE PEREIRA BRINGEL ***.XXX.988-** 8.399,60 1.619,20 1.619,20
MARILISE APARECIDA DE SA ***.XXX.594-** 420,00 0,00 0,00
MARINARA DE FÁTIMA SEVERO ***.XXX.754-** 874,22 1.748,44 1.748,44
MARTA MARIA ALVES ***.XXX.084-** 1.008,00 1.854,58 1.854,58
MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP 23.052.799/0001-65 11.000,00 11.000,00 11.000,00
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA 10509719490 22.490.014/0001-73 2.320,00 0,00 0,00
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES 47.718.059/0001-83 4.640,00 6.960,00 2.320,00
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC 30.723.607/0001-60 5.948,00 0,00 0,00
MATHEUS SILVA ***.XXX.064-** 1.650,00 1.650,00 1.650,00
MATHEUS VITAL SILVA 35.160.988/0001-30 12.375,00 8.250,00 8.250,00
MÁX DIAGNÓSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS LABO 07.776.581/0001-05 15.830,00 13.302,32 13.302,32
MAYLANNE MATIAS SILVA ***.XXX.964-** 1.518,00 0,00 0,00
MELISSA DO CARMO MATIAS ***.XXX.404-** 1.518,00 0,00 0,00
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO ***.XXX.064-** 56.091,29 52.182,58 52.182,58
MICHAEL SILVA ANGELIM ***.XXX.144-** 600,00 1.200,00 1.200,00
MICHELLE MARIA ALVES ***.XXX.864-** 250,00 0,00 0,00
MIGUEL CARVALHO DOS SANTOS ***.XXX.758-** 2.175,80 1.315,60 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024