lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 869 registros
Dados atualizados em: 19/04/2025 - 15:00:20
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MILENA CRISTINA FERNANDES DA SILVA ***.XXX.004-** 5.431,85 3.717,92 3.717,92
MILENA LUNA TAVARES ***.XXX.734-** 630,00 630,00 630,00
MILENA SILVA SANTOS ***.XXX.474-** 948,00 474,00 474,00
MILENE IRANEIDE DA SILVA ***.XXX.434-** 2.175,80 657,80 0,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT 00.396.895/0001-25 56.952,00 9.492,00 0,00
MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0088-00 8.328,80 6.644,58 6.644,58
MINISTERIO DAS CIDADES 05.457.283/0003-80 31.605,02 0,00 0,00
MIRELLY BEZERRA XAVIER CARVALHO E SA ***.XXX.754-** 1.256,88 2.513,76 2.513,76
MIRIA ALVES DE MATOS ***.XXX.824-** 2.247,15 1.498,10 1.498,10
MIRIANE MEDEIROS DE ARAUJO ***.XXX.614-** 5.161,92 3.441,28 3.441,28
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR ***.XXX.844-** 1.475,00 0,00 0,00
MOECIO DA SILVA FERREIRA 49.852.201/0001-06 5.500,00 5.500,00 0,00
MORAES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA 34.858.758/0001-87 241.200,00 1.200,00 1.200,00
MORGANA MARTINS SOUZA ***.XXX.733-** 591,29 1.182,58 1.182,58
MT LOCACOES LTDA 49.734.081/0001-42 5.375,00 5.375,00 5.375,00
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA 09.035.695/0001-11 104.726,65 62.512,66 3.707,62
NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA ***.XXX.474-** 2.175,80 657,80 657,80
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES 43.260.325/0001-16 11.000,00 5.500,00 5.500,00
NALBIANA DE LIMA SILVA BRINGEL ***.XXX.794-** 2.175,80 1.315,60 0,00
NATÁLIA DE OLIVEIRA SILVA RODRIGUES ***.XXX.373-** 5.161,92 3.441,28 3.441,28
NATALIA DENISE DA SILVA PEREIRA ***.XXX.444-** 2.300,00 4.600,00 0,00
NATÁLIA FEITOSA MATIAS ***.XXX.773-** 1.800,00 3.600,00 3.600,00
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES ***.XXX.824-** 11.657,48 7.314,96 7.314,96
NATHALIA ROCHA SANTOS ***.XXX.394-** 1.467,40 1.315,60 0,00
NATHÁLIA XAVIER LIMA ***.XXX.484-** 146,15 292,30 0,00
NAYANE PEREIRA DA SILVA ***.XXX.744-** 1.518,00 0,00 0,00
NAYANNE BEZERRA XAVIER ***.XXX.924-** 2.247,15 3.749,88 1.498,10
NEIDIVAN LOPES DO NASCIMENTO ***.XXX.574-** 2.070,00 0,00 0,00
NEILSON ALVES BRINGEL ***.XXX.883-** 2.600,00 3.198,58 2.526,58
NEIVA CRISTINA ALVES MONTEIRO ***.XXX.684-** 2.372,73 1.581,82 1.581,82

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024