lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1409 registros
Dados atualizados em: 13/05/2025 - 15:00:44
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JANAILSON JOSÉ DOS SANTOS ***.XXX.754-** 1.130,00 0,00 0,00
JANAINE V DE OLIVEIRA 44.073.197/0001-64 11.500,00 0,00 0,00
JANALI MARIA LEONARDO SILVA ***.XXX.364-** 12.801,80 657,80 657,80
JANAYNA SHEYLA DA SILVA VIDAL LEITE ***.XXX.604-** 14.319,80 1.315,60 1.315,60
JANDEILSON JOSE DA SILVA ***.XXX.324-** 1.000,00 0,00 0,00
JANDEILSON MATIAS SALMENTO ***.XXX.954-** 870,00 0,00 0,00
JANDERSON CIPRIANO DA SILVA ***.XXX.274-** 650,00 0,00 0,00
JANDERSON WILLYAM DOS SANTOS ***.XXX.874-** 400,00 0,00 0,00
JANILSON JUVENAL DE SOUZA ***.XXX.024-** 1.580,00 1.580,00 1.580,00
JANISTORP PEREIRA DE SÁ ***.XXX.344-** 16.560,00 3.702,58 2.862,58
JAQUELINE LEITE DE ARAUJO ***.XXX.904-** 630,00 0,00 0,00
JAYR HASTOR DE SA ALVES ***.XXX.044-** 6.738,00 1.518,00 1.518,00
JEANE MARONITA DA CRUZ ***.XXX.074-** 22.063,59 5.452,04 5.032,04
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES 19.256.987/0001-38 55.451,22 6.116,16 2.020,28
JESSICA CRISTIANE DA SILVA ***.XXX.314-** 1.000,00 1.000,00 0,00
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO 28.310.417/0001-70 11.899,00 0,00 0,00
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA ***.XXX.614-** 6.062,00 10.576,00 8.016,00
JOANA DA SILVA ***.XXX.544-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
JOANA P M OLIVEIRA ME 28.266.842/0001-09 5.625,00 0,00 0,00
JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA ***.XXX.344-** 100,00 0,00 0,00
JOÃO ANTONIO NOGUEIRA ***.XXX.968-** 804,00 0,00 0,00
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO ***.XXX.484-** 14.710,00 1.820,00 1.010,00
JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS ***.XXX.514-** 20.134,00 0,00 0,00
JOAO DA SILVA SOUZA ***.XXX.044-** 6.685,00 0,00 0,00
JOÃO DAVI DA SILVA ***.XXX.294-** 350,00 0,00 0,00
JOAO DOS SANTOS DEODATO ***.XXX.714-** 18.216,00 3.036,00 3.036,00
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA 11.407.343/0012-44 38.469,93 30.506,30 10.506,30
JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA. 11.407.343/0001-91 17.458,57 20.169,20 10.082,40
JOAO EUDES DIAS FERREIRA JUNIOR ***.XXX.874-** 3.693,80 0,00 0,00
JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA ***.XXX.644-** 38.248,56 3.036,00 3.036,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Bronze 2024