Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 312 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/08/2022 ÀS 09:56

SUSPEITOS
32
CONFIRMADOS
1.666
DESCARTADOS
6.432
ÓBITOS
14
INTERNADOS
0
CURADOS
1.622
NOTIFICADOS
8.179
ISOLAMENTO
30
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
15/09/2021 11:59:02 32 526 2.984 14 0 512 3.552 0
14/09/2021 08:57:15 32 526 2.984 14 0 512 3.552 0
13/09/2021 08:48:30 32 526 2.981 14 0 512 3.549 0
09/09/2021 08:55:42 32 526 2.938 14 0 512 3.506 0
08/09/2021 08:49:41 32 526 2.935 14 0 512 3.503 0
03/09/2021 09:18:55 32 526 2.935 14 0 512 3.503 0
01/09/2021 11:44:08 32 526 2.928 14 0 512 3.496 0
30/08/2021 12:45:33 32 526 2.877 14 0 512 3.445 0
26/08/2021 12:31:34 32 526 2.875 14 0 512 3.443 0
25/08/2021 07:59:29 32 526 2.844 14 0 512 3.412 0
24/08/2021 08:26:27 32 526 2.844 14 0 512 3.412 0
23/08/2021 08:29:12 32 526 2.839 14 0 512 3.407 0
18/08/2021 09:28:06 32 526 2.827 14 0 512 3.395 0
17/08/2021 09:46:32 32 526 2.826 14 0 512 3.394 0
16/08/2021 09:45:56 32 526 2.825 14 0 512 3.393 0
13/08/2021 08:52:49 32 526 2.825 14 0 512 3.393 0
12/08/2021 08:26:41 32 526 2.823 14 0 512 3.391 0
09/08/2021 12:05:21 32 526 2.821 14 0 512 3.389 0
06/08/2021 08:47:20 32 526 2.821 14 0 512 3.389 0
05/08/2021 08:58:42 32 526 2.817 14 0 512 3.385 0
30/07/2021 08:40:42 32 526 2.808 14 0 511 3.376 1
29/07/2021 09:02:47 32 526 2.804 14 0 511 3.372 1
28/07/2021 08:54:21 32 526 2.804 14 0 511 3.372 1
23/07/2021 08:26:01 32 525 2.793 14 0 509 3.360 2
22/07/2021 10:54:49 32 525 2.793 14 0 509 3.360 2
21/07/2021 08:45:12 32 525 2.789 14 0 508 3.356 3
19/07/2021 11:58:19 32 525 2.782 14 0 502 3.349 9
16/07/2021 09:04:05 32 523 2.781 14 0 498 3.346 11
15/07/2021 08:57:28 32 523 2.764 14 0 498 3.329 11
14/07/2021 08:51:56 32 522 2.759 14 0 498 3.323 10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito