Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 312 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/08/2022 ÀS 09:56

SUSPEITOS
32
CONFIRMADOS
1.666
DESCARTADOS
6.432
ÓBITOS
14
INTERNADOS
0
CURADOS
1.622
NOTIFICADOS
8.179
ISOLAMENTO
30
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
17/11/2021 14:00:17 32 556 3.356 14 0 536 3.955 0
16/11/2021 10:04:13 32 552 3.356 14 0 536 3.951 0
11/11/2021 09:40:16 32 552 3.356 14 0 536 3.951 0
10/11/2021 09:23:26 32 552 3.355 14 0 536 3.950 0
09/11/2021 12:46:53 32 552 3.354 14 0 536 3.949 0
05/11/2021 09:56:22 32 552 3.354 14 0 536 3.949 0
04/11/2021 12:41:39 32 552 3.354 14 0 536 3.949 0
03/11/2021 09:47:00 32 552 3.350 14 0 536 3.945 0
03/11/2021 09:13:24 32 552 3.350 14 0 536 3.945 0
29/10/2021 13:41:08 32 552 3.350 14 0 536 3.945 0
28/10/2021 12:52:57 32 552 3.350 14 0 536 3.945 0
27/10/2021 09:02:04 32 552 3.349 14 0 536 3.944 0
22/10/2021 10:55:17 32 552 3.346 14 0 536 3.941 0
21/10/2021 09:53:49 32 552 3.346 14 0 536 3.941 0
20/10/2021 09:30:15 32 552 3.938 14 0 536 3.938 2
19/10/2021 11:26:41 32 552 3.938 14 0 536 3.938 2
15/10/2021 09:11:53 32 552 3.336 14 0 536 3.931 2
14/10/2021 09:48:09 32 552 3.336 14 0 536 3.931 2
13/10/2021 08:50:19 32 552 3.332 14 0 533 3.927 5
08/10/2021 09:03:00 32 550 3.326 14 0 525 3.919 11
07/10/2021 10:30:28 33 550 3.325 14 0 512 3.918 24
04/10/2021 11:21:05 33 550 3.314 14 0 512 3.907 24
01/10/2021 09:21:39 33 542 3.157 14 0 512 3.742 16
29/09/2021 11:17:03 33 538 3.112 14 0 512 3.693 12
28/09/2021 12:28:39 32 531 3.033 14 0 512 3.606 5
24/09/2021 10:25:01 32 526 2.988 14 0 512 3.556 0
23/09/2021 13:59:44 32 526 2.987 14 0 512 3.555 0
22/09/2021 08:54:17 32 526 2.986 14 0 512 3.554 0
17/09/2021 09:04:45 32 526 2.985 14 0 512 3.553 0
16/09/2021 11:11:00 32 526 2.985 14 0 512 3.553 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito