Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 312 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/08/2022 ÀS 09:56

SUSPEITOS
32
CONFIRMADOS
1.666
DESCARTADOS
6.432
ÓBITOS
14
INTERNADOS
0
CURADOS
1.622
NOTIFICADOS
8.179
ISOLAMENTO
30
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
14/05/2021 08:57:18 53 381 2.444 11 1 361 2.878 9
13/05/2021 08:48:46 53 381 2.444 11 1 361 2.878 9
12/05/2021 08:38:49 51 379 2.426 11 0 360 2.856 8
11/05/2021 08:48:54 51 377 2.426 11 0 359 2.854 7
10/05/2021 11:54:51 44 377 2.426 11 1 350 2.844 16
28/04/2021 09:02:48 34 354 2.370 10 0 337 2.758 7
26/04/2021 11:44:56 32 352 2.368 9 0 336 2.752 7
23/04/2021 12:31:34 30 351 2.368 9 0 336 2.749 6
20/04/2021 12:34:31 23 351 2.357 9 0 335 2.731 7
16/04/2021 09:09:22 32 343 2.338 9 0 328 2.713 6
15/04/2021 08:59:51 32 343 2.338 9 0 328 2.713 6
14/04/2021 08:59:35 26 343 2.336 9 1 328 2.705 5
12/04/2021 08:30:02 26 338 2.323 9 1 328 2.686 1
09/04/2021 08:58:31 26 338 2.323 9 1 328 2.686 1
08/04/2021 09:03:14 22 338 2.323 9 1 328 2.682 1
07/04/2021 08:41:19 22 337 2.323 9 0 326 2.681 2
05/04/2021 09:23:40 25 335 2.307 9 0 322 2.666 4
31/03/2021 09:09:18 24 334 2.299 9 0 317 2.657 8
30/03/2021 10:51:50 18 332 2.284 9 0 308 2.644 15
26/03/2021 09:24:18 15 329 2.275 9 1 305 2.629 16
24/03/2021 09:05:55 20 325 2.270 9 3 302 2.625 14
22/03/2021 09:33:00 21 323 2.233 9 2 296 2.587 18
19/03/2021 08:39:31 21 317 2.229 8 0 294 2.577 15
17/03/2021 08:20:25 22 312 2.197 8 1 294 2.541 10
15/03/2021 09:31:16 20 312 2.179 7 1 293 2.521 12
10/03/2021 08:33:45 19 297 2.152 7 1 282 2.478 8
09/03/2021 08:48:01 22 294 2.138 7 1 280 2.464 7
04/03/2021 08:33:36 26 287 2.109 6 1 276 2.422 5
03/03/2021 08:36:48 26 285 2.101 6 0 276 2.412 3
01/03/2021 09:53:04 26 285 2.101 6 0 276 2.412 3

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito