Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 312 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/08/2022 ÀS 09:56

SUSPEITOS
32
CONFIRMADOS
1.666
DESCARTADOS
6.432
ÓBITOS
14
INTERNADOS
0
CURADOS
1.622
NOTIFICADOS
8.179
ISOLAMENTO
30
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
25/02/2021 12:45:12 21 278 2.097 6 0 266 2.395 6
24/02/2021 08:54:08 19 278 2.095 6 1 262 2.391 10
22/02/2021 09:10:15 19 276 2.086 6 2 260 2.380 10
19/02/2021 11:10:30 17 274 2.084 6 2 260 2.374 8
17/02/2021 20:40:38 17 269 2.067 6 2 255 2.352 8
11/02/2021 07:33:10 18 261 2.050 5 0 252 2.328 4
10/02/2021 10:18:29 16 260 2.048 5 0 251 2.323 4
05/02/2021 09:37:51 14 253 2.031 5 0 244 2.298 4
04/02/2021 10:04:01 12 253 2.013 5 0 242 2.278 6
29/01/2021 09:56:16 14 247 1.981 3 0 233 2.242 11
29/01/2021 09:53:08 14 247 1.981 3 0 233 2.242 11
28/01/2021 09:36:14 14 247 1.981 3 0 233 2.242 11
27/01/2021 11:30:22 14 247 1.971 3 0 231 2.232 13
27/01/2021 11:26:34 14 247 1.971 3 0 231 2.232 13
27/01/2021 11:25:39 14 247 1.971 3 0 231 2.232 13
27/01/2021 10:10:28 14 247 1.971 3 0 231 2.232 13
26/01/2021 09:33:49 12 242 1.971 3 0 219 2.225 20
25/01/2021 09:39:50 15 241 1.890 3 0 219 2.148 19
22/01/2021 09:59:20 13 239 1.791 3 0 216 2.043 20
21/01/2021 09:31:57 12 239 1.727 3 0 208 1.978 28
20/01/2021 09:32:34 12 223 1.672 3 0 193 19 27
19/01/2021 09:22:54 12 219 1.668 3 0 193 1.899 23
18/01/2021 11:11:55 12 187 1.659 3 0 165 1.859 19
15/01/2021 09:55:42 12 172 1.601 3 0 156 1.785 13
13/01/2021 00:00:00 12 161 1.544 3 0 148 1.717 10
10/01/2021 12:06:53 17 150 1.518 2 0 141 1.685 7
08/01/2021 09:57:59 17 147 1.508 1 0 140 1.673 6
06/01/2021 09:32:52 20 143 1.477 1 0 139 1.641 3
01/01/2021 09:37:44 48 435 2.555 13 0 390 3.035 32
30/12/2020 09:56:10 17 138 1.409 1 0 134 1.565 3

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito