Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 312 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/08/2022 ÀS 09:56

SUSPEITOS
32
CONFIRMADOS
1.666
DESCARTADOS
6.432
ÓBITOS
14
INTERNADOS
0
CURADOS
1.622
NOTIFICADOS
8.179
ISOLAMENTO
30
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
13/07/2021 08:39:40 32 522 2.745 14 0 498 3.309 10
12/07/2021 09:55:53 32 512 2.734 14 0 497 3.287 1
09/07/2021 10:05:13 32 512 2.733 14 0 496 3.286 2
08/07/2021 09:51:30 32 512 2.726 14 0 495 3.279 3
07/07/2021 10:04:23 32 511 2.724 14 0 494 3.276 3
06/07/2021 09:03:35 32 511 2.721 14 0 494 3.273 3
02/07/2021 12:42:09 32 509 2.711 14 0 493 3.261 2
01/07/2021 09:43:10 32 509 2.708 14 0 493 3.258 2
30/06/2021 09:08:27 48 506 2.694 14 0 490 3.257 2
29/06/2021 09:51:52 53 505 2.693 14 0 490 3.255 1
28/06/2021 13:13:09 57 504 2.682 14 0 489 3.247 1
22/06/2021 10:12:11 57 504 2.677 14 0 480 3.242 10
21/06/2021 08:55:10 55 504 2.669 14 2 467 3.232 23
18/06/2021 09:12:27 53 502 1.659 14 2 455 3.220 33
17/06/2021 08:49:32 47 497 2.658 14 2 450 3.208 33
16/06/2021 11:40:36 42 492 2.646 14 3 445 3.186 33
15/06/2021 08:48:02 35 491 2.643 14 4 442 3.175 35
14/06/2021 09:36:52 51 474 2.617 14 2 431 3.148 29
11/06/2021 08:53:02 59 468 2.609 14 2 428 3.142 26
10/06/2021 08:57:04 51 464 2.600 14 0 428 3.121 22
09/06/2021 09:19:54 60 460 2.592 14 0 422 3.118 23
02/06/2021 11:10:38 51 439 2.569 14 0 409 3.061 16
31/05/2021 09:38:52 48 437 2.555 13 0 394 3.037 30
28/05/2021 09:02:06 47 428 2.551 13 0 385 3.025 30
26/05/2021 08:48:36 42 426 2.551 13 2 378 3.018 35
25/05/2021 09:30:18 39 422 2.551 12 2 377 3.012 33
25/05/2021 09:29:20 39 422 2.551 12 0 377 3.012 33
21/05/2021 09:21:44 42 405 2.537 11 0 372 2.984 21
20/05/2021 08:54:50 47 394 2.506 11 1 366 2.947 16
19/05/2021 17:45:41 47 394 2.506 11 1 366 2.947 16

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito