Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 312 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/08/2022 ÀS 09:56

SUSPEITOS
32
CONFIRMADOS
1.666
DESCARTADOS
6.432
ÓBITOS
14
INTERNADOS
0
CURADOS
1.622
NOTIFICADOS
8.179
ISOLAMENTO
30
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
09/08/2022 09:56:43 32 1.666 6.432 14 0 1.622 8.179 30
19/07/2022 17:04:37 32 1.666 6.432 14 0 1.622 8.179 30
13/06/2022 09:07:48 32 1.666 6.432 14 0 1.622 8.179 30
10/06/2022 08:54:41 32 1.666 6.432 14 0 1.622 8.179 30
09/06/2022 08:52:30 32 1.666 6.432 14 0 1.622 8.179 30
08/06/2022 09:04:36 32 1.645 6.354 14 0 1.622 8.080 9
06/06/2022 10:47:26 32 1.628 6.330 14 0 1.610 8.039 4
03/06/2022 09:20:31 32 1.628 6.330 14 0 1.610 8.039 4
02/06/2022 10:25:39 32 1.628 6.330 14 0 1.610 8.039 4
01/06/2022 12:31:48 32 1.628 6.330 14 0 1.610 8.039 4
31/05/2022 09:05:30 32 1.612 6.298 14 0 1.598 7.991 0
30/05/2022 09:11:37 32 1.612 6.298 14 0 1.598 7.991 0
27/05/2022 09:19:22 32 1.612 6.298 14 0 1.598 7.991 0
25/05/2022 08:47:48 32 1.612 6.298 14 0 1.598 7.991 0
20/05/2022 11:41:21 32 1.612 6.298 14 0 1.598 7.991 0
19/05/2022 09:07:05 32 1.612 6.298 14 0 1.598 7.991 0
13/05/2022 12:38:10 32 1.612 6.298 14 0 1.593 7.991 5
09/05/2022 09:01:19 32 1.612 6.298 14 0 1.593 7.991 5
06/05/2022 10:24:15 32 1.612 6.298 14 0 1.593 7.991 5
29/04/2022 08:56:56 32 1.600 6.261 14 0 1.579 7.941 7
28/04/2022 12:00:44 32 1.596 6.250 14 0 1.579 7.926 3
27/04/2022 08:47:15 32 1.596 6.249 14 0 1.579 7.925 0
20/04/2022 09:21:21 32 1.593 6.234 14 0 1.579 7.907 0
18/04/2022 10:48:49 32 1.593 6.227 14 0 1.579 7.897 0
13/04/2022 09:10:35 32 1.593 6.227 14 0 1.579 7.897 0
08/04/2022 09:03:48 32 1.593 6.227 14 0 1.579 7.897 0
07/04/2022 09:54:22 32 1.593 6.221 14 0 1.579 7.891 0
06/04/2022 09:48:33 32 1.593 6.221 14 0 1.579 7.891 0
01/04/2022 09:07:48 32 1.593 6.211 14 0 1.579 7.881 0
31/03/2022 11:28:25 32 1.593 6.211 14 0 1.579 7.881 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito