Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 312 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 09/08/2022 ÀS 09:56

SUSPEITOS
32
CONFIRMADOS
1.666
DESCARTADOS
6.432
ÓBITOS
14
INTERNADOS
0
CURADOS
1.622
NOTIFICADOS
8.179
ISOLAMENTO
30
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
30/03/2022 09:15:11 32 1.593 6.205 14 0 1.579 7.875 0
24/03/2022 08:48:07 32 1.593 6.202 14 0 1.575 7.872 4
23/03/2022 08:58:07 32 1.593 6.202 14 0 1.575 7.872 4
18/03/2022 12:12:45 32 1.589 6.175 14 0 1.570 7.841 5
17/03/2022 08:28:58 32 1.589 6.175 14 0 1.570 7.841 5
16/03/2022 08:32:58 32 1.588 6.165 14 0 1.567 7.830 7
11/03/2022 11:48:17 32 1.584 6.140 14 0 1.561 7.801 9
10/03/2022 10:16:24 32 1.582 6.105 14 0 1.557 7.764 11
09/03/2022 09:25:56 32 1.582 6.105 14 0 1.557 7.764 11
04/03/2022 08:59:52 32 1.569 6.060 14 0 1.537 7.706 18
03/03/2022 09:21:50 32 1.569 6.060 14 0 1.537 7.706 18
24/02/2022 08:48:13 32 1.553 5.990 14 0 1.509 7.620 30
17/02/2022 08:52:56 32 1.507 5.805 14 0 1.436 7.399 57
16/02/2022 09:27:58 32 1.493 5.761 14 0 1.417 7.341 65
14/02/2022 12:11:36 32 1.446 5.680 14 0 1.321 7.213 137
11/02/2022 09:26:30 32 1.426 5.630 14 0 1.278 7.143 170
10/02/2022 08:51:31 32 1.411 5.582 14 0 1.250 7.080 183
09/02/2022 09:00:39 32 1.383 5.523 14 0 1.180 6.991 197
04/02/2022 09:03:45 32 1.266 5.312 14 0 1.052 6.662 214
03/02/2022 09:20:40 32 1.226 5.210 14 0 999 6.480 218
02/02/2022 09:13:51 32 1.186 5.106 14 0 948 6.336 229
28/01/2022 09:17:39 32 1.035 4.843 14 0 727 5.922 290
27/01/2022 08:50:34 32 1.001 4.780 14 0 692 5.825 291
26/01/2022 12:42:24 32 957 4.689 14 0 663 5.690 276
25/01/2022 09:14:57 32 929 4.600 14 0 649 5.573 266
20/01/2022 09:42:31 32 772 4.253 14 0 584 5.069 174
19/01/2022 11:14:18 32 739 4.121 14 0 579 4.904 146
14/01/2022 09:17:20 32 608 3.673 14 0 562 4.325 32
13/01/2022 12:19:57 32 594 3.573 14 0 562 4.211 18
12/01/2022 08:52:05 32 586 3.557 14 0 560 4.187 12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito