DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
09/08/2022 32 1666 6432 14 0 1622 8179 30
19/07/2022 32 1666 6432 14 0 1622 8179 30
13/06/2022 32 1666 6432 14 0 1622 8179 30
10/06/2022 32 1666 6432 14 0 1622 8179 30
09/06/2022 32 1666 6432 14 0 1622 8179 30
08/06/2022 32 1645 6354 14 0 1622 8080 9
06/06/2022 32 1628 6330 14 0 1610 8039 4
03/06/2022 32 1628 6330 14 0 1610 8039 4
02/06/2022 32 1628 6330 14 0 1610 8039 4
01/06/2022 32 1628 6330 14 0 1610 8039 4
31/05/2022 32 1612 6298 14 0 1598 7991 0
30/05/2022 32 1612 6298 14 0 1598 7991 0
27/05/2022 32 1612 6298 14 0 1598 7991 0
25/05/2022 32 1612 6298 14 0 1598 7991 0
20/05/2022 32 1612 6298 14 0 1598 7991 0
19/05/2022 32 1612 6298 14 0 1598 7991 0
13/05/2022 32 1612 6298 14 0 1593 7991 5
09/05/2022 32 1612 6298 14 0 1593 7991 5
06/05/2022 32 1612 6298 14 0 1593 7991 5
29/04/2022 32 1600 6261 14 0 1579 7941 7
28/04/2022 32 1596 6250 14 0 1579 7926 3
27/04/2022 32 1596 6249 14 0 1579 7925 0
20/04/2022 32 1593 6234 14 0 1579 7907 0
18/04/2022 32 1593 6227 14 0 1579 7897 0
13/04/2022 32 1593 6227 14 0 1579 7897 0
08/04/2022 32 1593 6227 14 0 1579 7897 0
07/04/2022 32 1593 6221 14 0 1579 7891 0
06/04/2022 32 1593 6221 14 0 1579 7891 0
01/04/2022 32 1593 6211 14 0 1579 7881 0
31/03/2022 32 1593 6211 14 0 1579 7881 0
30/03/2022 32 1593 6205 14 0 1579 7875 0
24/03/2022 32 1593 6202 14 0 1575 7872 4
23/03/2022 32 1593 6202 14 0 1575 7872 4
18/03/2022 32 1589 6175 14 0 1570 7841 5
17/03/2022 32 1589 6175 14 0 1570 7841 5
16/03/2022 32 1588 6165 14 0 1567 7830 7
11/03/2022 32 1584 6140 14 0 1561 7801 9
10/03/2022 32 1582 6105 14 0 1557 7764 11
09/03/2022 32 1582 6105 14 0 1557 7764 11
04/03/2022 32 1569 6060 14 0 1537 7706 18
03/03/2022 32 1569 6060 14 0 1537 7706 18
24/02/2022 32 1553 5990 14 0 1509 7620 30
17/02/2022 32 1507 5805 14 0 1436 7399 57
16/02/2022 32 1493 5761 14 0 1417 7341 65
14/02/2022 32 1446 5680 14 0 1321 7213 137
11/02/2022 32 1426 5630 14 0 1278 7143 170
10/02/2022 32 1411 5582 14 0 1250 7080 183
09/02/2022 32 1383 5523 14 0 1180 6991 197
04/02/2022 32 1266 5312 14 0 1052 6662 214
03/02/2022 32 1226 5210 14 0 999 6480 218
02/02/2022 32 1186 5106 14 0 948 6336 229
28/01/2022 32 1035 4843 14 0 727 5922 290
27/01/2022 32 1001 4780 14 0 692 5825 291
26/01/2022 32 957 4689 14 0 663 5690 276
25/01/2022 32 929 4600 14 0 649 5573 266
20/01/2022 32 772 4253 14 0 584 5069 174
19/01/2022 32 739 4121 14 0 579 4904 146
14/01/2022 32 608 3673 14 0 562 4325 32
13/01/2022 32 594 3573 14 0 562 4211 18
12/01/2022 32 586 3557 14 0 560 4187 12
10/01/2022 32 577 3528 14 0 560 4147 3
07/01/2022 32 574 3526 14 0 560 4142 0
06/01/2022 32 574 3526 14 0 560 4142 0
04/01/2022 32 574 3520 14 0 559 4136 0
29/12/2021 32 574 3520 14 0 559 4136 1
28/12/2021 32 574 3520 14 0 558 4136 2
27/12/2021 32 573 3517 14 0 558 4132 1
23/12/2021 32 572 3502 14 0 558 4116 0
21/12/2021 32 572 3502 14 0 558 4116 0
20/12/2021 32 572 3499 14 0 558 4113 0
17/12/2021 32 572 3499 14 0 557 4113 1
16/12/2021 32 572 3499 14 0 557 4113 1
15/12/2021 32 572 3493 14 0 557 4107 1
14/12/2021 32 571 3481 14 0 557 4095 0
13/12/2021 32 571 3476 14 0 557 4090 0
09/12/2021 32 571 3476 14 0 557 4090 0
08/12/2021 32 571 3474 14 0 555 4088 2
08/12/2021 32 571 3474 14 0 555 4088 4
03/12/2021 32 571 3474 14 0 553 4088 4
02/12/2021 32 571 3469 14 0 545 4083 12
30/11/2021 32 571 3469 14 0 545 4083 12
29/11/2021 32 569 3460 14 0 542 4072 13
26/11/2021 32 569 3460 14 0 542 4072 13
25/11/2021 32 569 3460 14 0 542 4072 13
24/11/2021 32 569 3426 14 0 542 4038 13
24/11/2021 32 569 3426 14 0 542 4038 0
23/11/2021 32 564 3395 14 0 538 4002 0
22/11/2021 32 561 3384 14 0 538 3988 0
19/11/2021 32 558 3383 14 0 536 3984 0
18/11/2021 32 556 3377 14 0 536 3976 0
17/11/2021 32 556 3356 14 0 536 3955 0
16/11/2021 32 552 3356 14 0 536 3951 0
11/11/2021 32 552 3356 14 0 536 3951 0
10/11/2021 32 552 3355 14 0 536 3950 0
09/11/2021 32 552 3354 14 0 536 3949 0
05/11/2021 32 552 3354 14 0 536 3949 0
04/11/2021 32 552 3354 14 0 536 3949 0
03/11/2021 32 552 3350 14 0 536 3945 0
03/11/2021 32 552 3350 14 0 536 3945 0
29/10/2021 32 552 3350 14 0 536 3945 0
28/10/2021 32 552 3350 14 0 536 3945 0
27/10/2021 32 552 3349 14 0 536 3944 0
22/10/2021 32 552 3346 14 0 536 3941 0
21/10/2021 32 552 3346 14 0 536 3941 0
20/10/2021 32 552 3938 14 0 536 3938 2
19/10/2021 32 552 3938 14 0 536 3938 2
15/10/2021 32 552 3336 14 0 536 3931 2
14/10/2021 32 552 3336 14 0 536 3931 2
13/10/2021 32 552 3332 14 0 533 3927 5
08/10/2021 32 550 3326 14 0 525 3919 11
07/10/2021 33 550 3325 14 0 512 3918 24
04/10/2021 33 550 3314 14 0 512 3907 24
01/10/2021 33 542 3157 14 0 512 3742 16
29/09/2021 33 538 3112 14 0 512 3693 12
28/09/2021 32 531 3033 14 0 512 3606 5
24/09/2021 32 526 2988 14 0 512 3556 0
23/09/2021 32 526 2987 14 0 512 3555 0
22/09/2021 32 526 2986 14 0 512 3554 0
17/09/2021 32 526 2985 14 0 512 3553 0
16/09/2021 32 526 2985 14 0 512 3553 0
15/09/2021 32 526 2984 14 0 512 3552 0
14/09/2021 32 526 2984 14 0 512 3552 0
13/09/2021 32 526 2981 14 0 512 3549 0
09/09/2021 32 526 2938 14 0 512 3506 0
08/09/2021 32 526 2935 14 0 512 3503 0
03/09/2021 32 526 2935 14 0 512 3503 0
01/09/2021 32 526 2928 14 0 512 3496 0
30/08/2021 32 526 2877 14 0 512 3445 0
26/08/2021 32 526 2875 14 0 512 3443 0
25/08/2021 32 526 2844 14 0 512 3412 0
24/08/2021 32 526 2844 14 0 512 3412 0
23/08/2021 32 526 2839 14 0 512 3407 0
18/08/2021 32 526 2827 14 0 512 3395 0
17/08/2021 32 526 2826 14 0 512 3394 0
16/08/2021 32 526 2825 14 0 512 3393 0
13/08/2021 32 526 2825 14 0 512 3393 0
12/08/2021 32 526 2823 14 0 512 3391 0
09/08/2021 32 526 2821 14 0 512 3389 0
06/08/2021 32 526 2821 14 0 512 3389 0
05/08/2021 32 526 2817 14 0 512 3385 0
30/07/2021 32 526 2808 14 0 511 3376 1
29/07/2021 32 526 2804 14 0 511 3372 1
28/07/2021 32 526 2804 14 0 511 3372 1
23/07/2021 32 525 2793 14 0 509 3360 2
22/07/2021 32 525 2793 14 0 509 3360 2
21/07/2021 32 525 2789 14 0 508 3356 3
19/07/2021 32 525 2782 14 0 502 3349 9
16/07/2021 32 523 2781 14 0 498 3346 11
15/07/2021 32 523 2764 14 0 498 3329 11
14/07/2021 32 522 2759 14 0 498 3323 10
13/07/2021 32 522 2745 14 0 498 3309 10
12/07/2021 32 512 2734 14 0 497 3287 1
09/07/2021 32 512 2733 14 0 496 3286 2
08/07/2021 32 512 2726 14 0 495 3279 3
07/07/2021 32 511 2724 14 0 494 3276 3
06/07/2021 32 511 2721 14 0 494 3273 3
02/07/2021 32 509 2711 14 0 493 3261 2
01/07/2021 32 509 2708 14 0 493 3258 2
30/06/2021 48 506 2694 14 0 490 3257 2
29/06/2021 53 505 2693 14 0 490 3255 1
28/06/2021 57 504 2682 14 0 489 3247 1
22/06/2021 57 504 2677 14 0 480 3242 10
21/06/2021 55 504 2669 14 2 467 3232 23
18/06/2021 53 502 1659 14 2 455 3220 33
17/06/2021 47 497 2658 14 2 450 3208 33
16/06/2021 42 492 2646 14 3 445 3186 33
15/06/2021 35 491 2643 14 4 442 3175 35
14/06/2021 51 474 2617 14 2 431 3148 29
11/06/2021 59 468 2609 14 2 428 3142 26
10/06/2021 51 464 2600 14 0 428 3121 22
09/06/2021 60 460 2592 14 0 422 3118 23
02/06/2021 51 439 2569 14 0 409 3061 16
31/05/2021 48 437 2555 13 0 394 3037 30
28/05/2021 47 428 2551 13 0 385 3025 30
26/05/2021 42 426 2551 13 2 378 3018 35
25/05/2021 39 422 2551 12 2 377 3012 33
25/05/2021 39 422 2551 12 0 377 3012 33
21/05/2021 42 405 2537 11 0 372 2984 21
20/05/2021 47 394 2506 11 1 366 2947 16
19/05/2021 47 394 2506 11 1 366 2947 16
14/05/2021 53 381 2444 11 1 361 2878 9
13/05/2021 53 381 2444 11 1 361 2878 9
12/05/2021 51 379 2426 11 0 360 2856 8
11/05/2021 51 377 2426 11 0 359 2854 7
10/05/2021 44 377 2426 11 1 350 2844 16
28/04/2021 34 354 2370 10 0 337 2758 7
26/04/2021 32 352 2368 9 0 336 2752 7
23/04/2021 30 351 2368 9 0 336 2749 6
20/04/2021 23 351 2357 9 0 335 2731 7
16/04/2021 32 343 2338 9 0 328 2713 6
15/04/2021 32 343 2338 9 0 328 2713 6
14/04/2021 26 343 2336 9 1 328 2705 5
12/04/2021 26 338 2323 9 1 328 2686 1
09/04/2021 26 338 2323 9 1 328 2686 1
08/04/2021 22 338 2323 9 1 328 2682 1
07/04/2021 22 337 2323 9 0 326 2681 2
05/04/2021 25 335 2307 9 0 322 2666 4
31/03/2021 24 334 2299 9 0 317 2657 8
30/03/2021 18 332 2284 9 0 308 2644 15
26/03/2021 15 329 2275 9 1 305 2629 16
24/03/2021 20 325 2270 9 3 302 2625 14
22/03/2021 21 323 2233 9 2 296 2587 18
19/03/2021 21 317 2229 8 0 294 2577 15
17/03/2021 22 312 2197 8 1 294 2541 10
15/03/2021 20 312 2179 7 1 293 2521 12
10/03/2021 19 297 2152 7 1 282 2478 8
09/03/2021 22 294 2138 7 1 280 2464 7
04/03/2021 26 287 2109 6 1 276 2422 5
03/03/2021 26 285 2101 6 0 276 2412 3
01/03/2021 26 285 2101 6 0 276 2412 3
25/02/2021 21 278 2097 6 0 266 2395 6
24/02/2021 19 278 2095 6 1 262 2391 10
22/02/2021 19 276 2086 6 2 260 2380 10
19/02/2021 17 274 2084 6 2 260 2374 8
17/02/2021 17 269 2067 6 2 255 2352 8
11/02/2021 18 261 2050 5 0 252 2328 4
10/02/2021 16 260 2048 5 0 251 2323 4
05/02/2021 14 253 2031 5 0 244 2298 4
04/02/2021 12 253 2013 5 0 242 2278 6
29/01/2021 14 247 1981 3 0 233 2242 11
29/01/2021 14 247 1981 3 0 233 2242 11
28/01/2021 14 247 1981 3 0 233 2242 11
27/01/2021 14 247 1971 3 0 231 2232 13
27/01/2021 14 247 1971 3 0 231 2232 13
27/01/2021 14 247 1971 3 0 231 2232 13
27/01/2021 14 247 1971 3 0 231 2232 13
26/01/2021 12 242 1971 3 0 219 2225 20
25/01/2021 15 241 1890 3 0 219 2148 19
22/01/2021 13 239 1791 3 0 216 2043 20
21/01/2021 12 239 1727 3 0 208 1978 28
20/01/2021 12 223 1672 3 0 193 19 27
19/01/2021 12 219 1668 3 0 193 1899 23
18/01/2021 12 187 1659 3 0 165 1859 19
15/01/2021 12 172 1601 3 0 156 1785 13
13/01/2021 12 161 1544 3 0 148 1717 10
10/01/2021 17 150 1518 2 0 141 1685 7
08/01/2021 17 147 1508 1 0 140 1673 6
06/01/2021 20 143 1477 1 0 139 1641 3
01/01/2021 48 435 2555 13 0 390 3035 32
30/12/2020 17 138 1409 1 0 134 1565 3
29/12/2020 17 138 1409 1 0 133 1565 4
28/12/2020 16 135 1403 1 0 131 1555 3
23/12/2020 23 134 1375 1 0 129 1533 4
18/12/2020 21 131 1342 1 0 126 1495 4
17/12/2020 20 130 1338 1 0 126 1489 3
16/12/2020 26 126 1323 1 0 123 1476 2
15/12/2020 23 125 1321 1 0 116 1470 8
10/12/2020 24 125 1279 1 0 116 1429 8
09/12/2020 24 123 1265 1 0 116 1413 6
08/12/2020 24 120 1260 1 0 116 1405 3
04/12/2020 23 119 1238 1 0 112 1381 6
25/11/2020 14 110 1089 1 0 107 1214 2
24/11/2020 12 110 1075 1 0 105 1198 4
23/11/2020 9 110 1069 1 1 104 1187 4
20/11/2020 7 109 1047 1 1 104 1164 3
19/11/2020 6 107 1037 1 0 103 1151 3
16/11/2020 5 107 1010 1 0 103 1123 3
10/11/2020 4 103 988 1 0 100 1096 2
06/11/2020 2 101 968 1 0 99 1072 1
04/11/2020 2 101 957 1 0 99 1061 1
03/11/2020 1 101 952 1 0 97 1055 3
28/10/2020 2 101 938 1 0 97 1042 3
22/10/2020 3 99 886 1 0 97 989 1
21/10/2020 3 97 868 1 0 95 969 1
16/10/2020 4 96 827 1 0 95 928 0
15/10/2020 3 96 816 1 0 94 916 1
13/10/2020 1 96 810 1 0 94 908 1
11/10/2020 4 96 767 1 0 91 868 4
29/09/2020 2 84 531 1 0 74 618 9
31/08/2020 6 50 285 1 0 44 341 5
25/08/2020 3 49 279 1 1 30 332 18
20/08/2020 4 46 269 1 2 22 317 22
20/08/2020 3 45 262 1 1 22 309 22
15/08/2020 2 42 230 0 2 21 274 19
31/07/2020 2 18 174 0 0 15 194 3
30/07/2020 3 18 169 0 0 15 190 3
29/07/2020 3 18 169 0 0 15 190 3
28/07/2020 1 17 164 0 0 15 182 2
26/07/2020 3 16 161 0 0 15 180 1
23/07/2020 3 16 160 0 1 13 179 2
21/07/2020 7 16 151 0 1 11 174 4
15/07/2020 3 15 134 0 1 7 152 7
09/07/2020 0 10 122 0 1 6 132 3
08/07/2020 0 8 120 0 1 6 128 1
06/07/2020 0 8 119 0 1 6 127 1
06/07/2020 0 8 117 0 1 6 125 1
30/06/2020 1 6 110 0 0 6 117 0
29/06/2020 1 6 110 0 0 6 117 0
23/06/2020 1 6 105 0 2 112 4
16/06/2020 0 2 96 0 0 1 98 1
10/06/2020 0 2 25 0 0 1 27 0
07/06/2020 1 2 20 0 0 1 23 0
26/05/2020 0 1 14 0 0 0 15 0
25/05/2020 1 1 13 0 0 0 15 0
25/05/2020 1 1 13 0 0 0 14 0
23/05/2020 0 1 13 0 0 0 14 0
21/05/2020 2 1 9 0 0 0 12 0
19/05/2020 2 0 7 0 0 0 9 0
19/05/2020 2 0 7 0 0 0 9 0
19/05/2020 2 0 7 0 1 0 9 0
18/05/2020 1 0 5 0 0 0 6 0
17/05/2020 1 0 5 0 0 0 6 0
06/05/2020 0 0 4 0 0 0
13/04/2020 0 0 3 0
06/04/2020 1 0 2 0
30/03/2020 1 0 1 0
26/03/2020 0 0 0 0
25/03/2020 0 0 0 0
24/03/2020 0 0 0 0
30/03/2009 18 332 2284 9 0 308 2644 15
01/01/2009 53 381 2444 11 1 361 2878 9
01/01/2009 3 97 868 1 0 95 969 1
www.verdejante.pe.gov.br
Emitido dia 02/05/2024 às 23:07:21