lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1397 registros
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
VALERIA DE SOUZA ALVES ***.XXX.934-** 27.830,00 27.830,00 24.962,00
VALMIR SABINO DA SILVA ***.XXX.734-** 250,00 250,00 250,00
VALTERLY MARIANO SOARES FERRAZ 07.678.017/0001-41 260,00 260,00 260,00
VANDEILSON DE SÁ OLIVEIRA ***.XXX.758-** 3.500,00 3.500,00 3.500,00
VANDER ALISSON DE LIMA LEITE ***.XXX.844-** 2.106,00 2.106,00 2.106,00
VANESSA DA CONCEIÇÃO SILVA ***.XXX.244-** 12.708,00 12.708,00 11.296,00
VANESSA GOMES FERREIRA ***.XXX.164-** 3.960,00 3.960,00 3.960,00
VANESSA MARIA MACIEL ***.XXX.834-** 1.175,00 1.175,00 1.175,00
VANESSA MARIA SILVA SANTOS ***.XXX.864-** 11.296,00 11.296,00 11.296,00
VANUZA OLIVEIRA SANTOS ***.XXX.374-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 41.057.571/0002-20 1.611.405,89 1.405.810,69 1.217.393,82
VIANNA DE CARVALHO CUSRSOS E AULAS LTDA 13.292.261/0001-74 4.197,00 4.197,00 2.997,00
VICTOR LUNA TAVARES VITAL 30/03/2005 ***.XXX.894-** 5.965,00 5.965,00 4.215,00
VICTOR MANOEL DOS SANTOS ***.XXX.324-** 2.640,00 2.640,00 2.640,00
VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407 41.075.543/0001-55 3.090,00 3.090,00 3.090,00
VILMA MARIA DA SILVA NASCIMENTO ***.XXX.398-** 453,76 453,76 453,76
VINICIOS FERREIRA BEZERRA ***.XXX.944-** 55.631,15 45.393,99 45.393,99
VINICIUS DOS SANTOS DALAPOLA ***.XXX.964-** 11.550,00 11.550,00 11.550,00
VINICIUS FRANCA PAULINO - ME 26.084.220/0001-34 30.745,00 30.745,00 30.745,00
VINICIUS SILVA PEREIRA 15.444.752/0001-19 1.088,00 1.088,00 1.088,00
VITALINO LOPES PATRIOTA 21.479.551/0001-50 12.640,00 12.640,00 12.640,00
VITOR RICARDO CONSERVA MAIRINS SANTOS ***.XXX.994-** 24.333,26 24.333,26 24.333,26
WAGNER CAMILO DE MACEDO 17.711.968/0001-29 30.000,00 0,00 0,00
WAGNER TALBESON MENEZES DE ARAUJO 18.665.454/0001-47 37.220,00 37.220,00 15.168,00
WALLESON ADAILTON DA SILVA ***.XXX.764-** 453,76 453,76 453,76
WANDERSON OLIVEIRA DIAS ***.XXX.614-** 5.648,00 5.648,00 4.236,00
WELLINGTON DE SOUZA BEZERRA ***.XXX.274-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
WESLLEY DEYVITON DE SOUZA SILVA ***.XXX.254-** 9.506,00 9.506,00 8.094,00
WILLIAM PRODUÇOES & EVENTOS LTDA ME 15.112.602/0001-08 55.100,00 55.100,00 55.100,00
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA ***.XXX.104-** 12.705,00 12.705,00 12.705,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito