lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1397 registros
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SEVERINO DO NASCIMENTO BARBOZA ***.XXX.564-** 850,00 850,00 850,00
SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO ***.XXX.014-** 14.120,00 14.120,00 12.708,00
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 40.776.480/0001-00 342.014,41 297.353,46 291.903,46
SIDNEY GOMES DE SA MEI 29.759.293/0001-77 44.252,97 35.544,57 32.544,57
SILVANEIDE MARIA ALVES ALBUQUERQUE ***.XXX.394-** 12.708,00 11.296,00 11.296,00
SILVANY MARIA DE SA BEZERRA ***.XXX.904-** 1.095,00 1.095,00 1.095,00
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS 02300908425 42.725.594/0001-48 400,00 400,00 300,00
SIMONE DE SA E SILVA ***.XXX.784-** 13.414,00 13.414,00 13.414,00
SINARA CARVALHO LEITE ***.XXX.514-** 3.420,20 3.420,20 3.420,20
SISNANDO FRANCISCO DOMINGOS ***.XXX.974-** 1.508,76 1.508,76 1.508,76
SOLANGE REINALDO DE CARVALHO TAVARES ***.XXX.924-** 80,00 80,00 80,00
SONIA DE OLIVEIRA E SILVA SOARES ***.XXX.224-** 400,00 400,00 400,00
SONIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA ***.XXX.844-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SOS COMERCIO DE MANQUEIRAS HIDRAULICAS E SERVIÇOS 44.410.531/0001-28 1.400,00 1.400,00 0,00
SOUSA ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DE PROJETOS SOCIAIS 45.079.823/0001-92 7.500,00 7.500,00 7.500,00
STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI 84.859.552/0002-20 3.150,00 3.150,00 3.150,00
STEVAO JOSE DE SÁ LOPES 29.302.250/0001-68 30.000,00 17.500,00 15.000,00
SUELI DAIANE MOURA DA SILVA FONSECA ***.XXX.124-** 500,00 500,00 500,00
SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA 46.344.050/0001-97 10.875,00 0,00 0,00
SULIVANIA MARIA DE JESUS ***.XXX.844-** 12.708,00 11.296,00 11.296,00
SUPERAR LTDA 13.482.516/0001-61 2.942,00 2.942,00 0,00
TACIANA TAVARES DE SÁ TORRES ***.XXX.314-** 30.000,00 30.000,00 30.000,00
TANIA MARIA DA CONCEIÇAO LIMA ***.XXX.184-** 200,00 200,00 200,00
TANIA MARIA DOS SANTOS GOMES ***.XXX.364-** 12.708,00 11.296,00 11.296,00
TATIANA ARAUJO DOS SANTOS ***.XXX.043-** 2.824,00 2.824,00 1.412,00
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME 10.574.269/0001-35 941,80 941,80 941,80
TATIANY ARAUJO SILVA ***.XXX.354-** 11.296,00 11.296,00 9.884,00
TATIANY MARIA DA SILVA ***.XXX.344-** 559,76 559,76 559,76
TAYNARA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA ***.XXX.844-** 14.160,00 12.980,00 12.980,00
TAYOMARA DANTAS CARVALHO SARAIVA ***.XXX.294-** 8.454,56 8.454,56 8.454,56

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito