lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1397 registros
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RONALDO MARINS 10.357.554/0001-02 15.912,25 15.462,25 13.442,25
RONALDO RODRIGUES ***.XXX.088-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
RONIERE DE SA BEZERRA ***.XXX.574-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
ROSALINA FERREIRA DE OLIVEIRA ***.XXX.904-** 7.006,92 7.006,92 7.006,92
ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA ***.XXX.214-** 8.472,00 8.472,00 8.472,00
ROSIMAR MARIA DA SILVA ***.XXX.554-** 1.190,00 1.190,00 1.070,00
ROSINEIDE MARIA DA SILVA ***.XXX.824-** 1.348,00 1.348,00 1.348,00
ROSIVANIA ANTONIA DE SOUZA ***.XXX.164-** 1.285,00 1.285,00 1.285,00
ROZALIA DE LIMA SILVA ***.XXX.784-** 7.700,80 7.700,80 7.700,80
ROZALVO FRANCISCO DE OLIVEIRA ***.XXX.284-** 350,00 350,00 350,00
RUTE ALEXANDRA DA SILVA ***.XXX.254-** 12.708,00 12.708,00 11.296,00
S F ROCHA SAUDE LTDA 41.079.917/0001-00 2.100,00 2.100,00 2.100,00
S.T.TOPOGRAFIA-PLACIDO PEREIRA SANTANA. 04.606.686/0001-10 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SA & SA IND E COM DE UNIFORMES LTDA - ME 23.827.798/0001-45 31.934,00 31.934,00 31.934,00
SAMARA MARIA RIBEIRO ***.XXX.584-** 500,00 500,00 500,00
SAMARA NOELIA PIRES DE CARVALHO ***.XXX.794-** 8.472,00 8.472,00 7.060,00
SAMUEL VITTOR SA LEITE DOS SANTOS ***.XXX.434-** 9.884,00 9.884,00 8.472,00
SANDRA DA SILVA SOUZA ***.XXX.974-** 5.648,00 5.648,00 4.236,00
SANDRA MARIA DE LIMA BARROS ***.XXX.664-** 2.523,76 2.523,76 1.683,76
SANDY MARIA DA SILVA LEAL ***.XXX.674-** 2.590,00 2.590,00 2.590,00
SÃO FRANCISCO DIAGNÓSTICO LTDA 17.165.719/0001-85 660,00 660,00 660,00
SAULO MENEZES VALENÇA SAMPAIO 46.023.531/0001-09 61.272,22 61.272,22 26.151,33
SEBASTIÃO OLIVEIRA ***.XXX.284-** 4.400,00 4.400,00 4.400,00
SEBASTIAO VIEIRA DA SILVA ***.XXX.924-** 1.432,00 1.432,00 1.432,00
SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410 29.758.481/0001-80 50.138,23 38.643,01 38.643,01
SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPR 09.829.524/0009-11 30.000,00 30.000,00 25.000,00
SELMA CRUZ LEITE DE LIMA 21.921.331/0001-34 875,00 875,00 875,00
SEMPRE LIMPO LTDA 30.194.985/0001-02 1.905,01 463,40 463,40
SERRA GLASS LTDA 51.586.495/0001-13 3.200,00 3.200,00 3.200,00
SEVERINA MARIZETE DA SILVA ***.XXX.104-** 6.100,00 6.100,00 6.100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito