lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1397 registros
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
TELIA DE SOUZA SANTOS SÁ ***.XXX.704-** 12.708,00 12.708,00 11.296,00
TEREZINHA MARIA DAMACENA ***.XXX.524-** 400,00 400,00 200,00
THAINÁ LORRANE DA SILVA FERREIRA ***.XXX.234-** 21.600,00 19.800,00 19.800,00
THAIS CARMO SOUZA ***.XXX.538-** 10.095,72 10.095,72 10.095,72
THARSILA AYME SILVA NASCIMENTO ***.XXX.624-** 12.002,00 12.002,00 12.002,00
THAYWRENYSSON PEDRO DE OLIVEIRA SANTOS ***.XXX.604-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
THIAGO BARROS DE SA E SILVA ***.XXX.244-** 7.060,00 7.060,00 5.648,00
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS 36.958.634/0001-07 62.894,74 62.894,74 59.394,74
THIAGO LOPES DE SA ***.XXX.704-** 16.417,76 16.417,76 16.417,76
TIAGO CARLOS FEREIRA ***.XXX.034-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
TIAGO F A CARIRI LTDA 45.545.569/0001-70 20.750,00 20.750,00 20.750,00
TIAGO GOMES DA SILVA ***.XXX.034-** 2.370,00 2.370,00 1.875,00
TIAGO OLIVEIRA E SILVA ***.XXX.334-** 200,00 200,00 200,00
TIAGO PEREIRA NETO ***.XXX.944-** 18.000,00 15.000,00 15.000,00
TIBERIO DA SILVA SAMPAIO ***.XXX.474-** 12.708,00 12.708,00 12.708,00
TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA. 24.356.347/0001-30 296,74 296,74 296,74
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE 11.431.327/0001-34 2.174,15 2.174,15 2.174,15
UIRES MATIAS DE ARAUJO ***.XXX.224-** 300,00 300,00 300,00
ULISSES E. CORDEIRO DE SANTANA EPP 26.754.510/0001-48 9.243,20 8.660,00 0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE 12.859.161/0001-14 2.976,00 2.976,00 2.976,00
UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUCAÇAO 03.604.410/0001-30 2.000,00 2.000,00 2.000,00
UNICA SANEANTES LTDA 43.392.983/0001-61 2.597,99 2.597,99 2.597,99
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME 08.038.502/0001-13 8.240,00 8.240,00 7.850,00
UNICLINICAS PADRE CICERO LTDA 14.932.327/0002-97 315,00 315,00 315,00
UNIMOVEIS INDUSTRIAS E COMÉRCIO DE MOVEIS HOSPITAL 46.235.001/0001-16 3.814,00 0,00 0,00
VAGNEANE GOMES DOS SANTOS ***.XXX.174-** 1.800,00 1.800,00 1.200,00
VALDEMAR IVANILDO DA SILVA ***.XXX.214-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA ***.XXX.154-** 29.652,00 14.120,00 14.120,00
VALERIA ALVES DE ARAUJO ***.XXX.588-** 5.648,00 5.648,00 4.236,00
VALERIA ALVES E SILVA ***.XXX.954-** 9.884,00 9.884,00 8.472,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito