lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 70 - DATA: 20/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 70
Data: 20/01/2023
Valor: R$ 54.612,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:
Orgão: 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
Unidade orçamentária: 0208.020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
Proj. atividade: 2.011 - MANUTENCAO ATIV DA SECRETARIA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte de recurso: 00 - Recursos Ordinarios

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/06/2023 2023 8.070,00
30/06/2023 2023 8.070,00
30/05/2023 2023 8.070,00
30/05/2023 2023 8.070,00
28/04/2023 2023 7.602,00
28/04/2023 2023 7.602,00
29/03/2023 2023 7.602,00
29/03/2023 2023 7.602,00
28/02/2023 2023 8.035,00
28/02/2023 2023 8.035,00
30/01/2023 2023 9.101,00
30/01/2023 2023 9.101,00
Quantidade: 12 Valor total: 96.960,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/01/2023 5 2023 8.070,00
27/01/2023 5 2023 8.070,00
27/01/2023 6 2023 8.070,00
27/01/2023 6 2023 8.070,00
27/01/2023 4 2023 7.602,00
27/01/2023 4 2023 7.602,00
27/01/2023 3 2023 7.602,00
27/01/2023 3 2023 7.602,00
27/01/2023 2 2023 8.035,00
27/01/2023 2 2023 8.035,00
27/01/2023 1 2023 9.101,00
27/01/2023 1 2023 9.101,00
Quantidade: 12 Valor total: 96.960,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito