lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 232 - DATA: 27/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 232
Data: 27/01/2023
Valor: R$ 4.500,00
Fornecedor: CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
CNPJ do fornecedor: 10..83.5.9/32/0-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:
Orgão: 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
Unidade orçamentária: 0208.020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
Proj. atividade: 2.011 - MANUTENCAO ATIV DA SECRETARIA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
Natureza: 3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de recurso: 00 - Recursos Ordinarios

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
28/03/2023 2023 847,00
27/01/2023 2023 314,00
27/01/2023 2023 314,00
27/01/2023 2023 349,00
27/01/2023 2023 349,00
27/01/2023 2023 28,00
27/01/2023 2023 28,00
27/02/2023 2023 874,00
27/02/2023 2023 874,00
28/03/2023 2023 874,00
28/03/2023 2023 874,00
29/05/2023 2023 333,00
28/03/2023 2023 847,00
16/05/2023 2023 51,00
16/05/2023 2023 51,00
16/05/2023 2023 314,00
16/05/2023 2023 314,00
16/05/2023 2023 354,00
16/05/2023 2023 354,00
29/05/2023 2023 36,00
29/05/2023 2023 36,00
29/05/2023 2023 333,00
Quantidade: 22 Valor total: 8.748,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/01/2023 6 2023 847,00
27/01/2023 3 2023 28,00
27/01/2023 3 2023 28,00
27/01/2023 1 2023 314,00
27/01/2023 1 2023 314,00
27/01/2023 2 2023 349,00
27/01/2023 2 2023 349,00
27/01/2023 4 2023 874,00
27/01/2023 4 2023 874,00
27/01/2023 6 2023 847,00
27/01/2023 11 2023 333,00
27/01/2023 7 2023 51,00
27/01/2023 7 2023 51,00
27/01/2023 8 2023 314,00
27/01/2023 8 2023 314,00
27/01/2023 9 2023 354,00
27/01/2023 9 2023 354,00
27/01/2023 10 2023 36,00
27/01/2023 10 2023 36,00
27/01/2023 11 2023 333,00
Quantidade: 20 Valor total: 7.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito