lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 220 - DATA: 27/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 220
Data: 27/01/2023
Valor: R$ 12.000,00
Fornecedor: JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494
CNPJ do fornecedor: 22..84.5.9/99/0-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:
Orgão: 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
Unidade orçamentária: 0203.020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
Proj. atividade: 2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC ADMINISTRACAO
Natureza: 3.3.90.39.74 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 00 - Recursos Ordinarios

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DESIGNER, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E MANUTENÇÃO DA PÁGINA OFICIAL DO MUNICIPIO, COM AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 51/2021, PROC. LICIT. 44/2021- PREGÃO ELET. N°012/2021.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
03/08/2023 2023 1.000,00
03/08/2023 2023 1.000,00
04/07/2023 2023 1.000,00
04/07/2023 2023 1.000,00
02/06/2023 2023 1.000,00
02/06/2023 2023 1.000,00
02/05/2023 2023 1.000,00
02/05/2023 2023 1.000,00
05/04/2023 2023 1.000,00
05/04/2023 2023 1.000,00
01/03/2023 2023 1.000,00
01/03/2023 2023 1.000,00
08/02/2023 2023 1.000,00
08/02/2023 2023 1.000,00
Quantidade: 14 Valor total: 14.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/01/2023 7 2023 1.000,00
27/01/2023 7 2023 1.000,00
27/01/2023 6 2023 1.000,00
27/01/2023 6 2023 1.000,00
27/01/2023 5 2023 1.000,00
27/01/2023 5 2023 1.000,00
27/01/2023 4 2023 1.000,00
27/01/2023 4 2023 1.000,00
27/01/2023 3 2023 1.000,00
27/01/2023 3 2023 1.000,00
27/01/2023 2 2023 1.000,00
27/01/2023 2 2023 1.000,00
27/01/2023 1 2023 1.000,00
27/01/2023 1 2023 1.000,00
Quantidade: 14 Valor total: 14.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito