lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 11 - DATA: 04/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11
Data: 04/01/2023
Valor: R$ 100.000,00
Fornecedor: PASEP (COTA-PARTE)
CNPJ do fornecedor: 09..13.4.6/14/0-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:
Orgão: 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
Unidade orçamentária: 0203.020303 - DIRETORIA DE FINANCAS
Proj. atividade: 2.037 - DISPENDIOS COM O PASEP
Natureza: 3.3.90.47.12 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fonte de recurso: 00 - Recursos Ordinarios

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/08/2023 2023 6,00
30/08/2023 2023 6,00
30/08/2023 2023 0,00
30/08/2023 2023 0,00
04/08/2023 2023 79,00
04/08/2023 2023 79,00
02/08/2023 2023 155,00
02/08/2023 2023 155,00
28/07/2023 2023 6,00
28/07/2023 2023 6,00
28/07/2023 2023 0,00
28/07/2023 2023 0,00
20/07/2023 2023 0,00
20/07/2023 2023 0,00
10/07/2023 2023 0,00
10/07/2023 2023 0,00
30/06/2023 2023 6,00
30/06/2023 2023 6,00
22/06/2023 2023 82,00
22/06/2023 2023 82,00
20/06/2023 2023 170,00
20/06/2023 2023 170,00
30/05/2023 2023 6,00
30/05/2023 2023 6,00
30/05/2023 2023 0,00
30/05/2023 2023 0,00
30/05/2023 2023 71,00
30/05/2023 2023 71,00
26/05/2023 2023 169,00
26/05/2023 2023 169,00
23/05/2023 2023 5.779,00
23/05/2023 2023 5.779,00
28/04/2023 2023 6,00
28/04/2023 2023 6,00
28/04/2023 2023 0,00
28/04/2023 2023 0,00
28/04/2023 2023 4.898,00
28/04/2023 2023 4.898,00
27/04/2023 2023 84,00
27/04/2023 2023 84,00
25/04/2023 2023 159,00
25/04/2023 2023 159,00
20/04/2023 2023 1.550,00
20/04/2023 2023 1.550,00
19/04/2023 2023 7.645,00
19/04/2023 2023 7.645,00
19/04/2023 2023 28,00
19/04/2023 2023 28,00
10/04/2023 2023 6.040,00
10/04/2023 2023 6.040,00
30/03/2023 2023 6,00
30/03/2023 2023 6,00
30/03/2023 2023 0,00
30/03/2023 2023 0,00
30/03/2023 2023 4.089,00
30/03/2023 2023 4.089,00
28/03/2023 2023 91,00
28/03/2023 2023 91,00
23/03/2023 2023 177,00
23/03/2023 2023 177,00
20/03/2023 2023 1,00
20/03/2023 2023 1,00
20/03/2023 2023 1.234,00
20/03/2023 2023 1.234,00
15/03/2023 2023 9.728,00
15/03/2023 2023 9.728,00
10/03/2023 2023 0,00
10/03/2023 2023 0,00
10/03/2023 2023 5.599,00
10/03/2023 2023 5.599,00
28/02/2023 2023 6,00
28/02/2023 2023 6,00
28/02/2023 2023 0,00
28/02/2023 2023 0,00
28/02/2023 2023 3.192,00
28/02/2023 2023 3.192,00
27/02/2023 2023 82,00
27/02/2023 2023 82,00
23/02/2023 2023 6.460,00
23/02/2023 2023 6.460,00
22/02/2023 2023 172,00
22/02/2023 2023 172,00
22/02/2023 2023 172,00
22/02/2023 2023 172,00
17/02/2023 2023 1.287,00
17/02/2023 2023 1.287,00
16/02/2023 2023 84,00
16/02/2023 2023 84,00
10/02/2023 2023 13.375,00
10/02/2023 2023 13.375,00
30/01/2023 2023 6,00
30/01/2023 2023 6,00
30/01/2023 2023 0,00
30/01/2023 2023 0,00
30/01/2023 2023 92,00
30/01/2023 2023 92,00
30/01/2023 2023 5.228,00
30/01/2023 2023 5.228,00
25/01/2023 2023 13.403,00
25/01/2023 2023 13.403,00
20/01/2023 2023 0,00
20/01/2023 2023 0,00
20/01/2023 2023 183,00
20/01/2023 2023 183,00
20/01/2023 2023 2.232,00
20/01/2023 2023 2.232,00
10/01/2023 2023 0,00
10/01/2023 2023 0,00
10/01/2023 2023 1,00
10/01/2023 2023 1,00
10/01/2023 2023 6.068,00
10/01/2023 2023 6.068,00
Quantidade: 112 Valor total: 199.814,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/01/2023 56 2023 6,00
27/01/2023 56 2023 6,00
27/01/2023 55 2023 0,00
27/01/2023 55 2023 0,00
27/01/2023 54 2023 79,00
27/01/2023 54 2023 79,00
27/01/2023 53 2023 155,00
27/01/2023 53 2023 155,00
27/01/2023 52 2023 6,00
27/01/2023 52 2023 6,00
27/01/2023 51 2023 0,00
27/01/2023 51 2023 0,00
27/01/2023 50 2023 0,00
27/01/2023 50 2023 0,00
27/01/2023 49 2023 0,00
27/01/2023 49 2023 0,00
27/01/2023 48 2023 6,00
27/01/2023 48 2023 6,00
27/01/2023 47 2023 82,00
27/01/2023 47 2023 82,00
27/01/2023 46 2023 170,00
27/01/2023 46 2023 170,00
27/01/2023 45 2023 6,00
27/01/2023 45 2023 6,00
27/01/2023 44 2023 0,00
27/01/2023 44 2023 0,00
27/01/2023 43 2023 71,00
27/01/2023 43 2023 71,00
27/01/2023 42 2023 169,00
27/01/2023 42 2023 169,00
27/01/2023 41 2023 5.779,00
27/01/2023 41 2023 5.779,00
27/01/2023 40 2023 6,00
27/01/2023 40 2023 6,00
27/01/2023 39 2023 0,00
27/01/2023 39 2023 0,00
27/01/2023 36 2023 4.898,00
27/01/2023 36 2023 4.898,00
27/01/2023 38 2023 84,00
27/01/2023 38 2023 84,00
27/01/2023 34 2023 7.645,00
27/01/2023 34 2023 7.645,00
27/01/2023 37 2023 159,00
27/01/2023 37 2023 159,00
27/01/2023 35 2023 1.550,00
27/01/2023 35 2023 1.550,00
27/01/2023 33 2023 28,00
27/01/2023 33 2023 28,00
27/01/2023 32 2023 6.040,00
27/01/2023 32 2023 6.040,00
27/01/2023 31 2023 6,00
27/01/2023 31 2023 6,00
27/01/2023 30 2023 0,00
27/01/2023 30 2023 0,00
27/01/2023 29 2023 4.089,00
27/01/2023 29 2023 4.089,00
27/01/2023 28 2023 91,00
27/01/2023 28 2023 91,00
27/01/2023 27 2023 177,00
27/01/2023 27 2023 177,00
27/01/2023 26 2023 1,00
27/01/2023 26 2023 1,00
27/01/2023 25 2023 1.234,00
27/01/2023 25 2023 1.234,00
27/01/2023 24 2023 9.728,00
27/01/2023 24 2023 9.728,00
27/01/2023 23 2023 0,00
27/01/2023 23 2023 0,00
27/01/2023 22 2023 5.599,00
27/01/2023 22 2023 5.599,00
27/01/2023 21 2023 6,00
27/01/2023 21 2023 6,00
27/01/2023 20 2023 0,00
27/01/2023 20 2023 0,00
27/01/2023 17 2023 3.192,00
27/01/2023 17 2023 3.192,00
27/01/2023 19 2023 82,00
27/01/2023 19 2023 82,00
27/01/2023 16 2023 6.460,00
27/01/2023 16 2023 6.460,00
27/01/2023 18 2023 172,00
27/01/2023 18 2023 172,00
27/01/2023 13 2023 1.287,00
27/01/2023 13 2023 1.287,00
27/01/2023 15 2023 84,00
27/01/2023 15 2023 84,00
27/01/2023 12 2023 13.375,00
27/01/2023 12 2023 13.375,00
27/01/2023 11 2023 13.403,00
27/01/2023 11 2023 13.403,00
27/01/2023 10 2023 6,00
27/01/2023 10 2023 6,00
27/01/2023 9 2023 0,00
27/01/2023 9 2023 0,00
27/01/2023 8 2023 92,00
27/01/2023 8 2023 92,00
27/01/2023 7 2023 5.228,00
27/01/2023 7 2023 5.228,00
27/01/2023 5 2023 0,00
27/01/2023 5 2023 0,00
27/01/2023 3 2023 183,00
27/01/2023 3 2023 183,00
27/01/2023 2 2023 2.232,00
27/01/2023 2 2023 2.232,00
27/01/2023 6 2023 0,00
27/01/2023 6 2023 0,00
27/01/2023 4 2023 1,00
27/01/2023 4 2023 1,00
27/01/2023 1 2023 6.068,00
27/01/2023 1 2023 6.068,00
Quantidade: 110 Valor total: 199.470,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito