REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2023, CONF C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
25/07/2023 | 2023 | 159,00 | ||
25/07/2023 | 2023 | 159,00 | ||
03/07/2023 | 2023 | 319,00 | ||
03/07/2023 | 2023 | 319,00 | ||
25/05/2023 | 2023 | 159,00 | ||
25/05/2023 | 2023 | 159,00 | ||
03/05/2023 | 2023 | 47,00 | ||
03/05/2023 | 2023 | 47,00 | ||
03/05/2023 | 2023 | 143,00 | ||
03/05/2023 | 2023 | 143,00 | ||
20/03/2023 | 2023 | 143,00 | ||
20/03/2023 | 2023 | 143,00 | ||
23/02/2023 | 2023 | 71,00 | ||
23/02/2023 | 2023 | 71,00 | ||
Quantidade: 14 Valor total: 2.082,00 |