lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1199 registros
Dados atualizados em: 13/05/2025 - 15:00:44
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MATHEUS PLINIO DOS SANTOS SILVA ***.XXX.314-** 350,00 0,00 0,00
MATHEUS SILVA ***.XXX.064-** 1.650,00 1.650,00 1.650,00
MATHEUS SILVA LEITE ***.XXX.684-** 400,00 0,00 0,00
MATHEUS VITAL SILVA 35.160.988/0001-30 28.875,00 8.250,00 8.250,00
MÁX DIAGNÓSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS LABO 07.776.581/0001-05 15.830,00 13.302,32 13.302,32
MAYARA MENEZES DE SOUZA ***.XXX.084-** 450,00 0,00 0,00
MAYLANNE MATIAS SILVA ***.XXX.964-** 7.590,00 0,00 0,00
MAYSA LOURDES DOS SANTOS SILVA ***.XXX.084-** 600,00 0,00 0,00
MED SHOP HOSPITALAR 03.524.249/0001-94 2.753,65 0,00 0,00
MELISSA DO CARMO MATIAS ***.XXX.404-** 4.807,00 0,00 0,00
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO ***.XXX.064-** 106.491,29 52.182,58 52.182,58
MICHAEL SILVA ANGELIM ***.XXX.144-** 600,00 1.200,00 1.200,00
MICHELLE MARIA ALVES ***.XXX.864-** 1.000,00 0,00 0,00
MIGUEL CARVALHO DOS SANTOS ***.XXX.758-** 6.729,80 1.315,60 0,00
MILENA CRISTINA FERNANDES DA SILVA ***.XXX.004-** 12.955,50 3.717,92 3.717,92
MILENA LUNA TAVARES ***.XXX.734-** 630,00 630,00 630,00
MILENA SILVA SANTOS ***.XXX.474-** 2.370,00 474,00 474,00
MILENE IRANEIDE DA SILVA ***.XXX.434-** 8.247,80 657,80 0,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT 00.396.895/0001-25 56.952,00 9.492,00 0,00
MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0088-00 8.328,80 6.644,58 6.644,58
MINISTERIO DAS CIDADES 05.457.283/0003-80 31.605,02 0,00 0,00
MIRELA LEITE DE SOUZA ***.XXX.414-** 800,00 0,00 0,00
MIRELLY BEZERRA XAVIER CARVALHO E SA ***.XXX.754-** 1.256,88 2.513,76 2.513,76
MIRIA ALVES DE MATOS ***.XXX.824-** 5.992,40 1.498,10 1.498,10
MIRIANE MEDEIROS DE ARAUJO ***.XXX.614-** 13.765,12 3.441,28 3.441,28
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR ***.XXX.844-** 8.855,00 0,00 0,00
MOECIO DA SILVA FERREIRA 49.852.201/0001-06 17.500,00 5.500,00 0,00
MORAES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA 34.858.758/0001-87 289.200,00 1.200,00 1.200,00
MORGANA MARTINS SOUZA ***.XXX.733-** 591,29 1.182,58 1.182,58
MT LOCACOES LTDA 49.734.081/0001-42 5.375,00 5.375,00 5.375,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo SEBRAE Referencia em Atendimento Bronze 2024