lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1398 registros
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MAIANE ROSIENE DA SILVA ***.XXX.914-** 12.708,00 12.708,00 11.296,00
MAIARA ROSINEIDE DA SILVA ***.XXX.774-** 2.118,00 2.118,00 706,00
MAITE LAIS CRUZ DE SA 41.211.357/0001-04 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA ***.XXX.564-** 8.851,00 8.851,00 7.439,00
MANOEL ALVES FILHO ***.XXX.234-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
MANOEL ALVES PEREIRA ***.XXX.964-** 14.896,00 14.896,00 12.778,00
MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME 18.043.450/0001-27 56.000,00 56.000,00 56.000,00
MANOEL FRANCISCO DA SILVA ***.XXX.174-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
MANOEL JOSE DE LIMA NETO ***.XXX.424-** 3.420,20 3.420,20 3.420,20
MANOEL MARIANO NETO ***.XXX.274-** 1.800,00 1.800,00 900,00
MANUELLA CAMPELO PATRÍCIO ***.XXX.894-** 363,64 363,64 363,64
MARCELIO RODRIGUES DA SILVA ***.XXX.124-** 13.660,00 13.660,00 13.660,00
MARCELO DE CASTRO TOLENTINO SALGUEIRO LTDA 54.603.649/0001-26 90,00 90,00 90,00
MARCELO TOLETINO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 45.345.143/0002-54 250,00 250,00 250,00
MARCIA ALZIRA RIBEIRO ***.XXX.228-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARCIA FREIRE BEZERRA ***.XXX.964-** 12.002,00 12.002,00 12.002,00
MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA ***.XXX.253-** 5.970,00 5.970,00 5.970,00
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA ***.XXX.374-** 5.031,76 5.031,76 5.031,76
MARCIANO PEREIRA ALVES ***.XXX.164-** 1.960,00 1.960,00 1.960,00
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA ***.XXX.558-** 2.520,00 2.520,00 2.520,00
MARCILIO BEZERRA TAVARES ***.XXX.194-** 12.453,76 12.453,76 11.253,76
MARCILIO SOUZA TORRES DA COSTA 35.629.266/0001-82 236.530,00 194.730,00 194.730,00
MARCINEIDE MARQUES DE SA ***.XXX.654-** 4.000,00 4.000,00 0,00
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES ***.XXX.004-** 2.950,00 2.950,00 2.950,00
MÁRCIO BATISTA COSTA ***.XXX.733-** 2.520,00 2.520,00 2.520,00
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA 34.481.608/0001-05 66.820,00 35.860,00 32.990,00
MARCOS ANTONIO BEZERRA E SILVA ***.XXX.054-** 300,00 300,00 300,00
MARCOS ANTONIO DE SOUZA E SILVA ***.XXX.954-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
MARCOS CEZAR DA SILVA ***.XXX.974-** 15.929,00 15.929,00 15.929,00
MARCOS CONCEICAO DA SILVA 06721448408 27.591.677/0001-06 200,00 200,00 200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito