lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 869 registros
Dados atualizados em: 17/04/2025 - 15:00:22
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME 10.574.269/0001-35 24.215,50 0,00 0,00
TATIANY ARAUJO SILVA ***.XXX.354-** 2.175,80 657,80 657,80
TAYOMARA DANTAS CARVALHO SARAIVA ***.XXX.294-** 12.590,90 0,00 0,00
TELIA DE SOUZA SANTOS SÁ ***.XXX.704-** 2.175,80 1.315,60 0,00
TEODORO ALVES FERREIRA ***.XXX.354-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
TEREZINHA ALVES PEREIRA LEITE ***.XXX.854-** 2.600,00 3.198,58 2.526,58
THAINÁ LORRANE DA SILVA FERREIRA ***.XXX.234-** 10.000,00 3.600,00 3.600,00
THAIS CARMO SOUZA ***.XXX.538-** 22.454,54 18.418,94 17.218,94
THAIS DE OLIVEIRA RODRIGUES ***.XXX.874-** 2.175,80 657,80 657,80
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS 36.958.634/0001-07 25.000,00 17.500,00 17.500,00
THIAGO LOPES DE SA ***.XXX.704-** 3.018,00 1.500,00 1.500,00
THIBERIO FERNANDES CARDOSO ***.XXX.133-** 1.300,00 2.600,00 2.600,00
TIAGO GOMES DA SILVA ***.XXX.034-** 3.605,00 2.325,00 1.500,00
TIAGO PEREIRA NETO ***.XXX.944-** 18.216,00 3.036,00 3.036,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE 11.431.327/0001-34 2.011,04 1.234,24 506,08
UANDSON DE LIMA SANTOS ***.XXX.684-** 2.175,80 1.315,60 1.315,60
UEDNA DE LIMA SANTOS ***.XXX.764-** 657,80 1.315,60 1.315,60
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE 12.859.161/0001-14 2.518,00 918,00 918,00
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA 23.895.172/0001-76 770,00 0,00 0,00
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME 08.038.502/0001-13 400,00 800,00 762,80
VAGMA PEREIRA FERREIRA ***.XXX.324-** 2.600,00 2.442,58 2.022,58
VAGNEANE GOMES DOS SANTOS ***.XXX.174-** 900,00 600,00 600,00
VALDEBAN LEITE GUIMARÃES 15.347.788/0001-84 5.440,00 10.880,00 10.880,00
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA ***.XXX.154-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
VALERIA ALVES DE ARAUJO ***.XXX.588-** 4.554,00 3.036,00 1.518,00
VALERIA DE SOUZA ALVES ***.XXX.934-** 1.315,60 1.315,60 0,00
VANDA PEREIRA FERREIRA ***.XXX.064-** 2.271,29 2.622,58 2.142,58
VANESSA DA CONCEIÇÃO SILVA ***.XXX.244-** 2.175,80 1.315,60 0,00
VANESSA FERREIRA GONDIM ***.XXX.244-** 9.500,00 10.819,76 9.717,76
VANESSA MARIA MACIEL ***.XXX.834-** 821,47 1.642,94 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024