lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1398 registros
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LAYLA DE SÁ BEZERRA 47.152.136/0001-80 39.606,00 39.606,00 36.964,00
LAYNARA FERNANDA NOGUEIRA ***.XXX.914-** 3.420,20 3.420,20 3.420,20
LEANDRO CAETANO DA SILVA ***.XXX.374-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. 04.187.384/0001-54 49.200,00 49.200,00 49.200,00
LENILCE MARIA DE OLIVEIRA SILVA ***.XXX.174-** 20.520,00 20.520,00 20.520,00
LEONARA MARIA DA SILVA ***.XXX.593-** 14.120,00 14.120,00 12.708,00
LEONARDO FRANCISCO DA SILVA ***.XXX.954-** 1.550,00 1.550,00 1.550,00
LEONARDO MATIAS GONÇALVES ***.XXX.864-** 1.850,00 1.850,00 1.850,00
LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI 30.379.973/0001-44 61.071,24 42.283,18 42.283,18
LIDIANE DE SOUZA SILVA ***.XXX.594-** 150,00 150,00 150,00
LIDIANE FERREIRA DA SILVA ***.XXX.064-** 1.412,00 1.412,00 1.412,00
LILIA ALVES RIBEIRO ***.XXX.179-** 8.622,00 8.622,00 8.622,00
LINDALVA RIBEIRO DE SOUZA ***.XXX.974-** 180,00 180,00 180,00
LISSANDRA KÉCIA DE SÁ SOUZA ***.XXX.954-** 7.272,72 7.272,72 7.272,72
LITTO LINS PRODUCOES ARTISTICAS E EDICOES MUSICAIS 29.105.165/0001-00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
LIVIA IVONEIDE DE SOUSA ***.XXX.004-** 9.884,00 9.884,00 7.060,00
LIVIA MARIA LIMA LEITE ***.XXX.674-** 11.296,00 10.590,00 10.590,00
LIZANDRA MARIA LEAL ***.XXX.204-** 8.472,00 8.472,00 8.472,00
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED 42.650.279/0001-07 8.719,98 8.719,98 8.719,98
LOURINALDO CECÍLIO DA CRUZ 46.757.508/0001-30 2.770,00 2.770,00 2.770,00
LOURIVAL ALVES DA COSTA NETO ***.XXX.964-** 211,00 211,00 211,00
LRF DISTRIBUIDORA LTDA 49.464.926/0001-27 4.855,20 4.855,20 4.855,20
LUAN ANTONIO DE SOUZA PEIXOTO ***.XXX.104-** 4.200,00 4.200,00 4.200,00
LUANA DO CARMO SILVA ***.XXX.144-** 11.296,00 11.296,00 9.884,00
LUANNA ALVES LEANDRO ***.XXX.474-** 10.480,20 10.480,20 10.480,20
LUCIANA CONSTANCIA DE SOUZA ***.XXX.324-** 2.824,00 2.824,00 2.824,00
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA ***.XXX.784-** 12.002,00 12.002,00 12.002,00
LUCIANA TAVARES CARVALHO BARROS ***.XXX.664-** 363,64 363,64 363,64
LUCIANO ALVES OLIVEIRA JUNIOR ***.XXX.344-** 20.680,00 20.680,00 18.310,00
LUCIANO ANDRE D. DE MORAES LTDA 14.948.222/0001-45 1.280,00 1.280,00 1.280,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito