Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 20 | 5,35% |
DENÚNCIAS | 46 | 12,30% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,27% |
DÚVIDAS | 98 | 26,20% |
ELOGIOS | 26 | 6,95% |
ESIC | 29 | 7,75% |
RECLAMAÇÕES | 113 | 30,21% |
SERVIÇOS | 12 | 3,21% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,53% |
SUGESTÕES | 16 | 4,28% |
URGÊNCIAS | 11 | 2,94% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLE INTERNO | 22 | 5,88% |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,27% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,27% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,53% |
GABINETE DO PREFEITO | 53 | 14,17% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 77 | 20,59% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | 1 | 0,27% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20 | 5,35% |
SECRETARIA DE DESENV. URNANO E OBRAS | 22 | 5,88% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 45 | 12,03% |
SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 9 | 2,41% |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,53% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 85 | 22,73% |
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 31 | 8,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 1 | 0,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 2 | 0,53% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 29 | 7,75% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 21 | 5,61% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 15 | 4,01% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,27% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 6,95% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,27% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,80% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,27% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,27% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,53% |
SOLANGE REINALDO DE CARVALHO TAVARES
87 38861156 Ramal 217
Whatsapp: (87) 9 9949-1540
Email: ouvidoria@verdejante.pe.gov.br
Praça Raimundo Targino Ferreira, 22, Centro - CEP: 56120-000 - Verdejante\PE
De 07:30h às 13:30h de segunda a sexta
Última manifestação: 04/02/2025 08:55