Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 18 | 4,97% |
DENÚNCIAS | 45 | 12,43% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,28% |
DÚVIDAS | 95 | 26,24% |
ELOGIOS | 26 | 7,18% |
ESIC | 29 | 8,01% |
RECLAMAÇÕES | 108 | 29,83% |
SERVIÇOS | 12 | 3,31% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,55% |
SUGESTÕES | 15 | 4,14% |
URGÊNCIAS | 11 | 3,04% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLE INTERNO | 22 | 6,08% |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,28% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,28% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,55% |
GABINETE DO PREFEITO | 53 | 14,64% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 74 | 20,44% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | 1 | 0,28% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18 | 4,97% |
SECRETARIA DE DESENV. URNANO E OBRAS | 24 | 6,63% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 43 | 11,88% |
SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 9 | 2,49% |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,55% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 81 | 22,38% |
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 28 | 7,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 1 | 0,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 2 | 0,55% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 6 | 6,90% |
FEVEREIRO/2024 | 1 | 1,15% |
MARÇO/2024 | 7 | 8,05% |
ABRIL/2024 | 9 | 10,34% |
MAIO/2024 | 19 | 21,84% |
JUNHO/2024 | 9 | 10,34% |
JULHO/2024 | 2 | 2,30% |
AGOSTO/2024 | 7 | 8,05% |
SETEMBRO/2024 | 9 | 10,34% |
OUTUBRO/2024 | 4 | 4,60% |
NOVEMBRO/2024 | 8 | 9,20% |
DEZEMBRO/2024 | 6 | 6,90% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 29 | 8,01% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 21 | 5,80% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 15 | 4,14% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,28% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 7,18% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,28% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,83% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,28% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,28% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,55% |
SOLANGE REINALDO DE CARVALHO TAVARES
87 981653933 Ramal 217
Whatsapp: (87) 9 9949-1540
Email: ouvidoria@verdejante.pe.gov.br
Praça Raimundo Targino Ferreira, 22, Centro - CEP: 56120-000 - Verdejante\PE
De 07:30h às 13:30h de segunda a sexta
Última manifestação: 12/12/2024 10:22