| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 24 | 4,69% |
| DENÚNCIAS | 58 | 11,33% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,20% |
| DÚVIDAS | 111 | 21,68% |
| ELOGIOS | 33 | 6,45% |
| ESIC | 35 | 6,84% |
| RECLAMAÇÕES | 192 | 37,50% |
| SERVIÇOS | 21 | 4,10% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,39% |
| SUGESTÕES | 24 | 4,69% |
| URGÊNCIAS | 11 | 2,15% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLE INTERNO | 26 | 5,08% |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,20% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,20% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,39% |
| GABINETE DO PREFEITO | 85 | 16,60% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 107 | 20,90% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | 11 | 2,15% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23 | 4,49% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,39% |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO E OBRAS | 24 | 4,69% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 55 | 10,74% |
| SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 12 | 2,34% |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,39% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 107 | 20,90% |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 51 | 9,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 1 | 0,20% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 2 | 0,39% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 9 | 6,00% |
| FEVEREIRO/2025 | 27 | 18,00% |
| MARÇO/2025 | 11 | 7,33% |
| ABRIL/2025 | 25 | 16,67% |
| MAIO/2025 | 34 | 22,67% |
| JUNHO/2025 | 16 | 10,67% |
| JULHO/2025 | 5 | 3,33% |
| AGOSTO/2025 | 9 | 6,00% |
| SETEMBRO/2025 | 7 | 4,67% |
| OUTUBRO/2025 | 7 | 4,67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 29 | 5,66% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 4,30% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 15 | 2,93% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,20% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 32 | 6,25% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,39% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,59% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,20% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,20% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,39% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,20% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,20% |
SOLANGE REINALDO DE CARVALHO TAVARES
(87) 98117-0128 Ramal 217
Whatsapp: (87) 9 9949-1540
Email: ouvidoria@verdejante.pe.gov.br
Praça Raimundo Targino Ferreira, 22, Centro - CEP: 56120-000 - Verdejante\PE
De 07:30h às 13:30h de segunda a sexta
Última manifestação: 23/10/2025 09:55