Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 22 | 5,15% |
DENÚNCIAS | 50 | 11,71% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,23% |
DÚVIDAS | 102 | 23,89% |
ELOGIOS | 28 | 6,56% |
ESIC | 30 | 7,03% |
RECLAMAÇÕES | 148 | 34,66% |
SERVIÇOS | 16 | 3,75% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,47% |
SUGESTÕES | 17 | 3,98% |
URGÊNCIAS | 11 | 2,58% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLE INTERNO | 23 | 5,39% |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,23% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,23% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,47% |
GABINETE DO PREFEITO | 64 | 14,99% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 89 | 20,84% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | 5 | 1,17% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20 | 4,68% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,23% |
SECRETARIA DE DESENV. URNANO E OBRAS | 24 | 5,62% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 47 | 11,01% |
SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 10 | 2,34% |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,47% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 92 | 21,55% |
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 43 | 10,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO | 1 | 0,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 2 | 0,47% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 29 | 6,79% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 21 | 4,92% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 15 | 3,51% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,23% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 6,79% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,23% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,70% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,23% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,23% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,47% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,23% |
SOLANGE REINALDO DE CARVALHO TAVARES
87 38861156 Ramal 217
Whatsapp: (87) 9 9949-1540
Email: ouvidoria@verdejante.pe.gov.br
Praça Raimundo Targino Ferreira, 22, Centro - CEP: 56120-000 - Verdejante\PE
De 07:30h às 13:30h de segunda a sexta
Última manifestação: 26/04/2025 14:59