Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 18 | 5,08% |
DENÚNCIAS | 44 | 12,43% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,28% |
DÚVIDAS | 94 | 26,55% |
ELOGIOS | 26 | 7,34% |
ESIC | 27 | 7,63% |
RECLAMAÇÕES | 104 | 29,38% |
SERVIÇOS | 12 | 3,39% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,56% |
SUGESTÕES | 15 | 4,24% |
URGÊNCIAS | 11 | 3,11% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLE INTERNO | 22 | 6,21% |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,28% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,28% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,56% |
GABINETE DO PREFEITO | 52 | 14,69% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 71 | 20,06% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | 1 | 0,28% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18 | 5,08% |
SECRETARIA DE DESENV. URNANO E OBRAS | 24 | 6,78% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 43 | 12,15% |
SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 9 | 2,54% |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,56% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 78 | 22,03% |
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 27 | 7,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 1 | 0,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 2 | 0,56% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 6 | 7,59% |
FEVEREIRO/2024 | 1 | 1,27% |
MARÇO/2024 | 7 | 8,86% |
ABRIL/2024 | 9 | 11,39% |
MAIO/2024 | 19 | 24,05% |
JUNHO/2024 | 9 | 11,39% |
JULHO/2024 | 2 | 2,53% |
AGOSTO/2024 | 7 | 8,86% |
SETEMBRO/2024 | 9 | 11,39% |
OUTUBRO/2024 | 4 | 5,06% |
NOVEMBRO/2024 | 6 | 7,59% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 28 | 7,91% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 21 | 5,93% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 15 | 4,24% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,28% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 7,34% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,28% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,85% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,28% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,28% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,56% |
SOLANGE REINALDO DE CARVALHO TAVARES
87 981653933 Ramal 217
Whatsapp: (87) 9 9949-1540
Email: ouvidoria@verdejante.pe.gov.br
Praça Raimundo Targino Ferreira, 22, Centro - CEP: 56120-000 - Verdejante\PE
De 07:30h às 13:30h de segunda a sexta
Última manifestação: 15/11/2024 09:12