Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 22 | 4,76% |
DENÚNCIAS | 52 | 11,26% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,22% |
DÚVIDAS | 108 | 23,38% |
ELOGIOS | 32 | 6,93% |
ESIC | 30 | 6,49% |
RECLAMAÇÕES | 168 | 36,36% |
SERVIÇOS | 18 | 3,90% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,43% |
SUGESTÕES | 18 | 3,90% |
URGÊNCIAS | 11 | 2,38% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLE INTERNO | 24 | 5,19% |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,22% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,22% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,43% |
GABINETE DO PREFEITO | 71 | 15,37% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 91 | 19,70% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | 8 | 1,73% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20 | 4,33% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,43% |
SECRETARIA DE DESENV. URNANO E OBRAS | 24 | 5,19% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 51 | 11,04% |
SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 12 | 2,60% |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,43% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 100 | 21,65% |
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 50 | 10,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO | 1 | 0,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 2 | 0,43% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 29 | 6,28% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 4,76% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 15 | 3,25% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,22% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 31 | 6,71% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,22% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,65% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,22% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,22% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,43% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,22% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,22% |
SOLANGE REINALDO DE CARVALHO TAVARES
(87) 98117-0128 Ramal 217
Whatsapp: (87) 9 9949-1540
Email: ouvidoria@verdejante.pe.gov.br
Praça Raimundo Targino Ferreira, 22, Centro - CEP: 56120-000 - Verdejante\PE
De 07:30h às 13:30h de segunda a sexta
Última manifestação: 23/05/2025 11:28