Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 24 | 4,70% |
DENÚNCIAS | 58 | 11,35% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,20% |
DÚVIDAS | 111 | 21,72% |
ELOGIOS | 33 | 6,46% |
ESIC | 35 | 6,85% |
RECLAMAÇÕES | 191 | 37,38% |
SERVIÇOS | 21 | 4,11% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,39% |
SUGESTÕES | 24 | 4,70% |
URGÊNCIAS | 11 | 2,15% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLE INTERNO | 26 | 5,09% |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,20% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,20% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,39% |
GABINETE DO PREFEITO | 85 | 16,63% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 107 | 20,94% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | 11 | 2,15% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23 | 4,50% |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,39% |
SECRETARIA DE DESENV. URNANO E OBRAS | 24 | 4,70% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 55 | 10,76% |
SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 12 | 2,35% |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,39% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 106 | 20,74% |
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 51 | 9,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 1 | 0,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 2 | 0,39% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 9 | 6,04% |
FEVEREIRO/2025 | 27 | 18,12% |
MARÇO/2025 | 11 | 7,38% |
ABRIL/2025 | 25 | 16,78% |
MAIO/2025 | 34 | 22,82% |
JUNHO/2025 | 16 | 10,74% |
JULHO/2025 | 5 | 3,36% |
AGOSTO/2025 | 9 | 6,04% |
SETEMBRO/2025 | 7 | 4,70% |
OUTUBRO/2025 | 6 | 4,03% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 29 | 5,68% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 4,31% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 15 | 2,94% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,20% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 32 | 6,26% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,39% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,59% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,20% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,20% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,39% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,20% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,20% |
SOLANGE REINALDO DE CARVALHO TAVARES
(87) 98117-0128 Ramal 217
Whatsapp: (87) 9 9949-1540
Email: ouvidoria@verdejante.pe.gov.br
Praça Raimundo Targino Ferreira, 22, Centro - CEP: 56120-000 - Verdejante\PE
De 07:30h às 13:30h de segunda a sexta
Última manifestação: 09/10/2025 16:59