| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 26 | 4,95% |
| DENÚNCIAS | 59 | 11,24% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,19% |
| DÚVIDAS | 116 | 22,10% |
| ELOGIOS | 34 | 6,48% |
| ESIC | 35 | 6,67% |
| RECLAMAÇÕES | 195 | 37,14% |
| SERVIÇOS | 21 | 4,00% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,38% |
| SUGESTÕES | 25 | 4,76% |
| URGÊNCIAS | 11 | 2,10% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLE INTERNO | 26 | 4,95% |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,19% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,19% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,38% |
| GABINETE DO PREFEITO | 86 | 16,38% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 108 | 20,57% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | 11 | 2,10% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23 | 4,38% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 4 | 0,76% |
| SECRETARIA DE DESENV. URBANO E OBRAS | 31 | 5,90% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 55 | 10,48% |
| SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | 12 | 2,29% |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,38% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 108 | 20,57% |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 52 | 9,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 1 | 0,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 2 | 0,38% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 9 | 5,52% |
| FEVEREIRO/2025 | 27 | 16,56% |
| MARÇO/2025 | 11 | 6,75% |
| ABRIL/2025 | 25 | 15,34% |
| MAIO/2025 | 34 | 20,86% |
| JUNHO/2025 | 16 | 9,82% |
| JULHO/2025 | 5 | 3,07% |
| AGOSTO/2025 | 9 | 5,52% |
| SETEMBRO/2025 | 7 | 4,29% |
| OUTUBRO/2025 | 7 | 4,29% |
| NOVEMBRO/2025 | 10 | 6,13% |
| DEZEMBRO/2025 | 3 | 1,84% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 29 | 5,52% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 4,19% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 15 | 2,86% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,19% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 32 | 6,10% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,38% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,57% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,19% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,19% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,38% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,19% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,19% |
SOLANGE REINALDO DE CARVALHO TAVARES
(87) 98117-0128 Ramal 217
Whatsapp: (87) 9 9949-1540
Email: ouvidoria@verdejante.pe.gov.br
Praça Raimundo Targino Ferreira, 22, Centro - CEP: 56120-000 - Verdejante\PE
De 07:30h às 13:30h de segunda a sexta
Última manifestação: 06/12/2025 20:11