lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1398 registros
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ ***.XXX.584-** 66.000,00 62.000,00 62.000,00
NP CAPACITAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 07.797.967/0001-95 15.265,00 15.265,00 15.265,00
Odilon José da Silva ***.XXX.384-** 18.000,00 15.000,00 15.000,00
OK PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA 36.623.504/0001-05 150.000,00 150.000,00 150.000,00
OLHO D'AGUA POCOS ARTESIANOS LTDA. 03.301.159/0001-34 21.099,00 21.099,00 21.099,00
OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA 07.202.892/0001-52 375,00 375,00 375,00
OMAR GLEIDSON SILVA ***.XXX.264-** 25.790,00 10.159,00 9.509,00
ON- HIGHWAY BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 469.499,00 0,00 0,00
ORLANDO LOPES DA CONCEIÇÃO ***.XXX.154-** 453,76 453,76 453,76
OSANEIDE MARIA DA SILVA ***.XXX.044-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
OSMARA MORBELY SILVA ***.XXX.514-** 12.457,76 12.457,76 12.457,76
OSNY OSCAR XAVIER JACOB ***.XXX.394-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
OURICURI TECNOLOGIA VEICULAR LTDA-ME 27.875.115/0001-86 2.500,00 2.500,00 2.500,00
OXIGÊNIO CARIRI 08.983.257/0001-12 30.000,00 19.496,20 19.496,20
P F DE SOUZA MELO EPP 09.219.011/0001-31 8.604,00 8.604,00 8.604,00
P V ARAUJO DOS SANTOS 40.943.207/0001-14 3.000,00 3.000,00 3.000,00
P. R. DE ALBUQUERQUE MELO 11.251.947/0001-91 6.000,00 6.000,00 6.000,00
PABLO GONCALVES DE SOUZA 12105016430 35.643.914/0001-55 550,00 550,00 0,00
PADRAO DISTR.PROD.EQUIP.HOSP.PE.CALLOU 09.441.460/0001-20 1.123,14 1.123,14 1.123,14
PAPELARIA DIGITAL VERDEJANTE LTDA ME 07.313.361/0001-37 4.107,20 4.107,20 4.107,20
PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA 02.414.124/0001-49 86.570,11 50.863,56 50.323,56
PASEP (COTA-PARTE) 09.134.614/0001-30 262.243,96 222.584,31 222.575,13
PATRICIA ALVES DINIZ ME 27.114.625/0001-30 5.000,00 5.000,00 5.000,00
PAULO ANTONIO ALVES ***.XXX.604-** 2.650,00 2.650,00 2.650,00
PEDRO ANDEILSON DE SOUZA ***.XXX.734-** 18.635,00 15.635,00 15.000,00
PEDRO EWERTON DE SA BEZERRA ARAUJO ***.XXX.924-** 2.050,00 2.050,00 2.050,00
PEDRO FRANCELINO BEZERRA FILHO ***.XXX.924-** 8.041,00 8.041,00 8.041,00
PEDRO HENRIQUE MELLO DE OLIVEIRA ***.XXX.388-** 200,00 200,00 100,00
PEDRO JOAQUIM DA SILVA ***.XXX.234-** 2.010,00 2.010,00 2.010,00
PEDRO LUCAS DA SILVA SANTOS ***.XXX.944-** 6.442,92 6.442,92 6.442,92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito