lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 1397 registros
Dados atualizados em: 26/04/2021 - 14:04:21
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MEDIC CENTER ETELVINA VIANA LTDA ME 28.504.580/0001-73 71.000,00 71.000,00 71.000,00
MEDICAL-Mercantil de A. Medica LTDA. 10.779.833/0001-56 15.781,96 13.801,96 13.801,96
MEDIMAGEM SERVIÇOS MÉDICOS DO CARIRI LTDA 13.556.167/0001-85 750,00 750,00 750,00
MELISSA DO CARMO MATIAS ***.XXX.404-** 4.236,00 4.236,00 4.236,00
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO ***.XXX.064-** 156.300,00 156.300,00 156.300,00
META CLINICA NEURO DESNVOLVIMENTO E REABILITAÇÃO L 45.248.897/0001-05 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MICHAEL SILVA ANGELIM ***.XXX.144-** 22.470,00 22.470,00 22.470,00
MICHELE SANTANA DE NOVAES CALDAS ***.XXX.444-** 12.300,00 12.300,00 12.300,00
MICHELLE MARIA ALVES ***.XXX.864-** 650,00 650,00 650,00
MILENA CRISTINA FERNANDES DA SILVA ***.XXX.004-** 6.442,92 6.442,92 6.442,92
MILENA DAYANNE ARAUJO SILVA ***.XXX.684-** 12.780,00 12.780,00 11.360,00
MILENA SILVA SANTOS ***.XXX.474-** 2.125,00 2.125,00 850,00
MILENE IRANEIDE DA SILVA ***.XXX.434-** 12.708,00 12.708,00 11.296,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT 00.396.895/0001-25 55.080,00 55.080,00 55.080,00
MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0088-00 2.061,60 2.061,60 2.061,60
MIRIA ALVES DE MATOS ***.XXX.824-** 3.420,20 3.420,20 3.420,20
MIRIAM CANDIDA DE BARROS ***.XXX.324-** 10.375,00 10.375,00 9.125,00
MIRIANE MEDEIROS DE ARAUJO ***.XXX.614-** 6.954,56 6.954,56 6.954,56
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR ***.XXX.844-** 17.522,00 15.522,00 12.522,00
MOACIR CELESTINO DA SILVA. ***.XXX.404-** 2.453,76 2.453,76 2.453,76
MODELAJE PREMOLDADOS LTDA 08.119.968/0001-43 21.565,00 21.565,00 21.565,00
MOECIO DA SILVA FERREIRA 49.852.201/0001-06 87.620,00 71.848,40 50.819,60
MOISES ELIAS DA SILVA BIZERRA ***.XXX.084-** 2.250,00 2.250,00 2.250,00
MORAES LOCACOES DE TRANSPORTE LTDA ME 27.458.259/0001-37 114.000,00 114.000,00 102.000,00
MORGANA MARTINS SOUZA ***.XXX.733-** 30.000,00 26.000,00 26.000,00
MR TECH INFORMATICA LTDA 48.000.136/0001-28 6.816,00 6.816,00 6.816,00
MULTICLÍNICA DE DIAGNÓSTICO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 37.123.375/0001-59 640,00 640,00 640,00
MUNIZ E SA COM. DE MOV. E ELETR LTDA EPP 03.856.783/0001-06 1.290,00 1.290,00 1.290,00
MYLENA STEFANY GONÇALVES GOMES ***.XXX.254-** 3.300,00 3.300,00 3.300,00
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA 09.035.695/0001-11 133.346,32 132.095,07 132.095,07

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito