Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ACADEMIA DA SAUDE | 1095 | 0,86% |
| ACESSO À MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA - MUNICIPAL | 401 | 0,32% |
| ALISTAMENTO MILITAR | 1220 | 0,96% |
| ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO | 949 | 0,75% |
| ALVARÁ DE FEIRANTE | 896 | 0,71% |
| ALVARÁ PREDIAL | 1015 | 0,80% |
| ANALISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO | 921 | 0,73% |
| APOIO E ORIENTAÇÃO EM EDITAIS E CHAMADAS PÚBLICAS | 151 | 0,12% |
| ASSISTENTE SOCIAL - CRAS | 599 | 0,47% |
| ASSOCIAÇÃO CULTURAL BANDA 25 DE MARÇO (AULAS DE MÚSICA) | 167 | 0,13% |
| ATENDIMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | 1092 | 0,86% |
| ATENDIMENTO A MULHER - COORDENADORIA DA MULHER | 581 | 0,46% |
| ATENDIMENTO ODONTOLOGICO | 1058 | 0,83% |
| ATENDIMENTO PSICOLÓGICO ASSISTENCIAL | 571 | 0,45% |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 867 | 0,68% |
| CADASTRO DE ARTISTA/ GRUPOS/MANIFESTAÇÕES | 884 | 0,70% |
| CADASTRO DE ARTISTAS E GRUPOS CULTURAIS | 5 | 0,00% |
| CADASTRO DE EQUIPES ESPORTIVAS | 893 | 0,70% |
| CADASTRO UNICO | 559 | 0,44% |
| CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 889 | 0,70% |
| CONSELHO TUTELAR | 509 | 0,40% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 906 | 0,72% |
| CONSULTA DA LDO | 875 | 0,69% |
| CONSULTA DA LOA | 893 | 0,70% |
| CONSULTA DA RECEITA | 889 | 0,70% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 959 | 0,76% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 894 | 0,71% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 891 | 0,70% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 923 | 0,73% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 876 | 0,69% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 898 | 0,71% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 813 | 0,64% |
| CONSULTA DE CREDORES | 886 | 0,70% |
| CONSULTA DE EDITAIS | 768 | 0,61% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 814 | 0,64% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 775 | 0,61% |
| CONSULTA DO PPA | 839 | 0,66% |
| CONSULTA DO RGF | 780 | 0,62% |
| CONSULTA DO RREO | 816 | 0,64% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 790 | 0,62% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 788 | 0,62% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 769 | 0,61% |
| CREAS - PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL | 461 | 0,36% |
| DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | 757 | 0,60% |
| EMISSÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA PARA PROJETOS CULTURAIS | 143 | 0,11% |
| EMISSÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA PARA PROJETOS CULTURAIS | 34 | 0,03% |
| EMISSÃO DE RG - CARTEIRA DE IDENTIDADE 1ª E 2ª VIA | 2105 | 1,66% |
| EMPRÉSTIMO DE LIVROS | 801 | 0,63% |
| EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - (ASSISTENTE SOCIAL, NUTRICIONISTA, PSICÓLOGO E FISIOTERAPEUTA) | 1097 | 0,87% |
| ESCLARECIMENTOS SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 421 | 0,33% |
| EXPOSIÇÕES | 741 | 0,58% |
| EXTRATO DE RENDIMENTOS PARA DIRF | 860 | 0,68% |
| FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA | 570 | 0,45% |
| FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL COM CAMINHÕES PIPAS | 868 | 0,69% |
| FORNECIMENTO DE EDITAIS | 434 | 0,34% |
| GARANTIA SAFRA | 912 | 0,72% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 797 | 0,63% |
| IPTU | 854 | 0,67% |
| ISENÇÃO DE IMPOSTOS | 779 | 0,61% |
| LICENÇA AMBIENTAL | 800 | 0,63% |
| LISTA DE ESPERA DE VAGAS EM CRECHE | 902 | 0,71% |
| MANIFESTAÇÃO DE OUVIDORIA | 448 | 0,35% |
| NOTÍCIAS | 753 | 0,59% |
| OFICINA DE DANÇA E TEATRO | 132 | 0,10% |
| PEDIDO DE CANCELAMENTO/RECONHECIMENTO DE DEBITOS | 782 | 0,62% |
| PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS | 463 | 0,37% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 895 | 0,71% |
| PORTAL | SERVIDOR | 920 | 0,73% |
| PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 511 | 0,40% |
| PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA (PSE) | 804 | 0,63% |
| PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (PNI) | 801 | 0,63% |
| PROGRAMA NACIONAL DE SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA A | 869 | 0,69% |
| PROTOCOLO DE DOCUMENTOS | 835 | 0,66% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 762 | 0,60% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 732 | 0,58% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 736 | 0,58% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 733 | 0,58% |
| REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS | 726 | 0,57% |
| REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA | 767 | 0,61% |
| REQUERIMENTO DE FÉRIAS | 785 | 0,62% |
| REQUERIMENTO DE LICENÇAS | 762 | 0,60% |
| RESERVA DE ESPAÇO PARA EVENTOS, CULTURAIS E TURISTICOS | 831 | 0,66% |
| SALA DO EMPREENDEDOR | 542 | 0,43% |
| SOLICITAÇÃO DE APOIO A EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS | 777 | 0,61% |
| SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO | 536 | 0,42% |
| TREINOS ESPORTIVOS (ESTÁDIO MUNICIPAL/GINÁSIO) | 783 | 0,62% |
| UBS I VERDEJANTE | 887 | 0,70% |
| UBS II GROSSOS | 810 | 0,64% |
| UBS III LAGOA DOS MILAGRES | 791 | 0,62% |
| UBS IV BAIRRO JOSE MARIA | 762 | 0,60% |
| UBS V ANGICO TORTO | 288 | 0,23% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 715 | 0,56% |
| VÍDEOS | 738 | 0,58% |
SOLANGE REINALDO DE CARVALHO TAVARES
(87) 98117-0128 Ramal 217
Whatsapp: 87999491540
Email: ouvidoria@verdejante.pe.gov.br
Praça Raimundo Targino Ferreira, 22, Centro - CEP: 56120-000 - Verdejante\PE
De 07:30h às 13:30h de segunda a sexta
Última modificação da carta: 22/10/2025 12:31