Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
ACADEMIA DA SAUDE | 793 | 0,91% |
ACESSO À MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA - MUNICIPAL | 16 | 0,02% |
ALISTAMENTO MILITAR | 889 | 1,03% |
ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO | 711 | 0,82% |
ALVARÁ DE FEIRANTE | 648 | 0,75% |
ALVARÁ PREDIAL | 742 | 0,86% |
ANALISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO | 691 | 0,80% |
ASSISTENTE SOCIAL - CRAS | 335 | 0,39% |
ATENDIMENTO A INATIVOS E PENSIONISTAS | 796 | 0,92% |
ATENDIMENTO A MULHER - COORDENADORIA DA MULHER | 308 | 0,36% |
ATENDIMENTO ODONTOLOGICO | 787 | 0,91% |
ATENDIMENTO PSICOLÓGICO ASSISTENCIAL | 305 | 0,35% |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 645 | 0,74% |
CADASTRO DE ARTISTA/ GRUPOS/MANIFESTAÇÕES | 635 | 0,73% |
CADASTRO DE EQUIPES ESPORTIVAS | 654 | 0,75% |
CADASTRO UNICO | 313 | 0,36% |
CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 656 | 0,76% |
CONSELHO TUTELAR | 284 | 0,33% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 652 | 0,75% |
CONSULTA DA LDO | 641 | 0,74% |
CONSULTA DA LOA | 647 | 0,75% |
CONSULTA DA RECEITA | 639 | 0,74% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 701 | 0,81% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 638 | 0,74% |
CONSULTA DAS OBRAS | 644 | 0,74% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 664 | 0,77% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 632 | 0,73% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 646 | 0,75% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 625 | 0,72% |
CONSULTA DE CREDORES | 643 | 0,74% |
CONSULTA DE EDITAIS | 551 | 0,64% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 578 | 0,67% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 537 | 0,62% |
CONSULTA DO PPA | 577 | 0,67% |
CONSULTA DO RGF | 541 | 0,62% |
CONSULTA DO RREO | 565 | 0,65% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 544 | 0,63% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 555 | 0,64% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 553 | 0,64% |
CREAS - PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL | 235 | 0,27% |
DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | 515 | 0,59% |
EMISSÃO DE RG - CARTEIRA DE IDENTIDADE 1ª E 2ª VIA | 807 | 0,93% |
EMPRÉSTIMO DE LIVROS | 583 | 0,67% |
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - (ASSISTENTE SOCIAL, NUTRICIONISTA, PSICÓLOGO E FISIOTERAPEUTA) | 812 | 0,94% |
ESCLARECIMENTOS SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS | 218 | 0,25% |
EXPOSIÇÕES | 523 | 0,60% |
EXTRATO DE RENDIMENTOS PARA DIRF | 640 | 0,74% |
FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA | 309 | 0,36% |
FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL COM CAMINHÕES PIPAS | 598 | 0,69% |
FORNECIMENTO DE EDITAIS | 215 | 0,25% |
GARANTIA SAFRA | 656 | 0,76% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 568 | 0,66% |
IPTU | 632 | 0,73% |
ISENÇÃO DE IMPOSTOS | 558 | 0,64% |
LICENÇA AMBIENTAL | 561 | 0,65% |
LISTA DE ESPERA DE VAGAS EM CRECHE | 512 | 0,59% |
MANIFESTAÇÃO DE OUVIDORIA | 235 | 0,27% |
NOTÍCIAS | 549 | 0,63% |
PEDIDO DE CANCELAMENTO/RECONHECIMENTO DE DEBITOS | 552 | 0,64% |
PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS | 260 | 0,30% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 634 | 0,73% |
PORTAL | SERVIDOR | 641 | 0,74% |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 261 | 0,30% |
PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA (PSE) | 572 | 0,66% |
PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (PNI) | 560 | 0,65% |
PROGRAMA NACIONAL DE SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA A | 621 | 0,72% |
PROTOCOLO DE DOCUMENTOS | 592 | 0,68% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 526 | 0,61% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 505 | 0,58% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 512 | 0,59% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 510 | 0,59% |
REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS | 498 | 0,57% |
REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA | 548 | 0,63% |
REQUERIMENTO DE FÉRIAS | 579 | 0,67% |
REQUERIMENTO DE LICENÇAS | 572 | 0,66% |
RESERVA DE ESPAÇO PARA EVENTOS ESPORTIVOS, CULTURAIS E TURISTICOS | 591 | 0,68% |
SALA DO EMPREENDEDOR | 314 | 0,36% |
SOLICITAÇÃO DE APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS CULTURAIS E TURISTICOS | 547 | 0,63% |
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO | 240 | 0,28% |
TREINOS ESPORTIVOS (ESTÁDIO MUNICIPAL/GINÁSIO) | 550 | 0,63% |
UBS I VERDEJANTE | 644 | 0,74% |
UBS II GROSSOS | 564 | 0,65% |
UBS III LAGOA DOS MILAGRES | 528 | 0,61% |
UBS IV BAIRRO JOSE MARIA | 541 | 0,62% |
UBS V ANGICO TORTO | 86 | 0,10% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 522 | 0,60% |
VÍDEOS | 510 | 0,59% |
SOLANGE REINALDO DE CARVALHO TAVARES
87 981653933 Ramal 217
Whatsapp: 87999491540
Email: ouvidoria@verdejante.pe.gov.br
Praça Raimundo Targino Ferreira, 22, Centro - CEP: 56120-000 - Verdejante\PE
De 07:30h às 13:30h de segunda a sexta
Última modificação da carta: 09/12/2024 11:43