lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 183 - DATA: 23/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 183
Data: 23/01/2023
Valor: R$ 18.000,00
Fornecedor: JOAO JAELSON DOS SANTOS
CNPJ do fornecedor: 07.0.X.XX./114--47

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:
Orgão: 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
Unidade orçamentária: 0206.020601 - SECRETARIA DE OBRAS
Proj. atividade: 2.074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC DE OBRAS
Natureza: 3.3.90.36.30 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Fonte de recurso: 00 - Recursos Ordinarios

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
11/09/2023 2023 1.500,00
11/09/2023 2023 1.500,00
07/08/2023 2023 1.500,00
07/08/2023 2023 1.500,00
07/07/2023 2023 1.500,00
07/07/2023 2023 1.500,00
07/06/2023 2023 1.500,00
07/06/2023 2023 1.500,00
08/05/2023 2023 1.500,00
08/05/2023 2023 1.500,00
04/04/2023 2023 1.500,00
04/04/2023 2023 1.500,00
08/03/2023 2023 1.500,00
08/03/2023 2023 1.500,00
10/02/2023 2023 1.500,00
10/02/2023 2023 1.500,00
Quantidade: 16 Valor total: 24.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/01/2023 7 2023 1.500,00
27/01/2023 7 2023 1.500,00
27/01/2023 6 2023 1.500,00
27/01/2023 6 2023 1.500,00
27/01/2023 5 2023 1.500,00
27/01/2023 5 2023 1.500,00
27/01/2023 4 2023 1.500,00
27/01/2023 4 2023 1.500,00
27/01/2023 3 2023 1.500,00
27/01/2023 3 2023 1.500,00
27/01/2023 2 2023 1.500,00
27/01/2023 2 2023 1.500,00
27/01/2023 1 2023 1.500,00
27/01/2023 1 2023 1.500,00
Quantidade: 14 Valor total: 21.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito