lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 182 - DATA: 23/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 182
Data: 23/01/2023
Valor: R$ 16.800,00
Fornecedor: ANTONIO SOUSA DAMASCENA
CNPJ do fornecedor: 74.5.X.XX./384--04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:
Orgão: 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
Unidade orçamentária: 0213.021300 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
Proj. atividade: 2.077 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA
Natureza: 3.3.90.36.22 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de recurso: 00 - Recursos Ordinarios

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/08/2023 2023 1.400,00
31/08/2023 2023 1.400,00
03/08/2023 2023 1.400,00
03/08/2023 2023 1.400,00
03/07/2023 2023 1.400,00
03/07/2023 2023 1.400,00
06/06/2023 2023 1.400,00
06/06/2023 2023 1.400,00
04/05/2023 2023 1.400,00
04/05/2023 2023 1.400,00
03/04/2023 2023 1.400,00
03/04/2023 2023 1.400,00
01/03/2023 2023 1.400,00
01/03/2023 2023 1.400,00
06/02/2023 2023 1.400,00
06/02/2023 2023 1.400,00
Quantidade: 16 Valor total: 22.400,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/01/2023 7 2023 1.400,00
27/01/2023 7 2023 1.400,00
27/01/2023 6 2023 1.400,00
27/01/2023 6 2023 1.400,00
27/01/2023 5 2023 1.400,00
27/01/2023 5 2023 1.400,00
27/01/2023 4 2023 1.400,00
27/01/2023 4 2023 1.400,00
27/01/2023 3 2023 1.400,00
27/01/2023 3 2023 1.400,00
27/01/2023 2 2023 1.400,00
27/01/2023 2 2023 1.400,00
27/01/2023 1 2023 1.400,00
27/01/2023 1 2023 1.400,00
Quantidade: 14 Valor total: 19.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito