lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 0000001 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 0000001
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 28.000,00
Fornecedor: CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
CNPJ do fornecedor: 10.835.932/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE
Orgão: 0000020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV.
Unidade orçamentária: 0000020801.0000020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV.
Proj. atividade: 1.006 - CRESCE VERDEJANTE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 100100 -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. PAG. CONF. C.I. N° 21 E FATURA ANEXA, MES 2021

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/08/2021 2021 33,11
28/04/2021 2021 351,90
28/04/2021 2021 145,58
28/04/2021 2021 26,03
05/04/2021 2021 43,16
05/06/2021 2021 300,26
05/06/2021 2021 28,94
05/06/2021 2021 261,59
05/07/2021 2021 29,85
05/07/2021 2021 306,12
05/07/2021 2021 271,84
27/08/2021 2021 340,87
29/03/2021 2021 34,37
27/08/2021 2021 413,73
05/08/2021 2021 31,99
05/08/2021 2021 355,15
05/08/2021 2021 258,04
05/10/2021 2021 34,55
05/10/2021 2021 376,99
05/10/2021 2021 427,34
28/10/2021 2021 433,44
28/10/2021 2021 32,62
28/10/2021 2021 420,88
05/02/2021 2021 408,73
18/01/2021 2021 502,24
18/01/2021 2021 26,70
12/01/2021 2021 26,64
08/01/2021 2021 25,82
05/02/2021 2021 48,14
05/02/2021 2021 584,06
05/02/2021 2021 1.696,15
05/02/2021 2021 761,49
05/02/2021 2021 1.842,28
05/02/2021 2021 164,27
05/02/2021 2021 277,90
15/01/2021 2021 715,26
05/02/2021 2021 147,30
05/02/2021 2021 28,48
26/02/2021 2021 398,95
26/02/2021 2021 777,82
26/02/2021 2021 23,68
25/02/2021 2021 26,76
25/02/2021 2021 316,54
25/02/2021 2021 26,76
25/02/2021 2021 197,55
25/02/2021 2021 316,54
Quantidade: 46 Valor total: 14.298,41

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito