Publicação | Tipo | Descrição |
21/06/2017 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | AMUPE |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | ANTONIO VITALINO LEANDRO FILHO |
Responsável pela Informação | LOUYSE MONTEIRO SÁ |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | EGIDIO ANGELO FERREIRA |
Responsável pela Ratificação | HAROLDO SILVA TAVARES |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
ASA BRANCA PRODUÇÕES ROLANDO MARCOS VILA ANTUNES - ME | 09.512.575/0001-68 | VENCEDOR | 0,00 |
JUNINHO SHOWS - J2 PRODUÇÃO MUSICAL E EVENTOS LTDA ME | 11.422.741/0001-87 | VENCEDOR | 0,00 |