Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 1 | 7,62 | INSCRITO |
0 | 2023 | 2 | 7,62 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 0,72 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 6,51 | INSCRITO |
Valor original total TAXA DE LICENÇA: R$ 22,47
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 1 | 20,32 | INSCRITO |
0 | 2023 | 3 | 20,32 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 1,92 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 17,36 | INSCRITO |
Valor original total TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA: R$ 59,92
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 1 | 10,16 | INSCRITO |
Valor original total SERVIÇOS PÚBLICOS NÃO COMPULS. DEEXPEDIENTE: R$ 10,16
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 1 | 10,16 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 0,96 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 8,68 | INSCRITO |
Valor original total SERVIÇOS PÚBLICOS NÃO COMPULS. DE: R$ 19,80
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
0 | 2023 | 1 | 210,96 | INSCRITO |
0 | 2023 | 6 | 210,96 | INSCRITO |
0 | 2022 | 1 | 199,22 | INSCRITO |
0 | 2021 | 1 | 179,91 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 801,05
Valor original total da dívida: R$ 913,40
Dados atualizados em: 22/05/2024 10:11:54